평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 인천 서구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
242건
평균 거래가
5.17억
평당가 평균
2,308만/평
최고 거래가
7.3억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 우미린더시그니처 | 원당동 | 74.2㎡ | 18건 | 6.94억 |
| 검단 금호어울림 센트럴 | 원당동 | 74.9㎡ | 17건 | 6.86억 |
| 호반써밋1차 | 원당동 | 72.3㎡ | 15건 | 6.44억 |
| 신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크 | 불로동 | 75㎡ | 13건 | 4.53억 |
| 검단신도시디에트르더힐 | 원당동 | 76㎡ | 12건 | 5.71억 |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) | 당하동 | 74.3㎡ | 11건 | 5.96억 |
| 루원호반베르디움더센트럴 | 가정동 | 73.2㎡ | 10건 | 5.72억 |
| 루원제일풍경채 | 가정동 | 74.6㎡ | 9건 | 5.1억 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 | 백석동 | 74㎡ | 8건 | 5.96억 |
| 검단대광로제비앙센트럴포레 | 불로동 | 74.9㎡ | 7건 | 4.16억 |
| 검단신도시디에트르더펠리체 | 당하동 | 75.7㎡ | 7건 | 5.87억 |
| 검단신도시예미지트리플에듀 | 원당동 | 76.5㎡ | 7건 | 5.92억 |
| 서해그랑블 | 검암동 | 69.7㎡ | 6건 | 4.77억 |
| 청라모아미래도 | 청라동 | 71.3㎡ | 6건 | 6.17억 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오1단지 | 백석동 | 74㎡ | 5건 | 5.43억 |
| 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 | 가좌동 | 69.5㎡ | 5건 | 4.35억 |
| 청라제일풍경채2차에듀앤파크 | 청라동 | 74.3㎡ | 5건 | 6.53억 |
| 효성 | 신현동 | 70.8㎡ | 5건 | 1.92억 |
| 검단SKVIEW | 당하동 | 74.9㎡ | 4건 | 4.6억 |
| 검단오류역우방아이유쉘 | 오류동 | 66.4㎡ | 4건 | 3.06억 |
| 원당풍림아이원 | 당하동 | 74.1㎡ | 4건 | 3.04억 |
| 당하푸르지오 | 당하동 | 73.8㎡ | 4건 | 3.6억 |
| 루원시티 대성베르힐 | 신현동 | 75.7㎡ | 4건 | 5.59억 |
| 루원시티센트럴타운 | 신현동 | 75㎡ | 3건 | 5.22억 |
| 풍림아이원2차 | 검암동 | 75.1㎡ | 3건 | 3.84억 |
| 진주3 | 가좌동 | 76.7㎡ | 3건 | 2.78억 |
| 청라호수공원한신더휴 | 청라동 | 76㎡ | 3건 | 6.76억 |
| 가재울역트루엘에코시티 | 가좌동 | 70㎡ | 2건 | 4.8억 |
| 검단신도시로제비앙라포레 | 원당동 | 79.2㎡ | 2건 | 5.07억 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 원당동 | 75.8㎡ | 2건 | 6.53억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검단신도시디에트르더펠리체 | 당하동 | 75.65㎡ | 19층 | 2026.05.30 | 5.47억 |
| 검단신도시디에트르더펠리체 | 당하동 | 75.8㎡ | 16층 | 2026.05.30 | 5.9억 |
| 우미린더시그니처 | 원당동 | 74.32㎡ | 2층 | 2026.05.30 | 7.1억 |
| 우미린더시그니처 | 원당동 | 74.32㎡ | 20층 | 2026.05.30 | 7.2억 |
| 검단신도시디에트르더힐 | 원당동 | 76.12㎡ | 14층 | 2026.05.29 | 5.8억 |
| 당하푸르지오 | 당하동 | 73.83㎡ | 19층 | 2026.05.29 | 3.52억 |
| 루원시티 대성베르힐 | 신현동 | 75.73㎡ | 16층 | 2026.05.28 | 5.69억 |
| 검단 금호어울림 센트럴 | 원당동 | 74.84㎡ | 15층 | 2026.05.27 | 7.05억 |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) | 당하동 | 74.27㎡ | 6층 | 2026.05.27 | 5.99억 |
| 대동 | 심곡동 | 75.28㎡ | 18층 | 2026.05.26 | 3.05억 |
| 루원시티 대성베르힐 | 신현동 | 75.73㎡ | 16층 | 2026.05.26 | 5.3억 |
| 서해그랑블 | 검암동 | 69.66㎡ | 15층 | 2026.05.21 | 4.75억 |
| 원당풍림아이원 | 당하동 | 74.09㎡ | 6층 | 2026.05.10 | 2.92억 |
| 루원호반베르디움더센트럴 | 가정동 | 73.17㎡ | 8층 | 2026.05.09 | 5.35억 |
| 목화 | 마전동 | 79.1㎡ | 2층 | 2026.04.28 | 1.88억 |
| 서해그랑블 | 검암동 | 69.66㎡ | 19층 | 2026.04.28 | 4.78억 |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) | 당하동 | 74.27㎡ | 3층 | 2026.04.27 | 5.99억 |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) | 당하동 | 74.42㎡ | 19층 | 2026.04.26 | 5.99억 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 | 백석동 | 74.01㎡ | 21층 | 2026.04.25 | 6.32억 |
| 신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크 | 불로동 | 74.96㎡ | 17층 | 2026.04.23 | 4.57억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.