평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 인천 남동구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
126건
평균 거래가
3.65억
평당가 평균
1,631만/평
최고 거래가
6억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 구월아시아드선수촌8단지 | 구월동 | 74.9㎡ | 10건 | 4.58억 |
| 서창센트럴푸르지오 | 서창동 | 75㎡ | 9건 | 4.7억 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 구월동 | 74.9㎡ | 8건 | 4.62억 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 논현동 | 70.1㎡ | 6건 | 4.15억 |
| 신동아 | 만수동 | 71㎡ | 6건 | 2.15억 |
| 우성 | 간석동 | 72.9㎡ | 6건 | 2.79억 |
| 팬더 | 구월동 | 77.5㎡ | 6건 | 2.64억 |
| 포레시안 | 만수동 | 74.9㎡ | 6건 | 3.79억 |
| 극동 | 간석동 | 70.8㎡ | 5건 | 4.17억 |
| 만수주공2단지 | 만수동 | 73.2㎡ | 4건 | 3.18억 |
| 어울림마을 | 간석동 | 78.9㎡ | 4건 | 4.04억 |
| 에코에비뉴 | 서창동 | 74.9㎡ | 4건 | 3.69억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 75.3㎡ | 4건 | 4.76억 |
| 만수주공4단지 | 만수동 | 73.3㎡ | 4건 | 3.09억 |
| 구월아시아드선수촌6단지 | 구월동 | 74.9㎡ | 3건 | 4.64억 |
| 서창센트라스아파트 | 서창동 | 74.9㎡ | 3건 | 3.88억 |
| 주공그린빌2차 | 도림동 | 76.3㎡ | 3건 | 3.08억 |
| 구월유승한내들퍼스티지 | 구월동 | 74.4㎡ | 2건 | 5.2억 |
| 금호 | 간석동 | 77.2㎡ | 2건 | 3.85억 |
| 삼환1단지 | 만수동 | 68.4㎡ | 2건 | 2.54억 |
| 엘에이치청아안 | 서창동 | 74.9㎡ | 2건 | 3.77억 |
| 태평2차 | 서창동 | 72.4㎡ | 2건 | 2.75억 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 75.3㎡ | 2건 | 4.72억 |
| 신세계 | 구월동 | 73.6㎡ | 2건 | 2.15억 |
| 인천간석휴먼시아2단지 | 간석동 | 75㎡ | 2건 | 4.05억 |
| 간석한신더휴 | 간석동 | 74.7㎡ | 2건 | 4.3억 |
| 동민캐슬7차 | 간석동 | 69.7㎡ | 1건 | 1.94억 |
| 은성프레미오102동 | 만수동 | 68.7㎡ | 1건 | 1.85억 |
| 한화포레나인천구월 | 구월동 | 75㎡ | 1건 | 6억 |
| 희망(1동,2동) | 간석동 | 65.5㎡ | 1건 | 1.88억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구월아시아드선수촌8단지 | 구월동 | 74.91㎡ | 6층 | 2026.06.27 | 4.5억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 75.3㎡ | 3층 | 2026.06.27 | 4.65억 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 논현동 | 70.19㎡ | 1층 | 2026.06.27 | 3.9억 |
| 서창센트럴푸르지오 | 서창동 | 74.98㎡ | 4층 | 2026.06.27 | 4.56억 |
| 효성상아 | 만수동 | 78.1㎡ | 9층 | 2026.06.27 | 2.98억 |
| 파라다이스101동 | 간석동 | 76.26㎡ | 8층 | 2026.06.26 | 3억 |
| 세중 | 간석동 | 76.69㎡ | 6층 | 2026.06.25 | 1.9억 |
| 간석한신더휴 | 간석동 | 74.69㎡ | 4층 | 2026.06.24 | 4.25억 |
| 에코에비뉴 | 서창동 | 74.95㎡ | 14층 | 2026.06.24 | 3.9억 |
| 팬더 | 구월동 | 77.84㎡ | 11층 | 2026.06.23 | 2.4억 |
| 포레시안 | 만수동 | 74.91㎡ | 15층 | 2026.06.23 | 3.85억 |
| 우성 | 간석동 | 72.94㎡ | 14층 | 2026.06.22 | 2.88억 |
| 우성 | 간석동 | 72.94㎡ | 14층 | 2026.06.20 | 2.95억 |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 구월동 | 74.96㎡ | 16층 | 2026.06.16 | 4.45억 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 구월동 | 74.92㎡ | 10층 | 2026.06.02 | 4.64억 |
| 동남 | 만수동 | 72.72㎡ | 1층 | 2026.06.01 | 1.95억 |
| 신동아 | 만수동 | 74.92㎡ | 3층 | 2026.06.01 | 2.15억 |
| 포레시안 | 만수동 | 74.91㎡ | 2층 | 2026.06.01 | 3.73억 |
| 삼양힐 | 간석동 | 65.23㎡ | 4층 | 2026.05.29 | 1.95억 |
| 만수주공4단지 | 만수동 | 67.28㎡ | 12층 | 2026.05.28 | 2.56억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.