평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 인천 남동구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
126건
평균 거래가
3.65억
평당가 평균
1,633만/평
최고 거래가
6억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 서창센트럴푸르지오 | 서창동 | 75㎡ | 12건 | 4.62억 |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 구월동 | 74.9㎡ | 9건 | 4.59억 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 구월동 | 74.9㎡ | 8건 | 4.62억 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 논현동 | 70.1㎡ | 6건 | 4.3억 |
| 만수주공4단지 | 만수동 | 72.4㎡ | 6건 | 3.03억 |
| 어울림마을 | 간석동 | 78.9㎡ | 5건 | 4.02억 |
| 포레시안 | 만수동 | 74.9㎡ | 5건 | 3.79억 |
| 신동아 | 만수동 | 70.2㎡ | 5건 | 2.15억 |
| 팬더 | 구월동 | 77.4㎡ | 5건 | 2.69억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 75.3㎡ | 4건 | 4.83억 |
| 신세계 | 구월동 | 73.6㎡ | 4건 | 2.12억 |
| 만수주공2단지 | 만수동 | 73.2㎡ | 4건 | 3.18억 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 75.3㎡ | 3건 | 4.85억 |
| 한화포레나인천구월 | 구월동 | 75㎡ | 3건 | 6억 |
| 극동 | 간석동 | 70.8㎡ | 3건 | 4.15억 |
| 서창센트라스아파트 | 서창동 | 74.9㎡ | 3건 | 3.88억 |
| 에코에비뉴 | 서창동 | 74.9㎡ | 3건 | 3.62억 |
| 우성 | 간석동 | 72.9㎡ | 3건 | 2.73억 |
| 주공그린빌2차 | 도림동 | 76.3㎡ | 3건 | 3.08억 |
| 광명아파트 | 만수동 | 74.7㎡ | 2건 | 2.17억 |
| 구월아시아드선수촌6단지 | 구월동 | 74.9㎡ | 2건 | 4.56억 |
| 구월유승한내들퍼스티지 | 구월동 | 74.4㎡ | 2건 | 5.18억 |
| 삼마TOP-Class(간석탑클래스) | 간석동 | 70.6㎡ | 2건 | 3.2억 |
| 삼양힐 | 간석동 | 65.2㎡ | 2건 | 1.94억 |
| 금호 | 간석동 | 77.2㎡ | 2건 | 3.85억 |
| 엘에이치청아안 | 서창동 | 74.9㎡ | 2건 | 3.77억 |
| 태평2차 | 서창동 | 72.4㎡ | 2건 | 2.75억 |
| 동남 | 구월동 | 73㎡ | 1건 | 2.4억 |
| 두드림 | 구월동 | 68.1㎡ | 1건 | 2.3억 |
| 부경해피하임 | 간석동 | 69.8㎡ | 1건 | 1.73억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 만수주공4단지 | 만수동 | 67.28㎡ | 12층 | 2026.05.28 | 2.56억 |
| 포레시안 | 만수동 | 74.91㎡ | 12층 | 2026.05.28 | 3.9억 |
| 엘에이치청아안 | 서창동 | 74.94㎡ | 2층 | 2026.05.23 | 3.7억 |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 구월동 | 74.91㎡ | 7층 | 2026.05.20 | 4.65억 |
| 신동아 | 만수동 | 74.92㎡ | 4층 | 2026.05.16 | 2.25억 |
| 포레시안 | 만수동 | 74.91㎡ | 10층 | 2026.05.16 | 3.87억 |
| 만수주공2단지 | 만수동 | 75.24㎡ | 2층 | 2026.05.15 | 3.15억 |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 구월동 | 74.91㎡ | 10층 | 2026.04.29 | 4.5억 |
| 어울림마을 | 간석동 | 78.9㎡ | 12층 | 2026.04.28 | 4.15억 |
| 팬더 | 구월동 | 77.12㎡ | 12층 | 2026.04.28 | 2.73억 |
| 만수주공4단지 | 만수동 | 75.24㎡ | 9층 | 2026.04.24 | 3.45억 |
| 주공그린빌2차 | 도림동 | 76.28㎡ | 8층 | 2026.04.24 | 3.22억 |
| 팬더 | 구월동 | 77.12㎡ | 8층 | 2026.04.23 | 2.75억 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 구월동 | 74.93㎡ | 1층 | 2026.04.18 | 4.55억 |
| 팬더 | 구월동 | 77.84㎡ | 2층 | 2026.03.31 | 2.5억 |
| 극동 | 간석동 | 70.8㎡ | 5층 | 2026.03.30 | 4.15억 |
| 하늘지움2차 | 구월동 | 66.47㎡ | 11층 | 2026.03.30 | 2.85억 |
| 만수주공2단지 | 만수동 | 66.56㎡ | 8층 | 2026.03.28 | 3.04억 |
| 서창센트럴푸르지오 | 서창동 | 74.98㎡ | 7층 | 2026.03.27 | 4.79억 |
| 서창센트럴푸르지오 | 서창동 | 74.98㎡ | 8층 | 2026.03.25 | 4.75억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.