평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 시흥시 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
28건
평균 거래가
5.31억
평당가 평균
1,249만/평
최고 거래가
12.8억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 풍림아이원1차 | 월곶동 | 190.5㎡ | 5건 | 4.8억 |
| 화성 | 정왕동 | 128.4㎡ | 3건 | 4.87억 |
| 우남퍼스트빌 | 능곡동 | 155.5㎡ | 3건 | 8.82억 |
| 늘푸른벽산 | 대야동 | 134.9㎡ | 2건 | 5.03억 |
| 월곶Ⅱ유호N플러스빌 | 월곶동 | 121.6㎡ | 2건 | 3.65억 |
| 세종3 | 정왕동 | 124.8㎡ | 2건 | 4.38억 |
| 해가든더클래식 | 미산동 | 134.5㎡ | 2건 | 4.7억 |
| 연꽃마을대우삼호아파트 | 하상동 | 134.3㎡ | 2건 | 4.1억 |
| 서해2 | 정왕동 | 134.9㎡ | 1건 | 6.1억 |
| 신일해피트리 | 능곡동 | 124.9㎡ | 1건 | 5.8억 |
| 우성1 | 대야동 | 135㎡ | 1건 | 5.38억 |
| 진말대우아파트 | 장곡동 | 134㎡ | 1건 | 5.8억 |
| 시흥5차푸르지오 | 신천동 | 122.9㎡ | 1건 | 5.47억 |
| 대우푸르지오4차 | 은행동 | 120.6㎡ | 1건 | 6억 |
| 시흥신천삼환나우빌 | 신천동 | 120.4㎡ | 1건 | 5.3억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시흥신천삼환나우빌 | 신천동 | 120.41㎡ | 13층 | 2026.05.29 | 5.3억 |
| 해가든더클래식 | 미산동 | 120.1㎡ | 16층 | 2026.05.28 | 4.6억 |
| 대우푸르지오4차 | 은행동 | 120.6㎡ | 5층 | 2026.05.25 | 6억 |
| 연꽃마을대우삼호아파트 | 하상동 | 134.34㎡ | 14층 | 2026.05.11 | 4억 |
| 늘푸른벽산 | 대야동 | 134.9㎡ | 3층 | 2026.04.22 | 4.7억 |
| 우남퍼스트빌 | 능곡동 | 120.29㎡ | 7층 | 2026.04.20 | 6.35억 |
| 풍림아이원1차 | 월곶동 | 199.88㎡ | 18층 | 2026.04.18 | 4.55억 |
| 우남퍼스트빌 | 능곡동 | 142.61㎡ | 10층 | 2026.04.16 | 7.3억 |
| 화성 | 정왕동 | 128.43㎡ | 9층 | 2026.04.08 | 4.97억 |
| 화성 | 정왕동 | 128.43㎡ | 7층 | 2026.04.07 | 5.15억 |
| 연꽃마을대우삼호아파트 | 하상동 | 134.34㎡ | 18층 | 2026.04.05 | 4.2억 |
| 우남퍼스트빌 | 능곡동 | 203.73㎡ | 14층 | 2026.04.03 | 12.8억 |
| 월곶Ⅱ유호N플러스빌 | 월곶동 | 121.61㎡ | 13층 | 2026.04.03 | 3.3억 |
| 풍림아이원1차 | 월곶동 | 199.88㎡ | 4층 | 2026.03.30 | 4.52억 |
| 해가든더클래식 | 미산동 | 148.8㎡ | 15층 | 2026.03.25 | 4.8억 |
| 세종3 | 정왕동 | 124.77㎡ | 4층 | 2026.03.23 | 4.35억 |
| 풍림아이원1차 | 월곶동 | 199.88㎡ | 1층 | 2026.03.22 | 4.95억 |
| 풍림아이원1차 | 월곶동 | 152.91㎡ | 9층 | 2026.03.14 | 5.1억 |
| 시흥5차푸르지오 | 신천동 | 122.93㎡ | 28층 | 2026.03.10 | 5.47억 |
| 진말대우아파트 | 장곡동 | 133.98㎡ | 8층 | 2026.02.27 | 5.8억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.