평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 시흥시 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
308건
평균 거래가
4.77억
평당가 평균
2,163만/평
최고 거래가
7.35억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 은계어반리더스 | 대야동 | 75㎡ | 23건 | 5.34억 |
| 시흥센트럴푸르지오 | 대야동 | 75.9㎡ | 16건 | 6.68억 |
| 한라비발디캠퍼스 | 배곧동 | 71.9㎡ | 16건 | 4.67억 |
| 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 | 배곧동 | 65.1㎡ | 15건 | 4.74억 |
| 네이처하임 | 조남동 | 74.6㎡ | 13건 | 5.88억 |
| 은계파크자이 | 은행동 | 75㎡ | 13건 | 5.99억 |
| 은계브리즈힐 | 은행동 | 74.9㎡ | 11건 | 5.28억 |
| 한라비발디캠퍼스2차 | 배곧동 | 69.9㎡ | 10건 | 4.62억 |
| 호반베르디움더프라임(1차) | 목감동 | 69.6㎡ | 10건 | 6.97억 |
| 신천코아루웰라움 | 신천동 | 74.7㎡ | 10건 | 4.22억 |
| 대우푸르지오4차 | 은행동 | 71.9㎡ | 8건 | 4.35억 |
| 시흥시청역동원로얄듀크 | 광석동 | 74㎡ | 8건 | 5.07억 |
| 두산 | 은행동 | 71.6㎡ | 8건 | 3.45억 |
| 목감호반써밋더레이크 | 조남동 | 69.6㎡ | 8건 | 5.4억 |
| 시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린 | 배곧동 | 76.6㎡ | 8건 | 4.52억 |
| 부성파인하버뷰 | 월곶동 | 77㎡ | 7건 | 2.82억 |
| 시흥은계한양수자인더클래스 | 은행동 | 75.8㎡ | 7건 | 5.55억 |
| 장현호반써밋 | 장현동 | 73.8㎡ | 7건 | 5.15억 |
| 가온수플 | 조남동 | 74.9㎡ | 6건 | 4.71억 |
| 네이처포레 | 은행동 | 74.9㎡ | 6건 | 5.02억 |
| 시흥월곶역블루밍더마크 | 월곶동 | 66㎡ | 6건 | 3.83억 |
| 신안인스빌 | 조남동 | 70㎡ | 6건 | 5.05억 |
| 태산아파트 | 포동 | 72.2㎡ | 5건 | 2.41억 |
| 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 | 군자동 | 80㎡ | 5건 | 6.42억 |
| 시흥배곧한신더휴 | 배곧동 | 68.5㎡ | 4건 | 5.09억 |
| 시흥배곧SK뷰 | 배곧동 | 73.1㎡ | 4건 | 5.05억 |
| 삼보 | 대야동 | 70.7㎡ | 4건 | 3.52억 |
| 제일풍경채센텀 | 능곡동 | 75.8㎡ | 4건 | 6.45억 |
| 동원 | 거모동 | 66.8㎡ | 3건 | 1.66억 |
| 시흥배곧중흥에스-클래스 | 배곧동 | 75.1㎡ | 3건 | 4.55억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목감호반써밋더레이크 | 조남동 | 69.64㎡ | 5층 | 2026.05.31 | 5.4억 |
| 대우푸르지오4차 | 은행동 | 71.94㎡ | 13층 | 2026.05.30 | 4.25억 |
| 은계어반리더스 | 대야동 | 74.95㎡ | 10층 | 2026.05.30 | 5.2억 |
| 장현호반써밋 | 장현동 | 73.8㎡ | 24층 | 2026.05.28 | 5.55억 |
| 한신공영 | 정왕동 | 73.09㎡ | 5층 | 2026.05.28 | 2.65억 |
| 태산아파트 | 포동 | 72.19㎡ | 9층 | 2026.05.27 | 2.58억 |
| 대우푸르지오4차 | 은행동 | 71.94㎡ | 20층 | 2026.05.26 | 4.4억 |
| 연꽃마을태평1 | 하상동 | 76.24㎡ | 13층 | 2026.05.26 | 2.95억 |
| 시흥센트럴푸르지오 | 대야동 | 75.91㎡ | 5층 | 2026.05.25 | 6.92억 |
| 은계브리즈힐 | 은행동 | 74.91㎡ | 5층 | 2026.05.25 | 5.3억 |
| 은계파크자이 | 은행동 | 74.95㎡ | 12층 | 2026.05.25 | 5.9억 |
| 네이처하임 | 조남동 | 74.48㎡ | 12층 | 2026.05.23 | 5.95억 |
| 목감호반써밋더레이크 | 조남동 | 69.64㎡ | 4층 | 2026.05.23 | 5.25억 |
| 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 | 배곧동 | 65.41㎡ | 5층 | 2026.05.23 | 4.65억 |
| 시흥센트럴푸르지오 | 대야동 | 75.91㎡ | 12층 | 2026.05.23 | 7.1억 |
| 시흥시청역동원로얄듀크 | 광석동 | 73.99㎡ | 19층 | 2026.05.23 | 5.84억 |
| 신안인스빌 | 조남동 | 69.98㎡ | 15층 | 2026.05.23 | 5.04억 |
| 한라비발디캠퍼스 | 배곧동 | 71.87㎡ | 2층 | 2026.05.23 | 4.49억 |
| 시흥센트럴푸르지오 | 대야동 | 75.99㎡ | 29층 | 2026.05.22 | 6.9억 |
| 한라비발디캠퍼스 | 배곧동 | 71.87㎡ | 7층 | 2026.05.21 | 4.58억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.