지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 경기 시흥시 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
759건
평균 거래가
4.18억
평균 평당가
1,869만/평
최고 거래가
9.1억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 정왕동 | 152건 | 2.87억 | 1,398만 |
| 배곧동 | 92건 | 5.34억 | 2,253만 |
| 대야동 | 78건 | 4.67억 | 2,186만 |
| 은행동 | 76건 | 4.83억 | 2,059만 |
| 장현동 | 69건 | 5.12억 | 2,072만 |
| 조남동 | 47건 | 5.22억 | 2,390만 |
| 월곶동 | 38건 | 2.52억 | 1,372만 |
| 장곡동 | 30건 | 4.84억 | 2,018만 |
| 하상동 | 22건 | 2.75억 | 1,216만 |
| 능곡동 | 21건 | 5.79억 | 2,509만 |
| 거모동 | 21건 | 1.55억 | 960만 |
| 산현동 | 20건 | 4.86억 | 2,289만 |
| 신천동 | 18건 | 2.64억 | 1,360만 |
| 하중동 | 17건 | 2.82억 | 1,276만 |
| 군자동 | 13건 | 6.74억 | 2,631만 |
| 광석동 | 12건 | 5.97억 | 2,407만 |
| 포동 | 9건 | 1.97억 | 992만 |
| 목감동 | 6건 | 7.45억 | 3,201만 |
| 죽율동 | 6건 | 3.58억 | 1,568만 |
| 매화동 | 4건 | 1.24억 | 754만 |
| 미산동 | 4건 | 1.89억 | 849만 |
| 논곡동 | 2건 | 2.25억 | 1,278만 |
| 도창동 | 2건 | 2.9억 | 1,197만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 대야역두산위브더파크 | 대야동 | 19건 | 4.69억 | 5.95억 |
| 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 장현동 | 18건 | 5.22억 | 5.95억 |
| 장현호반써밋 | 장현동 | 16건 | 5.9억 | 6.15억 |
| 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 장현동 | 14건 | 5.64억 | 6.07억 |
| 숲속마을 | 장곡동 | 13건 | 2.83억 | 4.1억 |
| 풍림아이원1차 | 월곶동 | 13건 | 1.5억 | 3.35억 |
| 시흥센트럴푸르지오 | 대야동 | 13건 | 7.1억 | 8.47억 |
| 한라비발디캠퍼스 | 배곧동 | 13건 | 5.61억 | 9억 |
| 시흥시청역동원로얄듀크 | 광석동 | 12건 | 5.97억 | 6.2억 |
| 시흥금강펜테리움오션베이 | 정왕동 | 11건 | 3.99억 | 4.9억 |
| 풍림아이원2차 | 월곶동 | 11건 | 3.12억 | 4.09억 |
| 파라곤센트럴오션시티 | 정왕동 | 11건 | 3.57억 | 4.09억 |
| 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 | 군자동 | 11건 | 6.96억 | 7.38억 |
| 은계어반리더스 | 대야동 | 11건 | 5.52억 | 6.1억 |
| 호반베르디움센트로하임 | 배곧동 | 10건 | 5.47억 | 5.95억 |
| 목감레이크푸르지오 | 산현동 | 10건 | 4.45억 | 5억 |
| 호반베르디움더프라임 | 배곧동 | 9건 | 5.19억 | 5.8억 |
| 은계파크자이 | 은행동 | 9건 | 6.12억 | 6.5억 |
| 시흥은계한양수자인더클래스 | 은행동 | 9건 | 5.89억 | 6.3억 |
| 참이슬마을 | 하중동 | 9건 | 3.43억 | 3.9억 |
| 목감호반써밋더레이크 | 조남동 | 9건 | 5.75억 | 6.23억 |
| 연꽃마을대우삼호아파트 | 하상동 | 9건 | 2.47억 | 4억 |
| 연꽃마을금호 | 하상동 | 8건 | 2.77억 | 3.3억 |
| 동보 | 거모동 | 8건 | 6,856만 | 1.9억 |
| 은계센트럴타운 | 은행동 | 8건 | 4.32억 | 5.58억 |
| 목감퍼스트리움 | 조남동 | 7건 | 5.73억 | 6.03억 |
| 시흥배곧한신더휴 | 배곧동 | 7건 | 5.84억 | 6.2억 |
| 제일풍경채더숲 | 은행동 | 7건 | 5.95억 | 6.29억 |
| 동남 | 정왕동 | 7건 | 2.01억 | 2.4억 |
| 한라비발디캠퍼스2차 | 배곧동 | 7건 | 5.17억 | 5.38억 |
| 제일풍경채센텀 | 능곡동 | 7건 | 6.98억 | 7.45억 |
| 대우푸르지오4차 | 은행동 | 6건 | 4.81억 | 6억 |
| 호반베르디움더프라임(1차) | 목감동 | 6건 | 7.45억 | 8.08억 |
| 태산아파트 | 포동 | 6건 | 2.19억 | 2.8억 |
| 신동아 | 정왕동 | 6건 | 2.44억 | 2.9억 |
| 시흥시청역트리플포레 | 능곡동 | 6건 | 4.87억 | 5.05억 |
| 청솔아파트 | 정왕동 | 6건 | 1.75억 | 1.9억 |
| 신안인스빌 | 조남동 | 6건 | 4.92억 | 5.75억 |
| 시흥장현예다음아르테 | 장곡동 | 6건 | 7.12억 | 7.23억 |
| 유승한내들퍼스트파크 | 장곡동 | 6건 | 7.52억 | 8.6억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 태산아파트 | 포동 | 59.95㎡ | 4층 | 2026.06.30 | 1.55억 |
| 우성2 | 대야동 | 59.96㎡ | 13층 | 2026.06.30 | 3.4억 |
| 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 장현동 | 84.96㎡ | 6층 | 2026.06.30 | 5.52억 |
| 대우푸르지오4차 | 은행동 | 84.76㎡ | 15층 | 2026.06.30 | 4.96억 |
| 시흥은계한양수자인더클래스 | 은행동 | 84.67㎡ | 27층 | 2026.06.30 | 5.98억 |
| 한라비발디캠퍼스3차 | 배곧동 | 85㎡ | 9층 | 2026.06.30 | 5.29억 |
| 포레미엘더파크 | 장현동 | 55.62㎡ | 16층 | 2026.06.30 | 4.79억 |
| 유천 | 정왕동 | 60㎡ | 6층 | 2026.06.30 | 2.2억 |
| 대야역두산위브더파크 | 대야동 | 39.97㎡ | 9층 | 2026.06.30 | 2.75억 |
| 시흥은계한양수자인더클래스 | 은행동 | 84.67㎡ | 1층 | 2026.06.30 | 5.74억 |
| 은계어반리더스 | 대야동 | 74.95㎡ | 3층 | 2026.06.30 | 5.4억 |
| 서강1 | 대야동 | 52.2㎡ | 9층 | 2026.06.30 | 2.15억 |
| 동남 | 정왕동 | 46.95㎡ | 1층 | 2026.06.30 | 1.86억 |
| 시흥6차푸르지오2단지 | 죽율동 | 59.98㎡ | 13층 | 2026.06.30 | 3.3억 |
| 은계어반리더스 | 대야동 | 74.95㎡ | 5층 | 2026.06.30 | 5.35억 |
| 연희 | 은행동 | 44.73㎡ | 1층 | 2026.06.30 | 1.45억 |
| 한라비발디캠퍼스2차 | 배곧동 | 84.49㎡ | 27층 | 2026.06.29 | 5.2억 |
| 주공2 | 정왕동 | 84.64㎡ | 10층 | 2026.06.29 | 3.08억 |
| 장현I엔플러스빌 | 장현동 | 59.24㎡ | 10층 | 2026.06.29 | 2.35억 |
| 벽산3차 | 은행동 | 84.99㎡ | 18층 | 2026.06.29 | 3.85억 |
| 호반베르디움더프라임 | 배곧동 | 63.77㎡ | 27층 | 2026.06.29 | 4.7억 |
| 신동아 | 정왕동 | 59.78㎡ | 5층 | 2026.06.29 | 1.71억 |
| 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 장현동 | 84.96㎡ | 13층 | 2026.06.29 | 5.3억 |
| 주공3 | 정왕동 | 84.64㎡ | 4층 | 2026.06.29 | 2.85억 |
| 포레미엘더파크 | 장현동 | 55.93㎡ | 15층 | 2026.06.29 | 4.5억 |
| 목감퍼스트리움 | 조남동 | 59.8㎡ | 18층 | 2026.06.29 | 6.03억 |
| 파라곤센트럴오션시티 | 정왕동 | 84.97㎡ | 19층 | 2026.06.29 | 4.09억 |
| 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 | 배곧동 | 84.02㎡ | 1층 | 2026.06.29 | 5.3억 |
| 은계센트럴타운 | 은행동 | 84.88㎡ | 9층 | 2026.06.29 | 5.58억 |
| 연성대우3 | 장곡동 | 79.71㎡ | 14층 | 2026.06.29 | 4.8억 |
자주 묻는 질문
경기 시흥시의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.시흥시 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.