지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 경기 시흥시 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
1,590건
평균 거래가
4.08억
평균 평당가
1,837만/평
최고 거래가
12.8억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 정왕동 | 334건 | 2.75억 | 1,342만 |
| 대야동 | 177건 | 4.95억 | 2,257만 |
| 은행동 | 171건 | 4.82억 | 2,098만 |
| 배곧동 | 169건 | 5.23억 | 2,197만 |
| 장현동 | 125건 | 5.01억 | 2,073만 |
| 월곶동 | 88건 | 2.46억 | 1,358만 |
| 조남동 | 76건 | 5.3억 | 2,498만 |
| 장곡동 | 75건 | 4.09억 | 1,780만 |
| 신천동 | 53건 | 2.93억 | 1,460만 |
| 능곡동 | 48건 | 5.7억 | 2,392만 |
| 거모동 | 46건 | 2억 | 1,054만 |
| 하상동 | 41건 | 2.69억 | 1,198만 |
| 산현동 | 38건 | 4.94억 | 2,200만 |
| 하중동 | 25건 | 2.69억 | 1,237만 |
| 군자동 | 22건 | 6.59억 | 2,578만 |
| 포동 | 17건 | 2.12억 | 1,043만 |
| 광석동 | 17건 | 5.97억 | 2,399만 |
| 논곡동 | 16건 | 3.94억 | 2,105만 |
| 목감동 | 15건 | 6.86억 | 3,062만 |
| 매화동 | 12건 | 1.85억 | 999만 |
| 죽율동 | 11건 | 3.53억 | 1,457만 |
| 미산동 | 7건 | 2.06억 | 819만 |
| 도창동 | 7건 | 2.7억 | 1,265만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 시흥센트럴푸르지오 | 대야동 | 41건 | 7.05억 | 8.47억 |
| 대야역두산위브더파크 | 대야동 | 33건 | 4.78억 | 6.23억 |
| 한라비발디캠퍼스 | 배곧동 | 32건 | 5.44억 | 9억 |
| 숲속마을 | 장곡동 | 31건 | 2.71억 | 4.1억 |
| 은계어반리더스 | 대야동 | 29건 | 5.59억 | 6.2억 |
| 풍림아이원1차 | 월곶동 | 28건 | 1.96억 | 5.1억 |
| 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 장현동 | 28건 | 5.26억 | 5.95억 |
| 장현호반써밋 | 장현동 | 27건 | 5.76억 | 6.15억 |
| 풍림아이원2차 | 월곶동 | 24건 | 2.95억 | 4.2억 |
| 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 장현동 | 23건 | 5.57억 | 8.3억 |
| 은계파크자이 | 은행동 | 23건 | 6.01억 | 6.57억 |
| 한라비발디캠퍼스2차 | 배곧동 | 21건 | 5.05억 | 5.45억 |
| 목감퍼스트리움 | 조남동 | 19건 | 5.69억 | 5.93억 |
| 연꽃마을대우삼호아파트 | 하상동 | 19건 | 2.47억 | 4.2억 |
| 은계브리즈힐 | 은행동 | 18건 | 5.44억 | 5.8억 |
| 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 | 군자동 | 17건 | 7.04억 | 7.38억 |
| 시흥은계한양수자인더클래스 | 은행동 | 17건 | 5.8억 | 6.3억 |
| 시흥시청역동원로얄듀크 | 광석동 | 17건 | 5.97억 | 6.34억 |
| 호반베르디움더숲 | 산현동 | 17건 | 5.18억 | 5.46억 |
| 시흥시청역트리플포레 | 능곡동 | 14건 | 4.72억 | 5.13억 |
| 동보 | 거모동 | 14건 | 1.35억 | 2.45억 |
| 목감레이크푸르지오 | 산현동 | 14건 | 4.44억 | 5억 |
| 은계센트럴타운 | 은행동 | 14건 | 4.71억 | 5.65억 |
| 요진 | 정왕동 | 13건 | 2.78억 | 3.5억 |
| 제일풍경채센텀 | 능곡동 | 13건 | 6.8억 | 7.25억 |
| 호반베르디움더프라임(1차) | 목감동 | 13건 | 7.41억 | 8.05억 |
| 연꽃마을금호 | 하상동 | 13건 | 2.6억 | 3.23억 |
| 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 | 배곧동 | 13건 | 5.27억 | 6.68억 |
| 미주 | 정왕동 | 13건 | 2.79억 | 3.32억 |
| 태산아파트 | 포동 | 12건 | 2.27억 | 3억 |
| 시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린 | 배곧동 | 12건 | 4.7억 | 5.43억 |
| 신안인스빌 | 조남동 | 12건 | 5.37억 | 5.88억 |
| 목감한양수자인아파트 | 논곡동 | 12건 | 4.39억 | 5.9억 |
| 호반베르디움더프라임 | 배곧동 | 12건 | 5.21억 | 5.95억 |
| 유승한내들퍼스트파크 | 장곡동 | 12건 | 7.4억 | 8.6억 |
| 시흥6차푸르지오1단지 | 죽율동 | 11건 | 3.53억 | 3.85억 |
| 네이처하임 | 조남동 | 11건 | 6.02억 | 6.55억 |
| 네이처포레 | 은행동 | 11건 | 4.8억 | 5.45억 |
| 제일풍경채더숲 | 은행동 | 11건 | 6.02억 | 6.4억 |
| 주공4 | 정왕동 | 11건 | 2.43억 | 3.3억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 풍림아이원1차 | 월곶동 | 32.95㎡ | 20층 | 2026.05.29 | 1.35억 |
| 시흥6차푸르지오1단지 | 죽율동 | 84.99㎡ | 21층 | 2026.05.29 | 3.85억 |
| 해가든더클래식 | 미산동 | 120.1㎡ | 16층 | 2026.05.28 | 4.6억 |
| 숲속마을 | 장곡동 | 59.97㎡ | 6층 | 2026.05.28 | 3.04억 |
| 건영4 | 정왕동 | 84.93㎡ | 10층 | 2026.05.28 | 2.98억 |
| 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 장현동 | 112.02㎡ | 15층 | 2026.05.28 | 5.89억 |
| 시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티 | 배곧동 | 59.94㎡ | 10층 | 2026.05.28 | 4.3억 |
| 장현호반써밋 | 장현동 | 73.8㎡ | 24층 | 2026.05.28 | 5.55억 |
| 동남 | 정왕동 | 59.03㎡ | 2층 | 2026.05.28 | 2.3억 |
| 참이슬마을 | 하중동 | 101.25㎡ | 20층 | 2026.05.28 | 3.78억 |
| 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 장현동 | 84.95㎡ | 22층 | 2026.05.28 | 5억 |
| 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 장현동 | 112.02㎡ | 16층 | 2026.05.27 | 5.7억 |
| 서해 | 대야동 | 59.85㎡ | 20층 | 2026.05.27 | 3.12억 |
| 태산아파트 | 포동 | 72.19㎡ | 9층 | 2026.05.27 | 2.58억 |
| 대우2차 | 은행동 | 59.88㎡ | 6층 | 2026.05.27 | 2.93억 |
| 연꽃마을대우삼호아파트 | 하상동 | 59.88㎡ | 18층 | 2026.05.27 | 2.38억 |
| 태산아파트 | 포동 | 84.03㎡ | 10층 | 2026.05.27 | 2.75억 |
| 진말대우아파트 | 장곡동 | 84.91㎡ | 15층 | 2026.05.27 | 4.25억 |
| 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 장현동 | 84.95㎡ | 21층 | 2026.05.27 | 5.2억 |
| 한신공영 | 정왕동 | 59.8㎡ | 2층 | 2026.05.26 | 2.35억 |
| 시화MTV호반써밋더퍼스트오션 | 정왕동 | 59.94㎡ | 9층 | 2026.05.26 | 3.19억 |
| 연꽃마을태평1 | 하상동 | 76.24㎡ | 13층 | 2026.05.26 | 2.95억 |
| 대우푸르지오4차 | 은행동 | 71.94㎡ | 20층 | 2026.05.26 | 4.4억 |
| 서강2 | 대야동 | 84.99㎡ | 16층 | 2026.05.26 | 4.28억 |
| 시흥센트럴푸르지오 | 대야동 | 84.94㎡ | 12층 | 2026.05.26 | 7.5억 |
| 연꽃마을금호 | 하상동 | 84.85㎡ | 11층 | 2026.05.26 | 3억 |
| 대야역두산위브더파크 | 대야동 | 84.94㎡ | 11층 | 2026.05.26 | 5.85억 |
| 연꽃마을금호 | 하상동 | 84.85㎡ | 9층 | 2026.05.26 | 3.08억 |
| 호반베르디움센트로하임 | 배곧동 | 84.7㎡ | 2층 | 2026.05.26 | 5.4억 |
| 시흥센트럴푸르지오 | 대야동 | 75.91㎡ | 5층 | 2026.05.25 | 6.92억 |
자주 묻는 질문
경기 시흥시의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.시흥시 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.