평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 충북 청주시 상당구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
104건
평균 거래가
3.2억
평당가 평균
1,459만/평
최고 거래가
4.45억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 센트럴힐데스하임 | 탑동 | 66㎡ | 18건 | 3.42억 |
| 동남지구호반써밋브룩사이드 | 방서동 | 75㎡ | 14건 | 4.21억 |
| 우미린풀하우스 | 방서동 | 71.6㎡ | 10건 | 3.82억 |
| 금천센트럴파크스타힐스 | 금천동 | 68.8㎡ | 9건 | 3.05억 |
| 청주동남파라곤아파트 | 용암동 | 77.7㎡ | 7건 | 3.87억 |
| 금천우미린 | 금천동 | 76.1㎡ | 6건 | 2.7억 |
| 동남지구대성베르힐1차 | 용암동 | 75.4㎡ | 5건 | 4.11억 |
| 우미린에듀파크2단지 | 용담동 | 72.9㎡ | 5건 | 3.56억 |
| 현대 | 금천동 | 70.2㎡ | 5건 | 1.18억 |
| 장자마을현대(2단지) | 금천동 | 75㎡ | 4건 | 2.01억 |
| 칸타빌더테라스2단지 | 용암동 | 78.9㎡ | 4건 | 4.18억 |
| 평화 | 영동 | 71.3㎡ | 4건 | 1.32억 |
| 칸타빌더테라스1단지 | 용암동 | 78.9㎡ | 3건 | 4.36억 |
| 동남지구대성베르힐2차 | 용암동 | 75.4㎡ | 2건 | 4.1억 |
| 진양 | 용담동 | 65.6㎡ | 2건 | 6,550만 |
| 덕일 | 수동 | 79.8㎡ | 2건 | 1.09억 |
| 현대 | 탑동 | 71.2㎡ | 1건 | 1.35억 |
| 진흥한우리 | 용암동 | 69㎡ | 1건 | 1.22억 |
| 중앙상가(95-2) | 북문로2가 | 69.2㎡ | 1건 | 9,800만 |
| 진흥 | 영운동 | 65.9㎡ | 1건 | 6,800만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청주동남파라곤아파트 | 용암동 | 77.5㎡ | 21층 | 2026.05.30 | 4억 |
| 동남지구호반써밋브룩사이드 | 방서동 | 74.97㎡ | 15층 | 2026.05.27 | 4.25억 |
| 진양 | 용담동 | 65.61㎡ | 1층 | 2026.05.27 | 7,100만 |
| 동남지구대성베르힐2차 | 용암동 | 75.43㎡ | 5층 | 2026.05.26 | 4.05억 |
| 평화 | 영동 | 70.78㎡ | 3층 | 2026.05.24 | 1.5억 |
| 현대 | 금천동 | 70.22㎡ | 3층 | 2026.05.22 | 7,000만 |
| 진흥 | 영운동 | 65.92㎡ | 4층 | 2026.05.19 | 6,800만 |
| 센트럴힐데스하임 | 탑동 | 65.97㎡ | 5층 | 2026.05.16 | 3.53억 |
| 덕일 | 수동 | 79.83㎡ | 4층 | 2026.05.08 | 9,400만 |
| 금천센트럴파크스타힐스 | 금천동 | 67.74㎡ | 11층 | 2026.05.01 | 3.1억 |
| 칸타빌더테라스1단지 | 용암동 | 78.89㎡ | 18층 | 2026.04.30 | 4.4억 |
| 우미린에듀파크2단지 | 용담동 | 72.94㎡ | 12층 | 2026.04.29 | 3.69억 |
| 칸타빌더테라스1단지 | 용암동 | 78.89㎡ | 7층 | 2026.04.28 | 4.32억 |
| 센트럴힐데스하임 | 탑동 | 65.97㎡ | 11층 | 2026.04.27 | 3.55억 |
| 청주동남파라곤아파트 | 용암동 | 77.83㎡ | 22층 | 2026.04.27 | 3.9억 |
| 우미린풀하우스 | 방서동 | 69.84㎡ | 12층 | 2026.04.25 | 3.75억 |
| 동남지구대성베르힐1차 | 용암동 | 75.43㎡ | 6층 | 2026.04.24 | 4.08억 |
| 동남지구호반써밋브룩사이드 | 방서동 | 74.97㎡ | 12층 | 2026.04.24 | 4.3억 |
| 우미린풀하우스 | 방서동 | 69.84㎡ | 18층 | 2026.04.22 | 3.57억 |
| 센트럴힐데스하임 | 탑동 | 65.97㎡ | 4층 | 2026.04.21 | 3.2억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.