평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경북 포항시 남구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
18건
평균 거래가
3.76억
평당가 평균
1,201만/평
최고 거래가
5.35억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 효자웰빙타운에스케이뷰2차 | 효자동 | 98㎡ | 5건 | 2.95억 |
| 포항자이아파트 | 대잠동 | 102.1㎡ | 4건 | 4.56억 |
| 이동현대홈타운 | 대잠동 | 102.6㎡ | 2건 | 2.88억 |
| 신문덕코아루 | 오천읍 문덕리 | 106.9㎡ | 2건 | 3.02억 |
| 낙원7~9동 | 지곡동 | 104.7㎡ | 2건 | 5.15억 |
| 대잠센트럴하이츠 | 대잠동 | 109.8㎡ | 1건 | 4억 |
| 효자웰빙타운에스케이뷰3차 | 효자동 | 119.8㎡ | 1건 | 4.77억 |
| 포항푸르지오마린시티 | 구룡포읍 하정리 | 101.9㎡ | 1건 | 3.8억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 효자웰빙타운에스케이뷰2차 | 효자동 | 97.98㎡ | 4층 | 2026.07.30 | 2.5억 |
| 신문덕코아루 | 오천읍 문덕리 | 106.91㎡ | 16층 | 2026.07.20 | 3.13억 |
| 낙원7~9동 | 지곡동 | 104.67㎡ | 5층 | 2026.07.13 | 4.95억 |
| 포항자이아파트 | 대잠동 | 98.17㎡ | 5층 | 2026.07.13 | 4.3억 |
| 포항자이아파트 | 대잠동 | 113.72㎡ | 13층 | 2026.06.29 | 5.03억 |
| 포항푸르지오마린시티 | 구룡포읍 하정리 | 101.89㎡ | 30층 | 2026.06.16 | 3.8억 |
| 이동현대홈타운 | 대잠동 | 102.61㎡ | 10층 | 2026.06.06 | 2.65억 |
| 효자웰빙타운에스케이뷰2차 | 효자동 | 97.98㎡ | 22층 | 2026.06.06 | 3.03억 |
| 낙원7~9동 | 지곡동 | 104.67㎡ | 4층 | 2026.06.04 | 5.35억 |
| 효자웰빙타운에스케이뷰2차 | 효자동 | 97.98㎡ | 15층 | 2026.06.03 | 3.08억 |
| 효자웰빙타운에스케이뷰2차 | 효자동 | 97.98㎡ | 16층 | 2026.05.13 | 3.1억 |
| 포항자이아파트 | 대잠동 | 98.17㎡ | 14층 | 2026.05.05 | 4.5억 |
| 신문덕코아루 | 오천읍 문덕리 | 106.91㎡ | 4층 | 2026.04.11 | 2.9억 |
| 포항자이아파트 | 대잠동 | 98.17㎡ | 21층 | 2026.03.25 | 4.4억 |
| 효자웰빙타운에스케이뷰2차 | 효자동 | 97.98㎡ | 10층 | 2026.03.23 | 3.05억 |
| 대잠센트럴하이츠 | 대잠동 | 109.84㎡ | 9층 | 2026.03.16 | 4억 |
| 효자웰빙타운에스케이뷰3차 | 효자동 | 119.79㎡ | 10층 | 2026.03.09 | 4.77억 |
| 이동현대홈타운 | 대잠동 | 102.61㎡ | 16층 | 2026.03.04 | 3.12억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.