부산 강서구 · 신호동
평균 매매
-
강서구 평균 대비 -100%
평균 전세
1.6억
전세가율
-
총 거래
161건
국토교통부 실거래가 공개시스템
| 거래일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 59.93㎡ | 8층 | 1.26억 |
| 2026.06.30 | 59.93㎡ | 11층 | 1.26억 |
| 2026.06.30 | 84.36㎡ | 19층 | 1.52억 |
| 2026.06.29 | 84.36㎡ | 16층 | 1.52억 |
| 2026.06.29 | 84.98㎡ | 9층 | 1.52억 |
| 2026.06.29 | 84.98㎡ | 16층 | 1.52억 |
| 2026.06.27 | 84.88㎡ | 13층 | 1.52억 |
| 2026.06.26 | 84.36㎡ | 6층 | 1.52억 |
| 2026.06.26 | 84.36㎡ | 15층 | 1.52억 |
| 2026.06.25 | 59.93㎡ | 6층 | 1.26억 |
| 2026.06.25 | 84.36㎡ | 13층 | 1.52억 |
| 2026.06.25 | 84.98㎡ | 10층 | 1.52억 |
| 2026.06.25 | 84.98㎡ | 11층 | 1.52억 |
| 2026.06.25 | 84.98㎡ | 12층 | 1.52억 |
| 2026.06.24 | 59.93㎡ | 4층 | 1.26억 |
| 2026.06.24 | 84.88㎡ | 16층 | 1.52억 |
| 2026.06.23 | 84.36㎡ | 14층 | 1.52억 |
| 2026.06.22 | 59.93㎡ | 5층 | 1.26억 |
| 2026.06.22 | 84.36㎡ | 6층 | 1.52억 |
| 2026.06.18 | 84.36㎡ | 1층 | 1.52억 |
| 2026.06.17 | 59.93㎡ | 16층 | 1.26억 |
| 2026.06.17 | 84.36㎡ | 5층 | 1.52억 |
| 2026.06.17 | 84.98㎡ | 7층 | 1.52억 |
| 2026.06.17 | 147.1㎡ | 15층 | 2.88억 |
| 2026.06.15 | 59.93㎡ | 5층 | 1.26억 |
| 2026.06.15 | 84.36㎡ | 15층 | 1.52억 |
| 2026.06.05 | 59.93㎡ | 3층 | 1.26억 |
| 2026.06.05 | 84.36㎡ | 1층 | 1.52억 |
| 2026.06.04 | 84.88㎡ | 3층 | 1.52억 |
| 2026.06.04 | 84.98㎡ | 19층 | 1.52억 |
상위 30건만 표시 · 전체 243건
신호동 평균 매매
3.13억
신호동 평균 전세
1.56억
강서구 평균 매매
4.05억
강서구 평균 전세
2.84억
단지 주소
부산 강서구 신호동
부산신호사랑으로부영3차 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
신호동 · 강서구 학군·배정 정보 보기
부산 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
평균 매매
-
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.