부산 강서구 · 신호동
부산신호사랑으로부영5차
입지 분석 보고서
입지 분석 정보를 불러오지 못했습니다.
평균 매매
-
평균 전세
1.8억
전세가율
-
총 거래
25건
강서구 평균과 비교
강서구 평균
3.93억
단지 평균
- (-100%)
이 단지의 평균 매매가는 강서구 평균 대비 100% 낮습니다.
실거래 내역
국토교통부 실거래가 공개시스템
| 거래일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 84.36㎡ | 3층 | 1.52억 |
| 2026.04.30 | 84.88㎡ | 10층 | 1.52억 |
| 2026.04.29 | 84.88㎡ | 8층 | 1.52억 |
| 2026.04.29 | 84.88㎡ | 15층 | 1.52억 |
| 2026.04.29 | 84.98㎡ | 16층 | 1.52억 |
| 2026.04.29 | 147.1㎡ | 3층 | 2.87억 |
| 2026.04.29 | 147.1㎡ | 9층 | 2.88억 |
| 2026.04.28 | 59.93㎡ | 8층 | 1.26억 |
| 2026.04.28 | 59.93㎡ | 11층 | 1.26억 |
| 2026.04.28 | 84.36㎡ | 15층 | 1.52억 |
| 2026.04.28 | 84.98㎡ | 3층 | 1.52억 |
| 2026.04.25 | 147.1㎡ | 5층 | 2.52억 |
| 2026.04.24 | 84.36㎡ | 17층 | 1.52억 |
| 2026.04.24 | 147.1㎡ | 10층 | 2.88억 |
| 2026.04.23 | 84.36㎡ | 7층 | 1.52억 |
| 2026.04.22 | 84.36㎡ | 14층 | 1.52억 |
| 2026.04.22 | 147.1㎡ | 14층 | 2.88억 |
| 2026.04.21 | 59.93㎡ | 5층 | 1.26억 |
| 2026.04.21 | 84.36㎡ | 3층 | 1.52억 |
| 2026.04.20 | 84.36㎡ | 9층 | 1.52억 |
| 2026.04.15 | 84.88㎡ | 14층 | 1.52억 |
| 2026.04.14 | 147.1㎡ | 6층 | 2.87억 |
| 2026.04.11 | 84.36㎡ | 6층 | 1.52억 |
| 2026.04.09 | 84.36㎡ | 5층 | 1.52억 |
| 2026.04.07 | 84.36㎡ | 16층 | 1.52억 |
주변 시세
신호동 평균 매매
2.33억
신호동 평균 전세
1.46억
강서구 평균 매매
3.98억
강서구 평균 전세
2.9억
신호동 인기 단지 (4개 중 상위 5)
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.
위치 정보
단지 주소
부산 강서구 신호동
지도 불러오는 중…
주변 시설 정보
부산신호사랑으로부영5차 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
주변 시설 검색 중…
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
강서구의 다른 단지
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.