대구 달서구 · 두류동
평균 매매
-
달서구 평균 대비 -100%
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
1건
최근 180일 실거래
총 9건 · 평형별로 평균가가 달라 함께 표기했어요
국토부 매매 실거래 기준
| 평형 | 거래 | 평균가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 25.7평전용 85㎡ | 6건 | 6.55억 | 6.15억~6.92억 |
| 22.7평전용 75㎡ | 2건 | 6.13억 | 6.1억~6.15억 |
| 18.1평전용 60㎡ | 1건 | 4.83억* | 4.83억 |
최근 180일 동안 9건이 거래되었어요. 표시는 표본 1건 — 단일 거래 가격이라 평형 평균이 아니에요.
국토부 실거래 기준
역대 최고가
6.92억
역대 최저가
4.35억
최근 거래가
6.45억
최저~최고가 범위 내 최근 거래가 위치
고점 대비 6.8%이 단지는 역대 최고가 대비 약 6.8% 낮은 가격에 최근 거래되었습니다.
| 전용면적 | 최저~최고 | 최근 거래 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | 4.35억~4.69억 | 4.69억 | 0% |
| 60㎡ | 4.35억~4.83억 | 4.83억 | 0% |
매매 거래건수 기준
최근 거래가 예년보다 활발한 편이라, 사고팔기가 비교적 수월한 단지로 보여요.
총 45건 · 국토부 매매 실거래 기준
전용 85㎡(약 25.7평)가 평균 6.32억으로 가장 높게 거래되고 있어요.
| 전용면적 | 평형 | 평당가 | 평균 매매 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 17.8평 | 2,500만 | 4.46억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템
월별 매매가 추이 · 전체 평형 · 실거래 평균
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.02 | 84.72㎡ | 7층 | 2,517만 | 6.45억 |
| 2026.02.11 | 84.56㎡ | 21층 | 2,541만 | 6.5억 |
| 2026.02.07 | 84.72㎡ | 8층 | 2,700만 | 6.92억 |
| 2026.02.04 | 84.56㎡ | 17층 | 2,565만 | 6.56억 |
| 2026.01.29 | 84.72㎡ | 17층 | 2,614만 | 6.7억 |
| 2026.01.19 | 59.73㎡ | 10층 | 2,673만 | 4.83억 |
| 2026.01.02 | 74.82㎡ | 16층 | 2,695만 | 6.1억 |
| 2026.01.02 | 74.82㎡ | 23층 | 2,717만 | 6.15억 |
| 2025.12.29 | 84.72㎡ | 6층 | 2,400만 | 6.15억 |
| 2025.12.05 | 59.43㎡ | 17층 | 2,609만 | 4.69억 |
| 2025.11.28 | 59.73㎡ | 8층 | 2,596만 | 4.69억 |
| 2025.10.17 | 59.43㎡ | 4층 | 2,477만 | 4.45억 |
| 2025.10.17 | 84.72㎡ | 12층 | 2,493만 | 6.39억 |
| 2025.10.13 | 59.73㎡ | 17층 | 2,546만 | 4.6억 |
| 2025.09.29 | 74.82㎡ | 16층 | 2,386만 | 5.4억 |
| 2025.09.29 | 84.56㎡ | 6층 | 2,307만 | 5.9억 |
| 2025.09.27 | 84.72㎡ | 19층 | 2,517만 | 6.45억 |
| 2025.09.12 | 59.73㎡ | 9층 | 2,546만 | 4.6억 |
| 2025.07.05 | 59.73㎡ | 13층 | 2,629만 | 4.75억 |
| 2025.06.28 | 59.43㎡ | 7층 | 2,420만 | 4.35억 |
| 2025.06.23 | 74.82㎡ | 7층 | 2,320만 | 5.25억 |
| 2025.06.09 | 84.72㎡ | 14층 | 2,470만 | 6.33억 |
| 2025.05.09 | 84.72㎡ | 17층 | 2,458만 | 6.3억 |
| 2025.04.22 | 84.72㎡ | 9층 | 2,411만 | 6.18억 |
| 2025.04.15 | 84.56㎡ | 22층 | 2,385만 | 6.1억 |
| 2025.02.15 | 59.43㎡ | 4층 | 2,486만 | 4.47억 |
| 2025.02.03 | 84.72㎡ | 21층 | 2,497만 | 6.4억 |
| 2024.12.15 | 74.82㎡ | 19층 | 2,585만 | 5.85억 |
| 2024.11.23 | 74.82㎡ | 17층 | 2,488만 | 5.63억 |
| 2024.11.03 | 84.72㎡ | 12층 | 2,240만 | 5.74억 |
상위 30건만 표시 · 전체 45건
두류동 평균 매매
2.37억
두류동 평균 전세
2.06억
달서구 평균 매매
2.91억
달서구 평균 전세
1.99억
단지 주소
대구 달서구 두류동
두류센트레빌더시티 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
두류동 · 달서구 학군·배정 정보 보기
대구 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
| 75㎡ |
| 5.25억~6.15억 |
| 6.1억 |
| -0.8% |
| 85㎡ | 5.74억~6.92억 | 6.45억 | -6.8% |
| 5건 |
| 60㎡ | 18.1평 | 2,542만 | 4.61억 | 7건 |
| 75㎡ | 22.7평 | 2,510만 | 5.7억 | 8건 |
| 85㎡ | 25.7평 | 2,457만 | 6.32억 | 25건 |
평균 매매
1.38억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.