충남 천안시 서북구 · 백석동
평균 매매
3.6억
천안시 서북구 평균 대비 +38.5%
평균 전세
2.96억
전세가율
82.4%
총 거래
157건
전세가율 82.4% — 전세가가 매매가에 가까워, 세입자라면 보증금 반환 위험을 꼭 확인하세요.
최근 1개월 실거래
총 8건 · 평형별로 평균가가 달라 함께 표기했어요
국토부 매매 실거래 기준
| 평형 | 거래 | 평균가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 25.7평전용 85㎡ | 4건 | 3.02억 | 2.9억~3.1억 |
| 39.6평전용 131㎡ | 2건 | 4.8억 | 4.6억~5억 |
| 31.2평전용 103㎡ | 1건 | 3.39억* | 3.39억 |
| 31.5평전용 104㎡ | 1건 | 3.38억 |
이 동네 평당가 순위
천안시 서북구 아파트 190곳 중 평당가 51위
이 단지 평당 약 1,116만 · 실거래 기준
이 단지 매수 시 예상 월 상환액
월 약 123만원
※ LTV 70%·금리 4.2%·30년 만기를 가정한 추정치이며, 실제 한도와 금리·상환 방식은 자격과 은행 심사·시세에 따라 달라질 수 있어요. 아래 계산기에서 직접 조건을 바꿔 보세요.
국토부 실거래 기준
역대 최고가
5.9억
역대 최저가
2.62억
최근 거래가
4.6억
| 전용면적 | 최저~최고 | 최근 거래 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 2.62억~3.55억 | 2.9억 | -18.3% |
| 103㎡ | 3.39억~3.88억 | 3.39억 | -12.6% |
매매 거래건수 기준
총 145건 · 국토부 매매 실거래 기준
월별 실거래 + 10년 매매가격지수
| 전용면적 | 평형 | 평당가 | 평균 매매 |
|---|
국토교통부 실거래가 공개시스템
월별 매매가 추이 · 전체 평형 · 실거래 평균
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 130.85㎡ | 16층 | 1,162만 | 4.6억 |
| 2026.09.16 | 103.57㎡ | 21층 | 1,079만 | 3.38억 |
| 2026.09.12 | 130.85㎡ | 17층 | 1,263만 | 5억시세이탈 +22% |
| 2026.09.09 | 103.3㎡ | 13층 | 1,085만 | 3.39억 |
| 2026.09.08 | 85㎡ | 2층 | 1,128만 | 2.9억 |
| 2026.09.07 | 85㎡ | 23층 | 1,186만 | 3.05억 |
| 2026.09.02 | 85㎡ | 11층 | 1,206만 | 3.1억직거래 |
| 2026.09.01 | 85㎡ | 10층 | 1,186만 | 3.05억 |
| 2026.08.11 | 130.85㎡ | 10층 | 1,036만 | 4.1억 |
| 2026.08.07 | 85㎡ | 1층 | 1,167만 | 3억 |
| 2026.07.16 | 103.3㎡ | 3층 | 1,094만 | 3.42억 |
| 2026.07.11 | 130.85㎡ | 15층 | 1,081만 | 4.28억 |
| 2026.05.16 | 85㎡ | 2층 | 1,089만 | 2.8억 |
| 2026.05.16 | 85㎡ | 18층 | 1,237만 | 3.18억 |
| 2026.05.10 | 85㎡ | 22층 | 1,206만 | 3.1억 |
| 2026.05.01 | 85㎡ | 21층 | 1,206만 | 3.1억 |
| 2026.04.27 | 103.57㎡ | 11층 | 1,085만 | 3.4억 |
| 2026.04.24 | 103.57㎡ | 6층 | 1,069만 | 3.35억 |
| 2026.03.30 | 130.85㎡ | 7층 | 1,036만 | 4.1억 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 18층 | 1,381만 | 3.55억 |
| 2026.03.25 | 85㎡ | 21층 | 1,217만 | 3.13억 |
| 2026.01.30 | 156.62㎡ | 15층 | 844만 | 4억 |
| 2026.01.28 | 85㎡ | 13층 | 1,245만 | 3.2억 |
| 2026.01.17 | 130.85㎡ | 2층 | 1,061만 | 4.2억 |
| 2026.01.10 | 85㎡ | 8층 | 1,346만 | 3.46억 |
| 2026.01.03 | 103.57㎡ | 14층 | 1,130만 | 3.54억 |
| 2025.12.30 | 130.85㎡ | 18층 | 1,011만 | 4억 |
| 2025.12.16 | 156.62㎡ | 14층 | 960만 | 4.55억 |
| 2025.12.06 | 103.3㎡ | 16층 | 1,187만 | 3.71억 |
| 2025.12.03 | 130.85㎡ | 6층 | 1,137만 | 4.5억 |
상위 30건만 표시 · 전체 145건
백석동 평균 매매
2.82억
백석동 평균 전세
2.31억
천안시 서북구 평균 매매
2.3억
천안시 서북구 평균 전세
2.16억
단지 주소
충남 천안시 서북구 백석동
백석리슈빌 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
백석동 · 천안시 서북구 학군·배정 정보 보기
충남 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
| 3.38억 |
| 104㎡ |
| 3.35억~4.1억 |
| 3.38억 |
| -17.6% |
| 131㎡ | 3.2억~5억 | 4.6억 | -8% |
| 157㎡ | 4억~5.9억 | 4억 | -32.2% |
| 거래 |
|---|
| 85㎡ | 25.7평 | 1,230만 | 3.16억 | 77건 |
| 103㎡ | 31.2평 | 1,150만 | 3.58억 | 13건 |
| 104㎡ | 31.5평 | 1,145만 | 3.6억 | 18건 |
| 131㎡ | 39.6평 | 1,097만 | 4.35억 | 29건 |
| 157㎡ | 47.5평 | 1,062만 | 5.04억 | 8건 |
평균 매매
3.87억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.