일별 실거래 리포트
2024년 5월 23일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
666건
전일 대비 -26건 (-3.8%)
평균 거래가
6.57억
중앙값
4.7억
최고 거래가
58.85억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 대구 수성구 | 20건 | 8.86억 |
| 경남 김해시 | 19건 | 2.05억 |
| 경기 평택시 | 18건 | 3.53억 |
| 경기 용인시 수지구 | 18건 | 7.5억 |
| 경기 성남시 분당구 | 17건 | 13.84억 |
| 충남 천안시 서북구 | 16건 | 3.34억 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 15건 | 1.71억 |
| 경기 고양시 일산서구 | 14건 | 4.17억 |
| 경기 시흥시 | 14건 | 3.71억 |
| 서울 강서구 | 13건 | 7.81억 |
| 경기 의정부시 | 13건 | 3.63억 |
| 경기 남양주시 | 13건 | 4.9억 |
| 서울 서초구 | 12건 | 28.17억 |
| 서울 강동구 | 12건 | 10.06억 |
| 인천 연수구 | 12건 | 5.89억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
251건 (38%)
평균 4.22억
중형 60~85㎡
295건 (44%)
평균 6.43억
대형 85㎡~
120건 (18%)
평균 11.86억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동)압구정동 | 서울 강남구 | 157.36㎡ | 5층 | 58.85억 |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동)압구정동 | 서울 강남구 | 144.2㎡ | 8층 | 53.9억 |
| 현대13차(208~211동)압구정동 | 서울 강남구 | 105.45㎡ | 13층 | 44.5억 |
| 반포센트럴자이잠원동 | 서울 서초구 | 114.96㎡ | 14층 | 43억 |
| 우성4도곡동 | 서울 강남구 | 152.74㎡ | 4층 | 36.9억 |
| 삼부여의도동 | 서울 영등포구 | 175.8㎡ | 5층 | 36.85억 |
| 반포래미안아이파크반포동 | 서울 서초구 | 99.92㎡ | 22층 | 36.2억 |
| 한보미도맨션1대치동 | 서울 강남구 | 128.01㎡ | 1층 | 34억 |
| 디에이치반포라클라스반포동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 24층 | 32.55억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 119.89㎡ | 6층 | 32억 |
| 경희궁자이(2단지)홍파동 | 서울 종로구 | 138.65㎡ | 2층 | 31.5억 |
| 반포리체반포동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 31층 | 31.3억 |
| 현대슈퍼빌서초동 | 서울 서초구 | 185.02㎡ | 18층 | 30.5억 |
| 동아잠원동 | 서울 서초구 | 84.91㎡ | 9층 | 25억 |
| 반포래미안아이파크반포동 | 서울 서초구 | 59.95㎡ | 19층 | 24.9억 |
| 래미안서초에스티지서초동 | 서울 서초구 | 83.6㎡ | 10층 | 24.6억 |
| 레이크팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 116.19㎡ | 1층 | 23.9억 |
| 롯데캐슬아르떼방배동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 2층 | 22.7억 |
| 래미안 리더스원서초동 | 서울 서초구 | 59.97㎡ | 18층 | 22.6억 |
| 래미안 리더스원서초동 | 서울 서초구 | 59.96㎡ | 27층 | 22.5억 |
| 서초롯데캐슬프레지던트서초동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 20층 | 22.15억 |
| 양지마을(5단지)(한양515-529)수내동 | 경기 성남시 분당구 | 200.61㎡ | 1층 | 22억 |
| 봇들마을7단지삼평동 | 경기 성남시 분당구 | 108.34㎡ | 10층 | 21.8억 |
| 과천자이별양동 | 경기 과천시 | 99.93㎡ | 11층 | 21.3억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.95㎡ | 3층 | 20.5억 |
자주 묻는 질문