일별 실거래 리포트
2024년 5월 25일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
1,162건
전일 대비 +299건 (+34.6%)
평균 거래가
6.83억
중앙값
5.26억
최고 거래가
43억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경남 김해시 | 37건 | 2.12억 |
| 충남 천안시 서북구 | 33건 | 2.57억 |
| 인천 서구 | 29건 | 4.28억 |
| 경기 안양시 동안구 | 29건 | 7.82억 |
| 경기 김포시 | 29건 | 4.72억 |
| 서울 송파구 | 28건 | 16.37억 |
| 서울 성동구 | 27건 | 13.01억 |
| 충남 아산시 | 27건 | 2.51억 |
| 경기 남양주시 | 26건 | 4.21억 |
| 서울 강동구 | 25건 | 11.86억 |
| 인천 연수구 | 25건 | 4.6억 |
| 대구 달서구 | 24건 | 3.31억 |
| 경기 평택시 | 24건 | 2.67억 |
| 경기 시흥시 | 24건 | 4.75억 |
| 서울 마포구 | 22건 | 15.08억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
425건 (37%)
평균 5.06억
중형 60~85㎡
573건 (49%)
평균 7.02억
대형 85㎡~
164건 (14%)
평균 10.72억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 동부센트레빌대치동 | 서울 강남구 | 121.74㎡ | 15층 | 43억 |
| 타워팰리스2도곡동 | 서울 강남구 | 164.99㎡ | 3층 | 41.5억 |
| 개포우성2대치동 | 서울 강남구 | 127.78㎡ | 11층 | 40.8억 |
| 반포래미안아이파크반포동 | 서울 서초구 | 112.95㎡ | 7층 | 40억 |
| 아크로리버파크반포동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 13층 | 39억 |
| 래미안 리더스원서초동 | 서울 서초구 | 114.7㎡ | 14층 | 37.3억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 84.93㎡ | 7층 | 36.45억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 84.93㎡ | 27층 | 36억 |
| 반포힐스테이트반포동 | 서울 서초구 | 84.77㎡ | 5층 | 31억 |
| 반포리체반포동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 6층 | 30.5억 |
| 서초그랑자이서초동 | 서울 서초구 | 84.51㎡ | 3층 | 29.5억 |
| 대교여의도동 | 서울 영등포구 | 151.74㎡ | 3층 | 29억 |
| 롯데캐슬리베대치동 | 서울 강남구 | 121.09㎡ | 5층 | 29억 |
| 롯데캐슬아르떼방배동 | 서울 서초구 | 147.72㎡ | 12층 | 28.4억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 85㎡ | 4층 | 28.2억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 98.55㎡ | 6층 | 28억 |
| 래미안블레스티지개포동 | 서울 강남구 | 84.94㎡ | 13층 | 27.9억 |
| 롯데캐슬갤럭시(50-1)잠원동 | 서울 서초구 | 109.56㎡ | 20층 | 27.1억 |
| 한가람이촌동 | 서울 용산구 | 114.96㎡ | 19층 | 27억 |
| 래미안 개포 루체하임일원동 | 서울 강남구 | 84.97㎡ | 20층 | 26.65억 |
| 개포래미안포레스트개포동 | 서울 강남구 | 84.83㎡ | 24층 | 26.4억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 76.5㎡ | 3층 | 26.27억 |
| 강변동양성수동1가 | 서울 성동구 | 84.95㎡ | 10층 | 26억 |
| 방배그랑자이방배동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 10층 | 26억 |
| 디에이치반포라클라스반포동 | 서울 서초구 | 59.99㎡ | 23층 | 25.3억 |
자주 묻는 질문