일별 실거래 리포트
2024년 6월 5일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
775건
전일 대비 -7건 (-0.9%)
평균 거래가
6.73억
중앙값
4.7억
최고 거래가
70억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 성남시 분당구 | 23건 | 11.68억 |
| 인천 남동구 | 22건 | 3.73억 |
| 경기 용인시 수지구 | 22건 | 7.76억 |
| 경기 시흥시 | 21건 | 3.58억 |
| 인천 서구 | 20건 | 3.95억 |
| 경기 수원시 영통구 | 20건 | 7.81억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 19건 | 5.04억 |
| 충남 아산시 | 19건 | 2.07억 |
| 경기 광명시 | 18건 | 6.27억 |
| 경기 남양주시 | 18건 | 4.44억 |
| 대구 달서구 | 17건 | 3.41억 |
| 경기 평택시 | 17건 | 2.43억 |
| 충남 천안시 서북구 | 17건 | 3.6억 |
| 경기 파주시 | 16건 | 3.19억 |
| 서울 서초구 | 15건 | 35.41억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
277건 (36%)
평균 4.04억
중형 60~85㎡
375건 (48%)
평균 6.79억
대형 85㎡~
123건 (16%)
평균 12.63억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 아크로리버파크반포동 | 서울 서초구 | 129.92㎡ | 20층 | 70억 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 194.52㎡ | 10층 | 59.8억 |
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 116.93㎡ | 22층 | 59억 |
| 타워팰리스1도곡동 | 서울 강남구 | 174.67㎡ | 20층 | 55.5억 |
| 아크로리버파크반포동 | 서울 서초구 | 112.93㎡ | 24층 | 55억 |
| 현대하이페리온한남동 | 서울 용산구 | 197.22㎡ | 12층 | 42.3억 |
| 래미안신반포리오센트잠원동 | 서울 서초구 | 133.37㎡ | 2층 | 39.5억 |
| 래미안신반포리오센트잠원동 | 서울 서초구 | 133.37㎡ | 11층 | 39.5억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 84.93㎡ | 15층 | 38.7억 |
| 현대하이페리온목동 | 서울 양천구 | 180.42㎡ | 49층 | 36.5억 |
| 개포우성3차개포동 | 서울 강남구 | 161㎡ | 14층 | 33.7억 |
| 신반포2잠원동 | 서울 서초구 | 92.2㎡ | 4층 | 31억 |
| 서초그랑자이서초동 | 서울 서초구 | 84.51㎡ | 13층 | 30.85억 |
| 래미안 개포 루체하임일원동 | 서울 강남구 | 101.97㎡ | 3층 | 28.5억 |
| 래미안블레스티지개포동 | 서울 강남구 | 84.94㎡ | 20층 | 28억 |
| 청담건영청담동 | 서울 강남구 | 84.6㎡ | 16층 | 28억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 84.92㎡ | 18층 | 27.5억 |
| 미성2차압구정동 | 서울 강남구 | 74.4㎡ | 4층 | 27.5억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 121.63㎡ | 15층 | 26.7억 |
| 그랑빌반포동 | 서울 서초구 | 244.93㎡ | 5층 | 26억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 110.66㎡ | 8층 | 24.7억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 84.8㎡ | 20층 | 24.5억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 158.71㎡ | 7층 | 23.6억 |
| 신반포2잠원동 | 서울 서초구 | 68.91㎡ | 10층 | 23.3억 |
| 광교중흥에스클래스원천동 | 경기 수원시 영통구 | 109.22㎡ | 25층 | 23.3억 |
자주 묻는 질문