일별 실거래 리포트
2024년 8월 24일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
1,443건
전일 대비 +533건 (+58.6%)
평균 거래가
6.83억
중앙값
5.7억
최고 거래가
59.5억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 서울 노원구 | 43건 | 6.77억 |
| 인천 서구 | 43건 | 4.97억 |
| 경기 김포시 | 43건 | 5.24억 |
| 세종 세종시 전체 | 41건 | 5.46억 |
| 경기 남양주시 | 38건 | 5.23억 |
| 경기 용인시 수지구 | 38건 | 8.79억 |
| 대구 수성구 | 34건 | 5.75억 |
| 충남 천안시 서북구 | 34건 | 2.23억 |
| 경남 김해시 | 33건 | 2.2억 |
| 경기 의정부시 | 30건 | 3.97억 |
| 서울 성북구 | 29건 | 8.81억 |
| 인천 남동구 | 29건 | 3.87억 |
| 경기 평택시 | 29건 | 3.35억 |
| 서울 송파구 | 28건 | 17.42억 |
| 서울 강동구 | 28건 | 12.01억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
508건 (35%)
평균 4.87억
중형 60~85㎡
735건 (51%)
평균 7.07억
대형 85㎡~
200건 (14%)
평균 10.91억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 디에이치아너힐즈개포동 | 서울 강남구 | 131.32㎡ | 7층 | 59.5억 |
| 래미안첼리투스이촌동 | 서울 용산구 | 124.02㎡ | 45층 | 51.98억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 134.9㎡ | 1층 | 41.5억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 119.93㎡ | 30층 | 37.9억 |
| 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동대치동 | 서울 강남구 | 148.8㎡ | 8층 | 37.5억 |
| 신반포자이잠원동 | 서울 서초구 | 84.92㎡ | 16층 | 37.1억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 85㎡ | 5층 | 32.5억 |
| 삼성래미안도곡동 | 서울 강남구 | 122.81㎡ | 5층 | 29.5억 |
| 레이크팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 116.19㎡ | 16층 | 28.5억 |
| 개포주공6단지개포동 | 서울 강남구 | 83.21㎡ | 5층 | 27.77억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 110.66㎡ | 25층 | 27억 |
| 한강잠원동 | 서울 서초구 | 84.53㎡ | 14층 | 26.9억 |
| 서초그랑자이서초동 | 서울 서초구 | 59.98㎡ | 30층 | 26.5억 |
| 한남하이츠옥수동 | 서울 성동구 | 153.19㎡ | 2층 | 26.4억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 10층 | 25.3억 |
| 아크로리버하임흑석동 | 서울 동작구 | 84.75㎡ | 16층 | 25.05억 |
| 광장힐스테이트광장동 | 서울 광진구 | 130.17㎡ | 2층 | 23.4억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.9㎡ | 22층 | 23.4억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.95㎡ | 27층 | 23.2억 |
| 방배2차현대홈타운방배동 | 서울 서초구 | 147.26㎡ | 1층 | 23억 |
| 백현마을2단지백현동 | 경기 성남시 분당구 | 118.94㎡ | 21층 | 22.95억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.9㎡ | 34층 | 22.9억 |
| 래미안마포리버웰용강동 | 서울 마포구 | 84.99㎡ | 18층 | 22.8억 |
| 한가람이촌동 | 서울 용산구 | 84.96㎡ | 10층 | 22억 |
| 방배2차현대홈타운방배동 | 서울 서초구 | 84.94㎡ | 13층 | 22억 |
자주 묻는 질문