일별 실거래 리포트
2024년 8월 31일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
1,333건
전일 대비 +462건 (+53%)
평균 거래가
6.82억
중앙값
5.4억
최고 거래가
71.8억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 남양주시 | 39건 | 4.95억 |
| 경기 용인시 수지구 | 39건 | 7.74억 |
| 인천 서구 | 34건 | 4.78억 |
| 경기 평택시 | 34건 | 3.67억 |
| 경남 김해시 | 32건 | 2.41억 |
| 경기 수원시 영통구 | 31건 | 7.86억 |
| 서울 송파구 | 30건 | 14.03억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 30건 | 6.17억 |
| 경기 파주시 | 30건 | 4.34억 |
| 서울 노원구 | 28건 | 6.61억 |
| 대구 수성구 | 28건 | 7.29억 |
| 인천 연수구 | 28건 | 4.97억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 28건 | 5.99억 |
| 서울 강동구 | 27건 | 11.63억 |
| 대구 달서구 | 26건 | 3.42억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
478건 (36%)
평균 4.83억
중형 60~85㎡
646건 (48%)
평균 6.98억
대형 85㎡~
209건 (16%)
평균 10.85억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동)압구정동 | 서울 강남구 | 160.28㎡ | 14층 | 71.8억 |
| 신현대12차압구정동 | 서울 강남구 | 170.38㎡ | 6층 | 67억 |
| 현대8차(성수현대:91~95동)압구정동 | 서울 강남구 | 163.67㎡ | 8층 | 60억 |
| 아크로리버파크반포동 | 서울 서초구 | 84.95㎡ | 17층 | 48억 |
| 센트럴파크한강로3가 | 서울 용산구 | 114.5㎡ | 10층 | 37.7억 |
| 경남2차개포동 | 서울 강남구 | 182.2㎡ | 12층 | 35.9억 |
| 반포리체반포동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 15층 | 35.3억 |
| 신동아서빙고동 | 서울 용산구 | 140.81㎡ | 3층 | 34.7억 |
| 반포래미안아이파크반포동 | 서울 서초구 | 84.93㎡ | 4층 | 34.5억 |
| 반포써밋반포동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 31층 | 33.3억 |
| 개나리래미안역삼동 | 서울 강남구 | 129.96㎡ | 3층 | 33억 |
| 개나리래미안역삼동 | 서울 강남구 | 129.8㎡ | 9층 | 32.7억 |
| 쌍용대치2대치동 | 서울 강남구 | 120.76㎡ | 10층 | 32.3억 |
| 포스코더샵대치동 | 서울 강남구 | 139.54㎡ | 8층 | 32억 |
| 롯데캐슬클래식서초동 | 서울 서초구 | 120.18㎡ | 6층 | 29.6억 |
| 신반포자이잠원동 | 서울 서초구 | 59.93㎡ | 6층 | 29.5억 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 59.98㎡ | 13층 | 29.1억 |
| 래미안서초에스티지S서초동 | 서울 서초구 | 84.8㎡ | 6층 | 28.9억 |
| 신반포25잠원동 | 서울 서초구 | 84.49㎡ | 3층 | 28.45억 |
| 개포주공6단지개포동 | 서울 강남구 | 73.02㎡ | 3층 | 26.8억 |
| 서초래미안서초동 | 서울 서초구 | 111.32㎡ | 24층 | 26.45억 |
| 경남1개포동 | 서울 강남구 | 84.6㎡ | 7층 | 26억 |
| 현대프라임구의동 | 서울 광진구 | 183.87㎡ | 23층 | 25.6억 |
| 장미여의도동 | 서울 영등포구 | 133.69㎡ | 4층 | 25억 |
| 테헤란아이파크역삼동 | 서울 강남구 | 70.83㎡ | 11층 | 25억 |
자주 묻는 질문