일별 실거래 리포트
2024년 9월 8일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
303건
전일 대비 -789건 (-72.3%)
평균 거래가
5.79억
중앙값
4.65억
최고 거래가
43억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 평택시 | 14건 | 2.7억 |
| 충남 천안시 서북구 | 11건 | 3.11억 |
| 인천 서구 | 10건 | 5.91억 |
| 충남 아산시 | 10건 | 2.29억 |
| 경남 김해시 | 10건 | 3.8억 |
| 세종 세종시 전체 | 9건 | 6.09억 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 8건 | 3.16억 |
| 대구 수성구 | 7건 | 3.99억 |
| 대구 달서구 | 7건 | 5.31억 |
| 광주 북구 | 7건 | 2.36억 |
| 경기 용인시 수지구 | 7건 | 7.17억 |
| 충북 청주시 상당구 | 7건 | 2.84억 |
| 전남 여수시 | 7건 | 2.94억 |
| 서울 은평구 | 6건 | 9.39억 |
| 광주 남구 | 6건 | 2.14억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
103건 (34%)
평균 4.07억
중형 60~85㎡
151건 (50%)
평균 5.71억
대형 85㎡~
49건 (16%)
평균 9.66억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 강남센트럴아이파크역삼동 | 서울 강남구 | 125.41㎡ | 14층 | 43억 |
| 신반포2잠원동 | 서울 서초구 | 79.42㎡ | 3층 | 32.3억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 110.66㎡ | 33층 | 28.1억 |
| 롯데캐슬아르떼방배동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 5층 | 25.4억 |
| 방배1차현대홈타운방배동 | 서울 서초구 | 114.78㎡ | 10층 | 25억 |
| 롯데캐슬로잔평창동 | 서울 종로구 | 225.86㎡ | 4층 | 22.5억 |
| 경희궁자이(2단지)홍파동 | 서울 종로구 | 84.84㎡ | 9층 | 22억 |
| 압구정대원칸타빌아파트신사동 | 서울 강남구 | 113.31㎡ | 8층 | 21.4억 |
| 옥수파크힐스101동~116동옥수동 | 서울 성동구 | 84.51㎡ | 4층 | 20.2억 |
| 이수푸르지오더프레티움사당동 | 서울 동작구 | 84.96㎡ | 4층 | 19억 |
| 롯데캐슬헤론방배동 | 서울 서초구 | 103.7㎡ | 13층 | 18.5억 |
| 한진타운성수동1가 | 서울 성동구 | 84.21㎡ | 3층 | 17.5억 |
| 흑석한강푸르지오흑석동 | 서울 동작구 | 84.98㎡ | 6층 | 16.2억 |
| DMCSKVIEW수색동 | 서울 은평구 | 84.99㎡ | 3층 | 13.8억 |
| 동아그린이촌동 | 서울 용산구 | 59.58㎡ | 6층 | 13.5억 |
| 엘리시아평창동 | 서울 종로구 | 213.07㎡ | 2층 | 13.3억 |
| 위시티일산자이4단지식사동 | 경기 고양시 일산동구 | 210.3㎡ | 5층 | 13.2억 |
| 보라매에스케이뷰신길동 | 서울 영등포구 | 59.98㎡ | 18층 | 12.95억 |
| 미사강변더샵센트럴포레풍산동 | 경기 하남시 | 101.82㎡ | 25층 | 12.7억 |
| e편한세상서울대입구1단지봉천동 | 서울 관악구 | 84.98㎡ | 17층 | 12.3억 |
| 강남자곡 힐스테이트자곡동 | 서울 강남구 | 84.05㎡ | 3층 | 12억 |
| 삼선에스케이뷰삼선동3가 | 서울 성북구 | 84.95㎡ | 12층 | 11.5억 |
| 나릿재마을2단지나성동 | 세종 세종시 전체 | 99.26㎡ | 11층 | 11.5억 |
| 암사동한솔암사동 | 서울 강동구 | 113.14㎡ | 3층 | 11.3억 |
| 시범현대서현동 | 경기 성남시 분당구 | 59.55㎡ | 2층 | 11.1억 |
자주 묻는 질문