일별 실거래 리포트
2024년 10월 8일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
599건
전일 대비 -88건 (-12.8%)
평균 거래가
5.93억
중앙값
4.1억
최고 거래가
69.8억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 평택시 | 24건 | 2.58억 |
| 경기 남양주시 | 22건 | 5.19억 |
| 인천 서구 | 16건 | 4.92억 |
| 충남 천안시 서북구 | 16건 | 1.83억 |
| 서울 강남구 | 15건 | 24.43억 |
| 대구 달서구 | 15건 | 3.27억 |
| 경기 용인시 수지구 | 14건 | 8.79억 |
| 세종 세종시 전체 | 13건 | 4.07억 |
| 충남 아산시 | 13건 | 1.7억 |
| 경남 김해시 | 13건 | 2.83억 |
| 부산 해운대구 | 12건 | 7.98억 |
| 인천 남동구 | 12건 | 3.04억 |
| 광주 북구 | 12건 | 2.25억 |
| 경기 안양시 동안구 | 12건 | 6.69억 |
| 경기 김포시 | 12건 | 4.37억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
234건 (39%)
평균 3.58억
중형 60~85㎡
260건 (43%)
평균 5.72억
대형 85㎡~
105건 (18%)
평균 11.66억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신현대11차압구정동 | 서울 강남구 | 171.43㎡ | 10층 | 69.8억 |
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동)압구정동 | 서울 강남구 | 161.19㎡ | 2층 | 62.5억 |
| 현대하이페리온목동 | 서울 양천구 | 154.05㎡ | 26층 | 36억 |
| 해운대경동제이드우동 | 부산 해운대구 | 169.71㎡ | 32층 | 34억 |
| 타워팰리스3도곡동 | 서울 강남구 | 124.64㎡ | 40층 | 33.1억 |
| 아크로힐스논현논현동 | 서울 강남구 | 113.23㎡ | 7층 | 30억 |
| 롯데캐슬클래식서초동 | 서울 서초구 | 120.18㎡ | 24층 | 29.7억 |
| 올림픽선수기자촌1단지방이동 | 서울 송파구 | 121.23㎡ | 7층 | 28.2억 |
| 개포주공5단지개포동 | 서울 강남구 | 74.25㎡ | 6층 | 28억 |
| 목동신시가지5목동 | 서울 양천구 | 115.47㎡ | 12층 | 27.9억 |
| 래미안 리더스원서초동 | 서울 서초구 | 59.97㎡ | 13층 | 26.9억 |
| 삼풍아파트서초동 | 서울 서초구 | 79.47㎡ | 2층 | 26.9억 |
| 신동아아파트(1차)서초동 | 서울 서초구 | 102.21㎡ | 7층 | 25.5억 |
| 과천푸르지오써밋중앙동 | 경기 과천시 | 109.99㎡ | 8층 | 25.2억 |
| 아크로힐스논현논현동 | 서울 강남구 | 84.01㎡ | 28층 | 24.9억 |
| 두산위브더제니스범어동 | 대구 수성구 | 204.07㎡ | 45층 | 24억 |
| 과천자이별양동 | 경기 과천시 | 99.93㎡ | 9층 | 22.95억 |
| 한양자양동 | 서울 광진구 | 137.45㎡ | 12층 | 22.5억 |
| 청구강변1성수동2가 | 서울 성동구 | 84.87㎡ | 12층 | 22억 |
| 역삼래미안역삼동 | 서울 강남구 | 59.53㎡ | 15층 | 22억 |
| 과천자이별양동 | 경기 과천시 | 84.93㎡ | 24층 | 21.6억 |
| 목동신시가지9신정동 | 서울 양천구 | 106.93㎡ | 11층 | 21.2억 |
| 광화문스페이스본(106동)사직동 | 서울 종로구 | 153.42㎡ | 1층 | 20.9억 |
| 상록수일원동 | 서울 강남구 | 74.54㎡ | 5층 | 20억 |
| 두산위브트레지움사당동 | 서울 동작구 | 116.62㎡ | 20층 | 19.8억 |
자주 묻는 질문