일별 실거래 리포트
2024년 11월 17일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
244건
전일 대비 -612건 (-71.5%)
평균 거래가
5.74억
중앙값
4.42억
최고 거래가
51억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경남 김해시 | 13건 | 2.23억 |
| 광주 남구 | 11건 | 5.04억 |
| 서울 동대문구 | 9건 | 8.17억 |
| 전남 여수시 | 9건 | 3.13억 |
| 인천 서구 | 8건 | 5.1억 |
| 경기 용인시 수지구 | 8건 | 7.65억 |
| 대구 달서구 | 7건 | 3.43억 |
| 세종 세종시 전체 | 7건 | 5.08억 |
| 경기 평택시 | 7건 | 2.79억 |
| 충남 천안시 서북구 | 7건 | 2.09억 |
| 충남 아산시 | 7건 | 3.08억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 6건 | 6.8억 |
| 경기 하남시 | 6건 | 9.08억 |
| 경기 김포시 | 6건 | 4.87억 |
| 경북 포항시 남구 | 6건 | 2.35억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
84건 (34%)
평균 3.75억
중형 60~85㎡
116건 (48%)
평균 5.97억
대형 85㎡~
44건 (18%)
평균 8.95억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 반포르엘잠원동 | 서울 서초구 | 121.61㎡ | 9층 | 51억 |
| 올림픽선수기자촌3단지방이동 | 서울 송파구 | 100.31㎡ | 4층 | 24억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.9㎡ | 3층 | 22.3억 |
| 고덕아르테온상일동 | 서울 강동구 | 114.86㎡ | 16층 | 20.4억 |
| 광교중흥에스클래스원천동 | 경기 수원시 영통구 | 109.62㎡ | 25층 | 18.9억 |
| 래미안하이리버금호동2가 | 서울 성동구 | 114.32㎡ | 20층 | 18.7억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 84.71㎡ | 2층 | 18.65억 |
| 까치마을(3단지)(신원)구미동 | 경기 성남시 분당구 | 130.83㎡ | 10층 | 16.65억 |
| 텐즈힐(1단지)하왕십리동 | 서울 성동구 | 84.96㎡ | 13층 | 16.5억 |
| 텐즈힐(2단지)상왕십리동 | 서울 성동구 | 84.93㎡ | 19층 | 16.2억 |
| 래미안크레시티전농동 | 서울 동대문구 | 121.93㎡ | 9층 | 15.95억 |
| 명수대현대흑석동 | 서울 동작구 | 84.33㎡ | 14층 | 14.3억 |
| 고덕아르테온상일동 | 서울 강동구 | 59.98㎡ | 22층 | 14.3억 |
| 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9진관동 | 서울 은평구 | 166.98㎡ | 6층 | 13.6억 |
| 힐스테이트청계답십리동 | 서울 동대문구 | 84.85㎡ | 12층 | 13.23억 |
| 사당롯데캐슬골든포레사당동 | 서울 동작구 | 84.98㎡ | 18층 | 13억 |
| 롯데우성중계동 | 서울 노원구 | 115.26㎡ | 8층 | 12.85억 |
| 우장산아이파크,이편한세상화곡동 | 서울 강서구 | 84.97㎡ | 15층 | 12.6억 |
| 사당우성2사당동 | 서울 동작구 | 84.66㎡ | 15층 | 12.55억 |
| 역삼디오슈페리움역삼동 | 서울 강남구 | 84.34㎡ | 19층 | 12.53억 |
| 남산타운신당동 | 서울 중구 | 84.88㎡ | 2층 | 12.05억 |
| 고덕숲아이파크상일동 | 서울 강동구 | 59.97㎡ | 7층 | 12억 |
| 극동(105)사당동 | 서울 동작구 | 110.14㎡ | 13층 | 11.8억 |
| 우방성수동1가 | 서울 성동구 | 84.96㎡ | 5층 | 11.5억 |
| 둔촌푸르지오둔촌동 | 서울 강동구 | 59.98㎡ | 20층 | 11.3억 |
자주 묻는 질문