일별 실거래 리포트
2025년 1월 17일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
560건
전일 대비 +31건 (+5.9%)
평균 거래가
6.18억
중앙값
4.36억
최고 거래가
67억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 평택시 | 20건 | 2.38억 |
| 서울 송파구 | 16건 | 15.76억 |
| 충남 천안시 서북구 | 15건 | 3.45억 |
| 경기 수원시 권선구 | 14건 | 4.61억 |
| 서울 서초구 | 13건 | 24.37억 |
| 인천 연수구 | 13건 | 6.26억 |
| 광주 북구 | 13건 | 1.92억 |
| 대구 달서구 | 12건 | 3.1억 |
| 세종 세종시 전체 | 12건 | 3.53억 |
| 경기 수원시 영통구 | 12건 | 5.68억 |
| 경기 의정부시 | 12건 | 3.13억 |
| 경기 안양시 동안구 | 12건 | 6.33억 |
| 경기 파주시 | 12건 | 3.61억 |
| 서울 마포구 | 11건 | 11.15억 |
| 경기 용인시 수지구 | 11건 | 7.58억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
217건 (39%)
평균 4.37억
중형 60~85㎡
271건 (48%)
평균 6.37억
대형 85㎡~
72건 (13%)
평균 10.91억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 116.95㎡ | 4층 | 67억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 101.95㎡ | 39층 | 40.56억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 101.95㎡ | 40층 | 40.56억 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 84.94㎡ | 25층 | 38.5억 |
| 신반포4잠원동 | 서울 서초구 | 105.44㎡ | 9층 | 37.8억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 82.61㎡ | 6층 | 33.26억 |
| 반도이촌동 | 서울 용산구 | 136.21㎡ | 9층 | 33.2억 |
| 은마대치동 | 서울 강남구 | 84.43㎡ | 11층 | 30.4억 |
| 크레타하임도룡동 | 대전 유성구 | 239.63㎡ | 10층 | 29억 |
| 롯데캐슬갤럭시(50-1)잠원동 | 서울 서초구 | 132.78㎡ | 3층 | 28.8억 |
| 신반포19잠원동 | 서울 서초구 | 107.01㎡ | 7층 | 28.7억 |
| 동아잠원동 | 서울 서초구 | 84.91㎡ | 19층 | 27.3억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 84.97㎡ | 24층 | 27억 |
| 역삼래미안역삼동 | 서울 강남구 | 80.87㎡ | 7층 | 26.5억 |
| 개포주공6단지개포동 | 서울 강남구 | 60.13㎡ | 5층 | 25.5억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.96㎡ | 12층 | 23.3억 |
| 반포미도2차아파트반포동 | 서울 서초구 | 71.49㎡ | 6층 | 23.2억 |
| 현대맨숀이촌동 | 서울 용산구 | 83.3㎡ | 11층 | 23억 |
| 방배1차현대홈타운방배동 | 서울 서초구 | 84.96㎡ | 14층 | 22.8억 |
| 이편한세상금호파크힐스금호동1가 | 서울 성동구 | 116.13㎡ | 20층 | 22억 |
| 현대잠원동 | 서울 서초구 | 84.87㎡ | 18층 | 21.7억 |
| 풍림(1차)삼성동 | 서울 강남구 | 84.78㎡ | 9층 | 21.4억 |
| 목동신시가지7목동 | 서울 양천구 | 66.6㎡ | 10층 | 19.9억 |
| 시범현대서현동 | 경기 성남시 분당구 | 129.73㎡ | 9층 | 19.7억 |
| 센트럴파크푸르지오써밋부림동 | 경기 과천시 | 84.99㎡ | 13층 | 19.6억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.