일별 실거래 리포트
2025년 3월 22일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
1,991건
전일 대비 +845건 (+73.7%)
평균 거래가
9.74억
중앙값
6.75억
최고 거래가
80억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 서울 송파구 | 157건 | 19.34억 |
| 서울 강남구 | 109건 | 25.47억 |
| 서울 서초구 | 67건 | 25.88억 |
| 세종 세종시 전체 | 58건 | 5.25억 |
| 서울 성동구 | 57건 | 15.34억 |
| 서울 동작구 | 47건 | 13.36억 |
| 경남 김해시 | 47건 | 2.25억 |
| 서울 영등포구 | 46건 | 11.43억 |
| 경기 남양주시 | 46건 | 5.16억 |
| 경기 용인시 수지구 | 45건 | 7.63억 |
| 서울 노원구 | 44건 | 6.09억 |
| 서울 마포구 | 44건 | 14.79억 |
| 서울 용산구 | 43건 | 21.52억 |
| 경기 평택시 | 38건 | 3.04억 |
| 인천 연수구 | 36건 | 5.56억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
730건 (37%)
평균 6.64억
중형 60~85㎡
945건 (47%)
평균 9.88억
대형 85㎡~
316건 (16%)
평균 16.49억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 한양4압구정동 | 서울 강남구 | 208.65㎡ | 13층 | 80억 |
| 현대7차(73~77,82,85동)압구정동 | 서울 강남구 | 157.36㎡ | 14층 | 77.5억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 169.31㎡ | 19층 | 73억 |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동)압구정동 | 서울 강남구 | 157.36㎡ | 1층 | 73억 |
| 아이파크삼성동 | 서울 강남구 | 145.05㎡ | 34층 | 71억 |
| 로덴하우스웨스트빌리지도곡동 | 서울 강남구 | 244.66㎡ | 6층 | 62.5억 |
| 신반포2잠원동 | 서울 서초구 | 137.66㎡ | 4층 | 56.5억 |
| 트리마제성수동1가 | 서울 성동구 | 140.31㎡ | 24층 | 55억 |
| 타워팰리스2도곡동 | 서울 강남구 | 154.35㎡ | 44층 | 55억 |
| 신현대12차압구정동 | 서울 강남구 | 107.16㎡ | 11층 | 50.5억 |
| 반포르엘잠원동 | 서울 서초구 | 97.47㎡ | 13층 | 50억 |
| 개포우성2대치동 | 서울 강남구 | 127.78㎡ | 4층 | 50억 |
| 래미안첼리투스이촌동 | 서울 용산구 | 124.02㎡ | 36층 | 50억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 84.93㎡ | 6층 | 49.5억 |
| 한강맨숀이촌동 | 서울 용산구 | 120.56㎡ | 4층 | 47.5억 |
| 타워팰리스2도곡동 | 서울 강남구 | 162.6㎡ | 24층 | 44.8억 |
| 신반포7잠원동 | 서울 서초구 | 140.04㎡ | 2층 | 44억 |
| 한강맨숀이촌동 | 서울 용산구 | 101.95㎡ | 3층 | 44억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 134.9㎡ | 12층 | 43.9억 |
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 59.96㎡ | 12층 | 43억 |
| 반포센트럴자이잠원동 | 서울 서초구 | 84.98㎡ | 19층 | 43억 |
| 타워팰리스3도곡동 | 서울 강남구 | 141.38㎡ | 17층 | 42억 |
| LG한강자이이촌동 | 서울 용산구 | 134.72㎡ | 7층 | 41.5억 |
| 래미안첼리투스이촌동 | 서울 용산구 | 124.35㎡ | 4층 | 40억 |
| 래미안서초에스티지서초동 | 서울 서초구 | 139.99㎡ | 26층 | 39.8억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.