일별 실거래 리포트
2025년 7월 2일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
688건
전일 대비 -81건 (-10.5%)
평균 거래가
6.48억
중앙값
4.36억
최고 거래가
97억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 남양주시 | 22건 | 4.55억 |
| 서울 송파구 | 19건 | 20억 |
| 인천 서구 | 18건 | 4.61억 |
| 경기 시흥시 | 18건 | 3.29억 |
| 경남 김해시 | 18건 | 2.71억 |
| 경기 의정부시 | 17건 | 3.33억 |
| 충남 아산시 | 16건 | 2.11억 |
| 대구 수성구 | 15건 | 7.4억 |
| 충남 천안시 서북구 | 15건 | 1.97억 |
| 인천 남동구 | 14건 | 3.07억 |
| 광주 북구 | 13건 | 2.74억 |
| 경기 평택시 | 13건 | 3.61억 |
| 충북 청주시 상당구 | 13건 | 3.06억 |
| 광주 남구 | 12건 | 3.92억 |
| 경기 고양시 일산서구 | 12건 | 3.2억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
269건 (39%)
평균 3.95억
중형 60~85㎡
305건 (44%)
평균 6.05억
대형 85㎡~
114건 (17%)
평균 13.62억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신현대12차압구정동 | 서울 강남구 | 170.38㎡ | 10층 | 97억 |
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 116.95㎡ | 23층 | 92억 |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동)압구정동 | 서울 강남구 | 144.2㎡ | 4층 | 81억 |
| 한보미도맨션2대치동 | 서울 강남구 | 190.47㎡ | 10층 | 70억 |
| 동부센트레빌대치동 | 서울 강남구 | 145.83㎡ | 6층 | 57.5억 |
| 롯데캐슬갤럭시(50-1)잠원동 | 서울 서초구 | 132.78㎡ | 23층 | 40억 |
| 래미안도곡카운티도곡동 | 서울 강남구 | 106.78㎡ | 17층 | 39억 |
| 용산파크타워(24-1)용산동5가 | 서울 용산구 | 140.31㎡ | 13층 | 38억 |
| 대우월드마크센텀우동 | 부산 해운대구 | 243.73㎡ | 35층 | 38억 |
| 삼풍아파트서초동 | 서울 서초구 | 79.47㎡ | 3층 | 33.5억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 20층 | 33억 |
| 아크로힐스논현논현동 | 서울 강남구 | 113.23㎡ | 9층 | 30.9억 |
| 래미안서초스위트서초동 | 서울 서초구 | 84.96㎡ | 14층 | 30.5억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 110.66㎡ | 5층 | 30.2억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 59.99㎡ | 25층 | 30억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.79㎡ | 25층 | 29억 |
| 목동신시가지4목동 | 서울 양천구 | 96.36㎡ | 8층 | 28억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 136.33㎡ | 14층 | 28억 |
| 현대(2-4차)오금동 | 서울 송파구 | 170.32㎡ | 3층 | 28억 |
| 청담현대3차아파트청담동 | 서울 강남구 | 85㎡ | 3층 | 27.6억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.95㎡ | 17층 | 27억 |
| 센트럴파크푸르지오써밋부림동 | 경기 과천시 | 114.92㎡ | 13층 | 27억 |
| 목동신시가지5목동 | 서울 양천구 | 122.46㎡ | 2층 | 26.4억 |
| 목동신시가지14신정동 | 서울 양천구 | 108.28㎡ | 10층 | 25.5억 |
| 레이크팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 59.97㎡ | 12층 | 25억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.