일별 실거래 리포트
2026년 5월 21일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
387건
전일 대비 +30건 (+8.4%)
평균 거래가
6.97억
중앙값
4.98억
최고 거래가
77억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 서울 구로구 | 60건 | 3.67억 |
| 서울 종로구 | 22건 | 4.06억 |
| 경기 수원시 영통구 | 20건 | 7.49억 |
| 경기 남양주시 | 15건 | 3.82억 |
| 경기 평택시 | 13건 | 2.42억 |
| 서울 노원구 | 11건 | 7.25억 |
| 경기 안양시 동안구 | 11건 | 8.64억 |
| 경기 시흥시 | 11건 | 3.65억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 10건 | 6.44억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 10건 | 6.3억 |
| 서울 은평구 | 9건 | 8.26억 |
| 경기 양주시 | 9건 | 3.66억 |
| 서울 강서구 | 8건 | 7.45억 |
| 경기 의정부시 | 8건 | 4.62억 |
| 경기 군포시 | 8건 | 4.48억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
178건 (46%)
평균 4.28억
중형 60~85㎡
148건 (38%)
평균 7.36억
대형 85㎡~
61건 (16%)
평균 13.89억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 동양파라곤청담동 | 서울 강남구 | 224.38㎡ | 12층 | 77억 |
| 현대13차(208~211동)압구정동 | 서울 강남구 | 108.47㎡ | 6층 | 58.5억 |
| 반포2차ApelBaum반포동 | 서울 서초구 | 243.3㎡ | 7층 | 44.6억 |
| 갤러리아팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 164.3㎡ | 24층 | 38억 |
| 여의도자이여의도동 | 서울 영등포구 | 163.64㎡ | 26층 | 36.5억 |
| 개포래미안포레스트개포동 | 서울 강남구 | 84.86㎡ | 10층 | 31.3억 |
| 갤러리아팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 123.29㎡ | 29층 | 27.5억 |
| 테헤란아이파크역삼동 | 서울 강남구 | 92.62㎡ | 8층 | 27억 |
| 래미안블레스티지개포동 | 서울 강남구 | 59.9㎡ | 10층 | 26억 |
| 한가람이촌동 | 서울 용산구 | 59.88㎡ | 6층 | 23.9억 |
| e편한세상신촌2단지북아현동 | 서울 서대문구 | 114.89㎡ | 9층 | 23.45억 |
| 목동신시가지3목동 | 서울 양천구 | 64.98㎡ | 7층 | 23억 |
| 현대3광장동 | 서울 광진구 | 84.97㎡ | 15층 | 21.8억 |
| 한진타운성수동1가 | 서울 성동구 | 59.4㎡ | 16층 | 20.2억 |
| 월드메르디앙(오페라)서초동 | 서울 서초구 | 195.49㎡ | 5층 | 20억 |
| 현대성우주상복합아파트서초동 | 서울 서초구 | 150.95㎡ | 22층 | 19.1억 |
| 브라운스톤서울중림동 | 서울 중구 | 139.56㎡ | 30층 | 18.9억 |
| 부영2목동 | 서울 양천구 | 123.08㎡ | 24층 | 18.7억 |
| 이안용산프리미어문배동 | 서울 용산구 | 109.03㎡ | 14층 | 17.5억 |
| 광교중흥에스클래스원천동 | 경기 수원시 영통구 | 84.94㎡ | 31층 | 17.2억 |
| 판교원마을12단지(힐스테이트)판교동 | 경기 성남시 분당구 | 115.87㎡ | 8층 | 17.2억 |
| 동부센트레빌당산동3가 | 서울 영등포구 | 134.83㎡ | 11층 | 17.12억 |
| 거평빌라트역삼동 | 서울 강남구 | 210.15㎡ | 1층 | 17억 |
| 상도동래미안1차상도동 | 서울 동작구 | 114.17㎡ | 10층 | 16.8억 |
| 강서힐스테이트화곡동 | 서울 강서구 | 128.81㎡ | 11층 | 16.65억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.