최고가 갱신
인천 연수구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +44.2%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵송도아크베이송도동 | 98.06㎡ | 2026.05.15 | 13.7억 | 9.5억 | +44.2% |
| 더샵센트럴파크2송도동 | 291.34㎡ | 2026.05.25 | 59.5억 | 44억 | +35.2% |
| 송도센트럴파크리버리치송도동 | 84.37㎡ | 2026.06.19 | 6.7억 | 5.9억 | +13.6% |
| 송도푸르지오하버뷰송도동 | 162.31㎡ | 2026.06.02 | 16.7억 | 15.5억 | +7.7% |
| 대동선학동 | 73.36㎡ | 2026.05.17 | 2.7억 | 2.52억 | +6.9% |
| 송도더샵그린워크3차(18-1블럭)송도동 | 84.89㎡ | 2026.06.14 | 9.4억 | 8.9억 | +5.6% |
| 송도더샵파크애비뉴송도동 | 84.51㎡ | 2026.05.25 | 12.9억 | 12.25억 | +5.3% |
| 송도센트럴파크푸르지오송도동 | 143.68㎡ | 2026.06.09 | 20.5억 | 19.5억 | +5.1% |
| 송도더샵센트럴시티송도동 | 59.97㎡ | 2026.05.30 | 7.44억 | 7.1억 | +4.8% |
| 송도더샵퍼스트파크F14BL송도동 | 95.81㎡ | 2026.06.07 | 13.1억 | 12.5억 | +4.8% |
| 더샵송도센터니얼송도동 | 75.92㎡ | 2026.05.15 | 8.9억 | 8.5억 | +4.7% |
| 송도더샵하버뷰(D13)송도동 | 101.32㎡ | 2026.05.30 | 11.49억 | 11억 | +4.5% |
| 송도더샵퍼스트파크F14BL송도동 | 84.94㎡ | 2026.06.17 | 11.8억 | 11.3억 | +4.4% |
| 송도자이크리스탈오션송도동 | 99㎡ | 2026.06.28 | 13억 | 12.5억 | +4% |
| 더샵그린스퀘어송도동 | 84.53㎡ | 2026.05.17 | 8.3억 | 8억 | +3.8% |
| 효정연수동 | 84.95㎡ | 2026.05.30 | 4.2억 | 4.05억 | +3.7% |
| 송도웰카운티2단지송도동 | 119.91㎡ | 2026.05.19 | 8.6억 | 8.3억 | +3.6% |
| 태평1동춘동 | 92.93㎡ | 2026.05.15 | 3.48억 | 3.36억 | +3.4% |
| 송도자이더스타송도동 | 84.93㎡ | 2026.05.27 | 10.3억 | 9.97억 | +3.3% |
| 더샵그린워크1차송도동 | 84.34㎡ | 2026.05.30 | 8.35억 | 8.1억 | +3.1% |
| 송도아메리칸타운아이파크송도동 | 64.17㎡ | 2026.05.25 | 6.9억 | 6.7억 | +3% |
| 송도웰카운티4단지송도동 | 149.41㎡ | 2026.05.23 | 11.2억 | 10.9억 | +2.8% |
| 연수푸르지오1단지연수동 | 122.95㎡ | 2026.05.31 | 5.9억 | 5.75억 | +2.6% |
| 송도더샵퍼스트파크F15BL송도동 | 59.98㎡ | 2026.05.30 | 9.1억 | 8.9억 | +2.2% |
| 송도더샵파크애비뉴송도동 | 59.94㎡ | 2026.06.18 | 9.6억 | 9.4억 | +2.1% |
| 송도에듀포레푸르지오송도동 | 72.25㎡ | 2026.05.07 | 7.39억 | 7.25억 | +1.9% |
| 용담마을청학동 | 50㎡ | 2026.05.13 | 2.8억 | 2.75억 | +1.8% |
| 더샵송도프라임뷰20BL송도동 | 70.92㎡ | 2026.05.02 | 8.35억 | 8.2억 | +1.8% |
| 무지개마을동춘동 | 59.76㎡ | 2026.05.09 | 3.55억 | 3.49억 | +1.7% |
| 유천연수동 | 60.07㎡ | 2026.05.23 | 2.95억 | 2.9억 | +1.7% |
| 서해옥련동 | 59.89㎡ | 2026.05.23 | 2.46억 | 2.42억 | +1.7% |
| 금호타운선학동 | 101.88㎡ | 2026.05.29 | 4.3억 | 4.23억 | +1.7% |
| 송도더샵마스터뷰22BL송도동 | 84.94㎡ | 2026.06.20 | 9억 | 8.87억 | +1.5% |
| 송도더샵마스터뷰23-1BL송도동 | 72.59㎡ | 2026.06.20 | 8.05억 | 7.95억 | +1.3% |
| 송도더샵센트럴시티송도동 | 84.97㎡ | 2026.06.19 | 9.1억 | 9억 | +1.1% |
| 인향연수동 | 84.98㎡ | 2026.06.27 | 2.93억 | 2.9억 | +1% |
| 송도더샵그린워크3차(17-1블럭)송도동 | 69.91㎡ | 2026.05.06 | 7.47억 | 7.4억 | +0.9% |
| 송도풍림아이원2단지송도동 | 84.94㎡ | 2026.06.27 | 6.45억 | 6.4억 | +0.8% |
| 송도자이하버뷰1단지송도동 | 95.39㎡ | 2026.05.30 | 8.47억 | 8.4억 | +0.8% |
| 송도글로벌파크베르디움송도동 | 63.97㎡ | 2026.05.16 | 7.6억 | 7.55억 | +0.7% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.