지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 서울 광진구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
227건
평균 거래가
13.95억
평균 평당가
6,256만/평
최고 거래가
32.5억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 구의동 | 80건 | 13.26억 | 6,338만 |
| 자양동 | 77건 | 15.85억 | 6,880만 |
| 광장동 | 30건 | 19.83억 | 7,930만 |
| 중곡동 | 16건 | 6.17억 | 3,179만 |
| 화양동 | 13건 | 6.91억 | 3,965만 |
| 군자동 | 10건 | 9.41억 | 3,992만 |
| 능동 | 1건 | 7.43억 | 3,109만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 현대프라임 | 구의동 | 18건 | 18.03억 | 28억 |
| 우성1 | 자양동 | 10건 | 14.37억 | 17.5억 |
| 더샵스타시티 | 자양동 | 8건 | 25.18억 | 30억 |
| 자양우성7 | 자양동 | 8건 | 16.56억 | 19.25억 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 7건 | 21.9억 | 30억 |
| 현대파크빌 | 광장동 | 6건 | 19.97억 | 21.5억 |
| 현대3 | 광장동 | 6건 | 17.75억 | 21.8억 |
| 강변스카이타워 | 구의동 | 6건 | 3.43억 | 3.44억 |
| 구의현대7단지현대홈타운 | 구의동 | 5건 | 14.12억 | 16.9억 |
| 우성2 | 자양동 | 5건 | 14.41억 | 15.5억 |
| 대동 | 자양동 | 5건 | 14.04억 | 15억 |
| 래미안파크스위트 | 구의동 | 4건 | 17.43억 | 20억 |
| 브라운스톤 | 화양동 | 4건 | 7.5억 | 8.8억 |
| 화양현대 | 화양동 | 4건 | 11.91억 | 12.8억 |
| 로얄동아 | 자양동 | 4건 | 15.64억 | 17.4억 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 4건 | 20.81억 | 21.25억 |
| 일성파크 | 군자동 | 4건 | 9.11억 | 10억 |
| 현대팰리스 | 구의동 | 3건 | 5.63억 | 6.23억 |
| 한라아파트 | 자양동 | 3건 | 14.43억 | 15.4억 |
| 에스케이 | 중곡동 | 3건 | 7.33억 | 7.9억 |
| 극동2 | 광장동 | 3건 | 24.05억 | 24.9억 |
| 성원 | 중곡동 | 3건 | 6.53억 | 6.8억 |
| 중곡1단지 | 중곡동 | 3건 | 5.28억 | 5.65억 |
| 리마크빌구의 | 구의동 | 3건 | 4.18억 | 4.2억 |
| 자양현대5 | 자양동 | 3건 | 14.97억 | 16.9억 |
| 자양8차현대홈타운 | 자양동 | 3건 | 16.93억 | 17.4억 |
| 경남 | 자양동 | 3건 | 13.83억 | 15.25억 |
| 세림리오빌 | 구의동 | 2건 | 8.35억 | 8.5억 |
| 자양현대6 | 자양동 | 2건 | 13.78억 | 14.5억 |
| 구의동현진에버빌 | 구의동 | 2건 | 11.45억 | 11.45억 |
| 현대5 | 광장동 | 2건 | 21억 | 23.5억 |
| 구의자이르네 | 구의동 | 2건 | 11.47억 | 12.4억 |
| 한영해시안아파트 | 구의동 | 2건 | 8.02억 | 8.15억 |
| 중곡2단지 | 중곡동 | 2건 | 5.45억 | 6.2억 |
| 구의현대6단지 | 구의동 | 2건 | 18.6억 | 18.7억 |
| 구의강변우성아파트 | 구의동 | 2건 | 17.35억 | 17.7억 |
| 아크로리버 | 구의동 | 2건 | 21.75억 | 23.5억 |
| 자양하늘채베르 | 자양동 | 2건 | 11.7억 | 12.25억 |
| 워커힐푸르지오 | 광장동 | 2건 | 15.45억 | 17.5억 |
| 씨즈건대힐스 | 화양동 | 2건 | 1.49억 | 1.5억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵스타시티 | 자양동 | 177.97㎡ | 26층 | 2026.05.27 | 30억 |
| 우성3 | 자양동 | 72.34㎡ | 12층 | 2026.05.26 | 17.05억 |
| 일성파크 | 군자동 | 59.96㎡ | 19층 | 2026.05.25 | 8.79억 |
| 현대파크빌 | 광장동 | 84.81㎡ | 2층 | 2026.05.22 | 20억 |
| 명성 | 구의동 | 84.23㎡ | 2층 | 2026.05.22 | 7억 |
| 한라아파트 | 자양동 | 84.6㎡ | 2층 | 2026.05.22 | 14.9억 |
| 스타파크 | 구의동 | 55.34㎡ | 2층 | 2026.05.21 | 7.9억 |
| 현대3 | 광장동 | 84.97㎡ | 15층 | 2026.05.21 | 21.8억 |
| 우방리버파크 | 자양동 | 59.87㎡ | 1층 | 2026.05.20 | 13억 |
| 자양현대6 | 자양동 | 59.98㎡ | 8층 | 2026.05.19 | 14.5억 |
| 현대3 | 자양동 | 84.9㎡ | 1층 | 2026.05.19 | 14.9억 |
| 더샵스타시티 | 자양동 | 139.6㎡ | 9층 | 2026.05.18 | 24.25억 |
| 현대3 | 광장동 | 59.67㎡ | 2층 | 2026.05.18 | 15.8억 |
| 중곡1단지 | 중곡동 | 48.5㎡ | 4층 | 2026.05.16 | 5.1억 |
| 화양타워 | 화양동 | 16.77㎡ | 2층 | 2026.05.16 | 9,500만 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 84.97㎡ | 3층 | 2026.05.16 | 19.9억 |
| 금호베스트빌 | 광장동 | 84.91㎡ | 19층 | 2026.05.16 | 17.32억 |
| 자양하늘채베르 | 자양동 | 46.97㎡ | 6층 | 2026.05.16 | 11.15억 |
| 브라운스톤 | 화양동 | 84.99㎡ | 7층 | 2026.05.14 | 8.8억 |
| 화양현대 | 화양동 | 84.77㎡ | 10층 | 2026.05.14 | 12.65억 |
| 자양8차현대홈타운 | 자양동 | 108.43㎡ | 1층 | 2026.05.14 | 17.4억 |
| 현대프라임 | 구의동 | 59.82㎡ | 4층 | 2026.05.14 | 17.2억 |
| 구의현대7단지현대홈타운 | 구의동 | 84.99㎡ | 21층 | 2026.05.13 | 16.9억 |
| 더샵스타시티 | 자양동 | 119.41㎡ | 29층 | 2026.05.11 | 23.25억 |
| 광남캐스빌3차 | 중곡동 | 34.65㎡ | 6층 | 2026.05.11 | 3.3억 |
| 강변스카이타워 | 구의동 | 18.95㎡ | 4층 | 2026.05.11 | 3.41억 |
| 강변스카이타워 | 구의동 | 18.95㎡ | 5층 | 2026.05.11 | 3.41억 |
| 강변스카이타워 | 구의동 | 18.95㎡ | 6층 | 2026.05.11 | 3.43억 |
| 강변스카이타워 | 구의동 | 18.95㎡ | 7층 | 2026.05.11 | 3.43억 |
| 강변스카이타워 | 구의동 | 18.95㎡ | 8층 | 2026.05.11 | 3.43억 |
자주 묻는 질문
서울 광진구의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.광진구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.