지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 서울 광진구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
193건
평균 거래가
15.52억
평균 평당가
6,688만/평
최고 거래가
35억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 자양동 | 68건 | 16.99억 | 6,790만 |
| 구의동 | 61건 | 16.31억 | 7,097만 |
| 광장동 | 30건 | 19.88억 | 8,805만 |
| 중곡동 | 17건 | 6.11억 | 3,305만 |
| 화양동 | 11건 | 8.07억 | 4,309만 |
| 군자동 | 6건 | 9.4억 | 4,734만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 현대프라임 | 구의동 | 14건 | 20.36억 | 29.3억 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 8건 | 22억 | 27.5억 |
| 더샵스타시티 | 자양동 | 7건 | 25.76억 | 30억 |
| 래미안파크스위트 | 구의동 | 7건 | 18.68억 | 25억 |
| 우성1 | 자양동 | 6건 | 14.57억 | 17.35억 |
| 현대3 | 광장동 | 6건 | 17.63억 | 21.8억 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 6건 | 20.88억 | 22억 |
| 강변스카이타워 | 구의동 | 6건 | 3.43억 | 3.44억 |
| 중곡2단지 | 중곡동 | 6건 | 6.15억 | 6.2억 |
| 대동 | 자양동 | 5건 | 14.53억 | 17.2억 |
| 일성파크 | 군자동 | 5건 | 9.32억 | 10.4억 |
| 청구 | 광장동 | 5건 | 16.39억 | 19억 |
| 화양현대 | 화양동 | 5건 | 11.64억 | 13억 |
| 자양우성7 | 자양동 | 4건 | 17.73억 | 18.8억 |
| 세양 | 구의동 | 4건 | 17.9억 | 18.7억 |
| 경남 | 자양동 | 3건 | 14.92억 | 18.5억 |
| 로얄동아 | 자양동 | 3건 | 16.77억 | 18억 |
| 자양8차현대홈타운 | 자양동 | 3건 | 18.27억 | 20.5억 |
| 현대5 | 광장동 | 3건 | 18.64억 | 19.43억 |
| 우성3 | 자양동 | 3건 | 17.35억 | 17.8억 |
| 광장현대9단지 | 광장동 | 3건 | 16.8억 | 17.5억 |
| 현대파크빌 | 광장동 | 3건 | 19.9억 | 22.2억 |
| 한강현대 | 자양동 | 3건 | 16.91억 | 19.32억 |
| 아차산포레안 | 구의동 | 3건 | 13.8억 | 14억 |
| 현대강변 | 자양동 | 2건 | 16.4억 | 16.8억 |
| 호동 | 중곡동 | 2건 | 8.1억 | 8.3억 |
| 우성2 | 자양동 | 2건 | 13.4억 | 13.6억 |
| 한솔리베르 | 자양동 | 2건 | 13.15억 | 16.6억 |
| 구의현대7단지현대홈타운 | 구의동 | 2건 | 16.65억 | 16.9억 |
| 자양삼성 | 자양동 | 2건 | 16.6억 | 16.9억 |
| 광장힐스테이트 | 광장동 | 2건 | 25.15억 | 27.3억 |
| 중곡1단지 | 중곡동 | 2건 | 5.15억 | 5.2억 |
| 한라아파트 | 자양동 | 2건 | 14.45억 | 14.9억 |
| 우방리버파크 | 자양동 | 2건 | 15.15억 | 17.3억 |
| 자양현대6 | 자양동 | 2건 | 15.45억 | 16.4억 |
| 현대3 | 자양동 | 2건 | 16.1억 | 17.3억 |
| 브라운스톤 | 화양동 | 2건 | 6.9억 | 8.8억 |
| 금호베스트빌 | 광장동 | 2건 | 17.71억 | 18.1억 |
| 이튼타워리버5차 | 자양동 | 2건 | 22.15억 | 23.3억 |
| 래미안프리미어팰리스 | 자양동 | 2건 | 18.7억 | 20.5억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중곡동광덕 | 중곡동 | 84.79㎡ | 2층 | 2026.06.24 | 6.47억 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 84.75㎡ | 25층 | 2026.06.24 | 20.8억 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 84.97㎡ | 12층 | 2026.06.23 | 22.9억 |
| 욱현하이브Ⅲ | 중곡동 | 18.85㎡ | 8층 | 2026.06.23 | 1.8억 |
| 아차산포레안 | 구의동 | 84.68㎡ | 3층 | 2026.06.23 | 13.5억 |
| 중곡2단지 | 중곡동 | 55.87㎡ | 4층 | 2026.06.23 | 6.2억 |
| 브라운스톤 | 화양동 | 58.24㎡ | 14층 | 2026.06.22 | 5억 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 84.91㎡ | 23층 | 2026.06.22 | 22억 |
| 중곡1단지 | 중곡동 | 48.5㎡ | 3층 | 2026.06.22 | 5.2억 |
| 스타파크아파트 | 구의동 | 59.23㎡ | 8층 | 2026.06.21 | 8.3억 |
| 우성1 | 자양동 | 59.91㎡ | 1층 | 2026.06.20 | 14.8억 |
| 신성그랜드타워 | 중곡동 | 156.03㎡ | 5층 | 2026.06.19 | 9.05억 |
| 경남 | 자양동 | 114.97㎡ | 7층 | 2026.06.19 | 18.5억 |
| 씨즈건대힐스 | 화양동 | 14.23㎡ | 2층 | 2026.06.19 | 1.49억 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 84.98㎡ | 18층 | 2026.06.19 | 21억 |
| 중곡2단지 | 중곡동 | 55.87㎡ | 3층 | 2026.06.18 | 6.2억 |
| 현대3 | 광장동 | 59.67㎡ | 21층 | 2026.06.18 | 17.25억 |
| 세양 | 구의동 | 84.32㎡ | 11층 | 2026.06.18 | 17.2억 |
| 새한 | 구의동 | 84.91㎡ | 2층 | 2026.06.17 | 13억 |
| 중곡2단지 | 중곡동 | 55.87㎡ | 5층 | 2026.06.17 | 6.18억 |
| 아차산인앤인W클래스102동 | 구의동 | 147.59㎡ | 5층 | 2026.06.15 | 13.5억 |
| 성원 | 중곡동 | 59.82㎡ | 2층 | 2026.06.15 | 5.47억 |
| 스카이빌2차 | 자양동 | 71.62㎡ | 5층 | 2026.06.13 | 8억 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 84.97㎡ | 2층 | 2026.06.12 | 21.7억 |
| 현대5 | 광장동 | 59.67㎡ | 14층 | 2026.06.11 | 19.43억 |
| 화양현대 | 화양동 | 84.77㎡ | 23층 | 2026.06.11 | 13억 |
| 우성2 | 자양동 | 51.57㎡ | 4층 | 2026.06.11 | 13.6억 |
| 성동강변파크빌101(강변타워) | 구의동 | 59.1㎡ | 1층 | 2026.06.11 | 10.5억 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 84.91㎡ | 4층 | 2026.06.10 | 20.8억 |
| 일성파크 | 군자동 | 59.96㎡ | 1층 | 2026.06.10 | 8.9억 |
자주 묻는 질문
서울 광진구의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.광진구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.