최고가 갱신
서울 광진구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +43.4%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 그린자양동 | 75.32㎡ | 2026.04.16 | 11.9억 | 8.3억 | +43.4% |
| 호동중곡동 | 69.36㎡ | 2026.05.08 | 7.9억 | 5.58억 | +41.7% |
| 성동강변파크빌101(강변타워)구의동 | 59.1㎡ | 2026.03.27 | 11.7억 | 8.5억 | +37.6% |
| 솔렌시아2구의동 | 32.77㎡ | 2026.04.17 | 4.5억 | 3.3억 | +36.4% |
| 자양2현대자양동 | 59.95㎡ | 2026.03.25 | 15.5억 | 11.7억 | +32.5% |
| 경남자양동 | 59.96㎡ | 2026.05.09 | 13.75억 | 10.5억 | +31% |
| 중곡1단지중곡동 | 48.5㎡ | 2026.05.16 | 5.1억 | 4억 | +27.5% |
| 자양현대5자양동 | 76.94㎡ | 2026.05.07 | 16.5억 | 13억 | +26.9% |
| 중곡2단지중곡동 | 55.87㎡ | 2026.04.03 | 6.2억 | 5억 | +24% |
| 광남캐스빌구의동 | 59.78㎡ | 2026.04.20 | 5.2억 | 4.25억 | +22.4% |
| 우성1자양동 | 79.75㎡ | 2026.03.04 | 17.5억 | 14.5억 | +20.7% |
| 아차산한라아파트구의동 | 74.83㎡ | 2026.04.09 | 8.6억 | 7.17억 | +19.9% |
| 삼성로얄3중곡동 | 77.22㎡ | 2026.05.07 | 6.45억 | 5.4억 | +19.4% |
| 한강극동자양동 | 84.45㎡ | 2026.05.06 | 17.8억 | 15억 | +18.7% |
| 화양현대화양동 | 59.97㎡ | 2026.04.15 | 10.9억 | 9.3억 | +17.2% |
| 현대5광장동 | 59.67㎡ | 2026.05.01 | 18.5억 | 16억 | +15.6% |
| 중곡동광덕중곡동 | 84.79㎡ | 2026.03.25 | 6.6억 | 5.8억 | +13.8% |
| 자양현대5자양동 | 84.97㎡ | 2026.03.19 | 16.9억 | 14.9억 | +13.4% |
| 경남자양동 | 84.95㎡ | 2026.04.25 | 15.25억 | 13.45억 | +13.4% |
| 광진We’vePark군자동 | 130.35㎡ | 2026.03.30 | 14.85억 | 13.15억 | +12.9% |
| 유진스웰광장동 | 136.68㎡ | 2026.04.11 | 24.7억 | 22억 | +12.3% |
| 위너스힐(111-89)화양동 | 52.04㎡ | 2026.04.20 | 6.74억 | 6억 | +12.3% |
| 현대강변자양동 | 82.08㎡ | 2026.05.10 | 16.8억 | 15억 | +12% |
| 이튼타워리버3차자양동 | 122.69㎡ | 2026.04.29 | 22.9억 | 20.5억 | +11.7% |
| 자양하늘채베르자양동 | 46.97㎡ | 2026.04.24 | 12.25억 | 11억 | +11.4% |
| 구의자이르네구의동 | 59.78㎡ | 2026.03.24 | 10.55억 | 9.5억 | +11.1% |
| 브라운스톤화양동 | 84.99㎡ | 2026.05.14 | 8.8억 | 7.95억 | +10.7% |
| e편한세상광진그랜드파크구의동 | 84.97㎡ | 2026.04.27 | 22.2억 | 20.4억 | +8.8% |
| 더샵스타시티자양동 | 131.37㎡ | 2026.05.06 | 25억 | 23억 | +8.7% |
| 일성파크군자동 | 84.96㎡ | 2026.04.22 | 10억 | 9.25억 | +8.1% |
| 자양우성7자양동 | 84.93㎡ | 2026.03.11 | 19.25억 | 17.95억 | +7.2% |
| 워커힐푸르지오광장동 | 65.63㎡ | 2026.04.25 | 13.4억 | 12.5억 | +7.2% |
| e편한세상광진그랜드파크구의동 | 116㎡ | 2026.03.21 | 30억 | 28억 | +7.1% |
| 우성2자양동 | 64.79㎡ | 2026.04.15 | 15.5억 | 14.5억 | +6.9% |
| 화양현대화양동 | 84.77㎡ | 2026.03.21 | 12.8억 | 12억 | +6.7% |
| 광진파크하우스구의동 | 45.58㎡ | 2026.04.30 | 6.5억 | 6.1억 | +6.6% |
| 브라운스톤화양동 | 58.24㎡ | 2026.03.30 | 7억 | 6.57억 | +6.5% |
| 로얄동아자양동 | 59.91㎡ | 2026.04.28 | 13.25억 | 12.5억 | +6% |
| 우성3자양동 | 72.34㎡ | 2026.05.26 | 17.05억 | 16.1억 | +5.9% |
| 구의자이르네구의동 | 73.66㎡ | 2026.04.30 | 12.4억 | 11.75억 | +5.5% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.