지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 서울 동대문구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
523건
평균 거래가
9.8억
평균 평당가
4,471만/평
최고 거래가
24.6억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 답십리동 | 120건 | 10.1억 | 4,911만 |
| 장안동 | 109건 | 8.55억 | 3,612만 |
| 전농동 | 78건 | 11.61억 | 5,244만 |
| 휘경동 | 58건 | 8.29억 | 4,069만 |
| 용두동 | 55건 | 11.58억 | 5,557만 |
| 이문동 | 42건 | 9.4억 | 4,118만 |
| 제기동 | 31건 | 9.57억 | 3,911만 |
| 청량리동 | 21건 | 9.06억 | 3,495만 |
| 회기동 | 7건 | 9.01억 | 3,704만 |
| 신설동 | 2건 | 7.35억 | 5,598만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 전농우성 | 전농동 | 18건 | 7.88억 | 10.1억 |
| 장안현대홈타운(336) | 장안동 | 16건 | 11.35억 | 12.48억 |
| 래미안위브 | 답십리동 | 16건 | 16.89억 | 19억 |
| 래미안크레시티 | 전농동 | 16건 | 16.9억 | 19억 |
| 동서울한양 | 답십리동 | 15건 | 6.86억 | 8억 |
| 주공2 | 휘경동 | 14건 | 5.93억 | 8.5억 |
| 한신 | 청량리동 | 13건 | 9.03억 | 11.1억 |
| 안암골벽산 | 제기동 | 13건 | 10.04억 | 10.85억 |
| 전농SK | 전농동 | 13건 | 10.67억 | 12.28억 |
| 래미안장안2차 | 장안동 | 12건 | 12.57억 | 14.75억 |
| 한신아파트 | 제기동 | 11건 | 10.86억 | 12.4억 |
| 동답한신 | 답십리동 | 11건 | 5.76억 | 7.55억 |
| 쌍용 | 이문동 | 10건 | 9.62억 | 10.15억 |
| 대림e-편한세상 | 이문동 | 10건 | 9.67억 | 11.2억 |
| 래미안엘리니티 | 용두동 | 9건 | 16.49억 | 20억 |
| 신동아 | 용두동 | 8건 | 8.33억 | 10억 |
| 주공1 | 휘경동 | 8건 | 9.79억 | 10.8억 |
| 래미안장안 | 장안동 | 8건 | 12.21억 | 13억 |
| 힐스테이트청계 | 답십리동 | 8건 | 14.32억 | 16.7억 |
| 답십리청솔우성 | 답십리동 | 8건 | 10.14억 | 11억 |
| 퀸즈W청량리역 | 전농동 | 8건 | 2.95억 | 3.13억 |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 전농동 | 7건 | 20.56억 | 24.6억 |
| 두산위브 | 답십리동 | 7건 | 13.83억 | 14.7억 |
| 장안힐스테이트 | 장안동 | 7건 | 12.14억 | 13.75억 |
| 청량리역한양수자인그라시엘 | 용두동 | 6건 | 17.04억 | 18.5억 |
| 용두두산위브 | 용두동 | 6건 | 13.66억 | 14.6억 |
| 이문삼성래미안아파트 | 이문동 | 6건 | 9.5억 | 10억 |
| 신현대 | 회기동 | 6건 | 9.17억 | 10억 |
| 래미안 허브리츠 | 용두동 | 5건 | 14.15억 | 15.75억 |
| 두산 | 답십리동 | 5건 | 10.08억 | 11억 |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 용두동 | 5건 | 4.12억 | 4.38억 |
| 래미안아름숲 | 전농동 | 5건 | 12.73억 | 14억 |
| 청계한신휴플러스 | 답십리동 | 5건 | 14.37억 | 15.2억 |
| 롯데캐슬피렌체 | 용두동 | 5건 | 5.56억 | 13.1억 |
| 동양1차 | 휘경동 | 5건 | 8.01억 | 8.45억 |
| 대림 | 답십리동 | 5건 | 8.19억 | 9.4억 |
| 휘경SK뷰 | 휘경동 | 5건 | 14.28억 | 16.5억 |
| 서울가든 | 휘경동 | 4건 | 5.46억 | 6억 |
| 한신아파트 | 장안동 | 4건 | 7.49억 | 7.8억 |
| 현대 | 이문동 | 4건 | 8.32억 | 10억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장안힐스테이트 | 장안동 | 59.89㎡ | 12층 | 2026.05.29 | 11.05억 |
| 두산위브 | 답십리동 | 84.91㎡ | 9층 | 2026.05.28 | 14.7억 |
| 롯데캐슬피렌체 | 용두동 | 115.57㎡ | 12층 | 2026.05.28 | 13.1억 |
| 현대 | 제기동 | 84.99㎡ | 11층 | 2026.05.27 | 9억 |
| 동답한신 | 답십리동 | 44.35㎡ | 14층 | 2026.05.27 | 6억 |
| 용두두산위브 | 용두동 | 84.99㎡ | 7층 | 2026.05.27 | 14억 |
| 두산베어스타워 | 용두동 | 104.86㎡ | 16층 | 2026.05.26 | 8.1억 |
| 롯데캐슬피렌체 | 용두동 | 30.4㎡ | 5층 | 2026.05.26 | 2.85억 |
| 동양1차 | 휘경동 | 59.85㎡ | 19층 | 2026.05.26 | 7.7억 |
| 래미안엘파인아파트 | 답십리동 | 59.95㎡ | 5층 | 2026.05.26 | 9.15억 |
| 주공2 | 휘경동 | 59.13㎡ | 5층 | 2026.05.25 | 8.45억 |
| 용두두산위브 | 용두동 | 84.99㎡ | 11층 | 2026.05.25 | 13.87억 |
| 답십리파크자이 | 답십리동 | 59.91㎡ | 3층 | 2026.05.25 | 13.8억 |
| 동대문더퍼스트데시앙 | 장안동 | 84.98㎡ | 9층 | 2026.05.25 | 12.1억 |
| 답십리청솔우성 | 답십리동 | 84.94㎡ | 16층 | 2026.05.23 | 8.5억 |
| 정은스카이빌201동 | 장안동 | 84.6㎡ | 13층 | 2026.05.23 | 6.9억 |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 용두동 | 30.11㎡ | 15층 | 2026.05.23 | 4.38억 |
| 삼익 | 이문동 | 114.73㎡ | 12층 | 2026.05.23 | 9.5억 |
| 글로벌팰리스 | 장안동 | 27.14㎡ | 10층 | 2026.05.23 | 2.85억 |
| 래미안위브 | 답십리동 | 84.98㎡ | 8층 | 2026.05.22 | 17.3억 |
| 청우 | 제기동 | 84.88㎡ | 1층 | 2026.05.22 | 6억 |
| 우성2차아파트(334-6) | 장안동 | 84.67㎡ | 4층 | 2026.05.22 | 6.3억 |
| 브이티스타일 | 장안동 | 55.08㎡ | 8층 | 2026.05.22 | 6.2억 |
| 래미안위브 | 답십리동 | 59.97㎡ | 8층 | 2026.05.22 | 15.8억 |
| 한신휴플러스그린파크 | 답십리동 | 84.98㎡ | 4층 | 2026.05.22 | 10.65억 |
| 세양청마루 | 답십리동 | 84.98㎡ | 6층 | 2026.05.22 | 8.5억 |
| 한신 | 청량리동 | 84.92㎡ | 14층 | 2026.05.21 | 9.9억 |
| 동답한신 | 답십리동 | 35.45㎡ | 3층 | 2026.05.21 | 3.95억 |
| 서울가든 | 휘경동 | 85.92㎡ | 10층 | 2026.05.21 | 6억 |
| 한신아파트 | 장안동 | 84.9㎡ | 1층 | 2026.05.21 | 6.93억 |
자주 묻는 질문
서울 동대문구의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.동대문구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.