지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 서울 성북구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
716건
평균 거래가
9.08억
평균 평당가
3,996만/평
최고 거래가
17.5억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 정릉동 | 151건 | 6.59억 | 3,051만 |
| 길음동 | 112건 | 11.63억 | 4,941만 |
| 돈암동 | 106건 | 8.7억 | 3,696만 |
| 하월곡동 | 73건 | 9.51억 | 3,933만 |
| 장위동 | 67건 | 9.54억 | 4,611만 |
| 종암동 | 65건 | 9.61억 | 4,391만 |
| 석관동 | 49건 | 9.59억 | 4,010만 |
| 상월곡동 | 19건 | 8.09억 | 3,247만 |
| 삼선동2가 | 17건 | 10.02억 | 3,965만 |
| 보문동6가 | 12건 | 10.76억 | 5,636만 |
| 동소문동7가 | 9건 | 9.1억 | 4,173만 |
| 동소문동5가 | 6건 | 8.96억 | 3,478만 |
| 안암동3가 | 6건 | 3.41억 | 2,154만 |
| 보문동1가 | 5건 | 12.75억 | 7,049만 |
| 삼선동3가 | 5건 | 11.71억 | 4,531만 |
| 보문동3가 | 5건 | 10.59억 | 3,651만 |
| 동소문동4가 | 2건 | 6.83억 | 3,851만 |
| 안암동1가 | 2건 | 9.04억 | 4,204만 |
| 삼선동4가 | 2건 | 8.3억 | 3,078만 |
| 보문동4가 | 1건 | 9.48억 | 3,778만 |
| 성북동1가 | 1건 | 1.73억 | 4,214만 |
| 동소문동6가 | 1건 | 9억 | 2,800만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 36건 | 6.21억 | 7.25억 |
| 두산 | 석관동 | 28건 | 9.52억 | 11억 |
| 한진(609-1) | 돈암동 | 23건 | 8.26억 | 9.5억 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 18건 | 11.06억 | 12억 |
| 종암에스케이 | 종암동 | 17건 | 9.01억 | 11억 |
| 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 16건 | 13.02억 | 15억 |
| 동아에코빌 | 상월곡동 | 16건 | 8.29억 | 9.05억 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 15건 | 10.84억 | 12.8억 |
| 삼부컨비니언 | 길음동 | 14건 | 7.63억 | 9.55억 |
| 삼선푸르지오 | 삼선동2가 | 14건 | 10.15억 | 11억 |
| 한신 | 돈암동 | 14건 | 9.19억 | 10.85억 |
| 래미안크리시엘 | 종암동 | 14건 | 10.04억 | 11.1억 |
| 월곡두산위브 | 하월곡동 | 14건 | 9.3억 | 10.8억 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 길음동 | 14건 | 11.47억 | 13.85억 |
| 꿈의숲대명루첸아파트 | 장위동 | 13건 | 9.69억 | 10.85억 |
| 동신 | 하월곡동 | 11건 | 7.73억 | 8.8억 |
| 이수브라운스톤돈암 | 돈암동 | 11건 | 9.02억 | 11억 |
| 돈암동삼성 | 돈암동 | 11건 | 8.59억 | 9.39억 |
| 중앙하이츠빌2단지 | 정릉동 | 11건 | 6.79억 | 8.2억 |
| 꿈의숲푸르지오 | 하월곡동 | 11건 | 9.1억 | 10.82억 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 정릉동 | 10건 | 6.05억 | 7.5억 |
| 정릉푸른마을동아 | 정릉동 | 10건 | 7.03억 | 7.8억 |
| 래미안세레니티 | 종암동 | 10건 | 10.99억 | 13.8억 |
| 월곡래미안루나밸리 | 하월곡동 | 9건 | 11.03억 | 12.6억 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 9건 | 12.97억 | 14.9억 |
| 석계역한일노벨리아시티 | 장위동 | 9건 | 1.1억 | 1.2억 |
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 9건 | 11.85억 | 12.77억 |
| 돈암현대아파트 | 돈암동 | 8건 | 6.03억 | 7.25억 |
| 래미안월곡 | 하월곡동 | 8건 | 10.36억 | 11.75억 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 8건 | 14.02억 | 15.6억 |
| 길음뉴타운경남아너스빌 | 정릉동 | 8건 | 7.82억 | 9.95억 |
| 대우 | 정릉동 | 7건 | 4.22억 | 5.75억 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 7건 | 14.8억 | 15.2억 |
| 래미안아트리치 | 석관동 | 7건 | 12.35억 | 14억 |
| 코오롱 | 석관동 | 7건 | 7.65억 | 8.5억 |
| 쌍용2 | 정릉동 | 7건 | 6.25억 | 7.6억 |
| 정릉꿈에그린 | 정릉동 | 7건 | 8.3억 | 9.4억 |
| 한신플러스C | 동소문동7가 | 7건 | 9.08억 | 10.2억 |
| 동일하이빌뉴시티 | 하월곡동 | 7건 | 13.89억 | 17억 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) | 길음동 | 7건 | 12.4억 | 15.15억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 114.75㎡ | 5층 | 2026.05.27 | 7.25억 |
| 동신 | 하월곡동 | 59.88㎡ | 6층 | 2026.05.26 | 7.7억 |
| 석계역한일노벨리아시티 | 장위동 | 15.21㎡ | 15층 | 2026.05.25 | 1.2억 |
| 두산 | 석관동 | 84.9㎡ | 12층 | 2026.05.23 | 9.9억 |
| 대광 | 안암동3가 | 44.4㎡ | 2층 | 2026.05.23 | 1.93억 |
| 정릉꿈에그린 | 정릉동 | 84.56㎡ | 6층 | 2026.05.23 | 9.4억 |
| 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 114.75㎡ | 6층 | 2026.05.23 | 7.2억 |
| 대우 | 정릉동 | 59.98㎡ | 3층 | 2026.05.23 | 5.75억 |
| 삼부컨비니언 | 길음동 | 59.94㎡ | 7층 | 2026.05.23 | 7.9억 |
| 래미안세레니티 | 종암동 | 59.92㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 10.33억 |
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 길음동 | 114.93㎡ | 15층 | 2026.05.23 | 14.7억 |
| 삼선푸르지오 | 삼선동2가 | 59.95㎡ | 7층 | 2026.05.23 | 9.7억 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 59.77㎡ | 15층 | 2026.05.23 | 10.3억 |
| 꿈의숲대명루첸아파트 | 장위동 | 84.84㎡ | 13층 | 2026.05.22 | 10.85억 |
| 중앙하이츠빌2단지 | 정릉동 | 84.95㎡ | 5층 | 2026.05.22 | 8.05억 |
| 장위지웰에스테이트 | 장위동 | 39.98㎡ | 11층 | 2026.05.22 | 4.3억 |
| 두산 | 석관동 | 84.9㎡ | 2층 | 2026.05.22 | 9.5억 |
| 정릉e-편한세상 | 정릉동 | 85㎡ | 15층 | 2026.05.22 | 6억 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 114.73㎡ | 9층 | 2026.05.22 | 11.8억 |
| 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 84.48㎡ | 26층 | 2026.05.22 | 15억 |
| 래미안길음센터피스 | 길음동 | 59.99㎡ | 30층 | 2026.05.21 | 13.5억 |
| 대우 | 정릉동 | 43.11㎡ | 7층 | 2026.05.21 | 3.48억 |
| 두산 | 석관동 | 84.9㎡ | 14층 | 2026.05.21 | 9.96억 |
| 두산 | 석관동 | 134.97㎡ | 15층 | 2026.05.21 | 10.9억 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 114.91㎡ | 14층 | 2026.05.21 | 12억 |
| 동아에코빌 | 상월곡동 | 84.97㎡ | 14층 | 2026.05.20 | 8.9억 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 길음동 | 84.64㎡ | 17층 | 2026.05.20 | 11억 |
| 동아에코빌 | 상월곡동 | 114.66㎡ | 5층 | 2026.05.20 | 9.05억 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 60㎡ | 5층 | 2026.05.20 | 10.85억 |
| 두산 | 석관동 | 59.97㎡ | 3층 | 2026.05.20 | 9.47억 |
자주 묻는 질문
서울 성북구의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.성북구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.