지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 서울 성북구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
589건
평균 거래가
9.5억
평균 평당가
4,160만/평
최고 거래가
18.8억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 정릉동 | 115건 | 6.88억 | 2,967만 |
| 길음동 | 103건 | 11.96억 | 5,148만 |
| 돈암동 | 88건 | 9억 | 3,793만 |
| 하월곡동 | 68건 | 9.7억 | 4,251만 |
| 종암동 | 50건 | 10.32억 | 4,488만 |
| 장위동 | 49건 | 9.89억 | 4,905만 |
| 석관동 | 32건 | 9.78억 | 4,191만 |
| 삼선동2가 | 15건 | 10.2억 | 4,335만 |
| 보문동6가 | 14건 | 12.32억 | 5,807만 |
| 상월곡동 | 10건 | 8.57억 | 3,611만 |
| 안암동3가 | 9건 | 5.34억 | 2,743만 |
| 보문동3가 | 7건 | 10.78억 | 3,835만 |
| 안암동1가 | 7건 | 10.56억 | 4,228만 |
| 동소문동5가 | 6건 | 9.93억 | 3,523만 |
| 삼선동4가 | 4건 | 8.68억 | 3,500만 |
| 동소문동7가 | 4건 | 9억 | 4,551만 |
| 보문동1가 | 3건 | 12.82억 | 7,086만 |
| 동소문동6가 | 2건 | 5.41억 | 3,546만 |
| 동소문동4가 | 1건 | 6.6억 | 3,724만 |
| 성북동1가 | 1건 | 1.73억 | 4,214만 |
| 보문동4가 | 1건 | 9.48억 | 3,778만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 29건 | 6.54억 | 8억 |
| 한진(609-1) | 돈암동 | 20건 | 8.69억 | 10.67억 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 17건 | 11.02억 | 12억 |
| 두산 | 석관동 | 17건 | 9.74억 | 11억 |
| 월곡두산위브 | 하월곡동 | 14건 | 9.87억 | 11.4억 |
| 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 14건 | 13.44억 | 16.2억 |
| 꿈의숲푸르지오 | 하월곡동 | 14건 | 9.25억 | 11억 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 13건 | 11.06억 | 12.8억 |
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 13건 | 12.61억 | 14.48억 |
| 종암에스케이 | 종암동 | 12건 | 9.39억 | 11.65억 |
| 돈암동삼성 | 돈암동 | 12건 | 8.81억 | 9.95억 |
| 삼선푸르지오 | 삼선동2가 | 11건 | 10.36억 | 11.8억 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 길음동 | 11건 | 11.61억 | 13.85억 |
| 래미안크리시엘 | 종암동 | 10건 | 10.12억 | 11.1억 |
| 월곡래미안루나밸리 | 하월곡동 | 10건 | 10.81억 | 12.6억 |
| 동아에코빌 | 상월곡동 | 9건 | 8.66억 | 9.4억 |
| 대우 | 정릉동 | 9건 | 5.13억 | 6.55억 |
| 삼부컨비니언 | 길음동 | 9건 | 8.14억 | 9.55억 |
| 한신 | 돈암동 | 8건 | 9.34억 | 11.3억 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 길음동 | 8건 | 13억 | 14.75억 |
| 이수브라운스톤돈암 | 돈암동 | 8건 | 9.59억 | 10.8억 |
| 래미안길음센터피스 | 길음동 | 8건 | 14.32억 | 17.5억 |
| 래미안월곡 | 하월곡동 | 8건 | 10.5억 | 11.14억 |
| 래미안세레니티 | 종암동 | 8건 | 11.79억 | 14.15억 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 8건 | 13.37억 | 16억 |
| 동신 | 하월곡동 | 8건 | 8.1억 | 9억 |
| 중앙하이츠빌2단지 | 정릉동 | 8건 | 7.17억 | 8.78억 |
| 범양 | 돈암동 | 7건 | 8.61억 | 9.85억 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 7건 | 16.49억 | 18.8억 |
| 안암동삼성래미안 | 안암동1가 | 7건 | 10.56억 | 11.7억 |
| 길음뉴타운경남아너스빌 | 정릉동 | 6건 | 8.19억 | 9.95억 |
| 래미안아트리치 | 석관동 | 6건 | 12.87억 | 14억 |
| 석계역한일노벨리아시티 | 장위동 | 6건 | 1.11억 | 1.2억 |
| 돈암동일하이빌 | 동소문동5가 | 6건 | 9.93억 | 11.2억 |
| 산장아파트가동,나동 | 정릉동 | 6건 | 3.65억 | 5.02억 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 정릉동 | 6건 | 6.54억 | 7.85억 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 6건 | 13.58억 | 14.9억 |
| 래미안라센트 | 종암동 | 6건 | 13.34억 | 14.63억 |
| 래미안포레카운티 | 장위동 | 5건 | 12.89억 | 13.8억 |
| 돈암현대아파트 | 돈암동 | 5건 | 5.68억 | 7억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우 | 정릉동 | 84.83㎡ | 11층 | 2026.06.30 | 6.55억 |
| 코오롱 | 삼선동4가 | 114.84㎡ | 7층 | 2026.06.30 | 9억 |
| 안암동삼성래미안 | 안암동1가 | 59.7㎡ | 3층 | 2026.06.29 | 9.8억 |
| 두산 | 석관동 | 54.55㎡ | 8층 | 2026.06.28 | 8억 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 59.99㎡ | 5층 | 2026.06.27 | 14억 |
| 월곡두산위브 | 하월곡동 | 84.84㎡ | 8층 | 2026.06.27 | 9.98억 |
| 극동 | 종암동 | 84.96㎡ | 13층 | 2026.06.27 | 8.17억 |
| 월곡두산위브 | 하월곡동 | 59.86㎡ | 5층 | 2026.06.27 | 9.6억 |
| 종암에스케이 | 종암동 | 84.72㎡ | 15층 | 2026.06.27 | 10.85억 |
| 코업스타클래스 | 하월곡동 | 170.45㎡ | 35층 | 2026.06.27 | 16억 |
| 래미안라센트 | 종암동 | 114.98㎡ | 4층 | 2026.06.27 | 14.38억 |
| 돈암동삼성 | 돈암동 | 114.66㎡ | 7층 | 2026.06.27 | 9.95억 |
| 한진(609-1) | 돈암동 | 59.58㎡ | 11층 | 2026.06.27 | 8.35억 |
| 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 114.75㎡ | 18층 | 2026.06.27 | 8억 |
| 래미안길음센터피스 | 길음동 | 59.99㎡ | 13층 | 2026.06.27 | 15.2억 |
| 월곡두산위브 | 하월곡동 | 59.86㎡ | 17층 | 2026.06.26 | 9.5억 |
| 중앙하이츠빌2단지 | 정릉동 | 59.99㎡ | 14층 | 2026.06.26 | 7.15억 |
| 코오롱 | 석관동 | 59.94㎡ | 2층 | 2026.06.26 | 7.2억 |
| 중앙하이츠 | 석관동 | 84.85㎡ | 1층 | 2026.06.26 | 6.7억 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 84.98㎡ | 17층 | 2026.06.26 | 18.7억 |
| 한진(609-1) | 돈암동 | 113.67㎡ | 20층 | 2026.06.26 | 10.5억 |
| 안암동삼성래미안 | 안암동1가 | 84.87㎡ | 15층 | 2026.06.26 | 11.4억 |
| 정릉푸르지오 | 정릉동 | 114.93㎡ | 19층 | 2026.06.25 | 9.39억 |
| 돈암동삼성 | 돈암동 | 84.59㎡ | 22층 | 2026.06.25 | 9.7억 |
| 정릉힐스테이트3차 | 정릉동 | 59.98㎡ | 6층 | 2026.06.25 | 7.3억 |
| 종암에스케이 | 종암동 | 84.72㎡ | 17층 | 2026.06.25 | 10.3억 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 84.77㎡ | 13층 | 2026.06.25 | 18.8억 |
| 정릉성원상떼빌 | 정릉동 | 84.92㎡ | 7층 | 2026.06.24 | 6.4억 |
| 중앙하이츠빌2단지 | 정릉동 | 84.95㎡ | 1층 | 2026.06.24 | 6.5억 |
| 래미안라센트 | 종암동 | 84.99㎡ | 23층 | 2026.06.24 | 13.58억 |
자주 묻는 질문
서울 성북구의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.성북구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.