최고가 갱신
서울 동대문구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +30%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신현대회기동 | 55.89㎡ | 2026.05.15 | 8.45억 | 6.5억 | +30% |
| 대림답십리동 | 114.9㎡ | 2026.06.22 | 12.8억 | 10.2억 | +25.5% |
| 답십리파크자이답십리동 | 49.54㎡ | 2026.05.09 | 12.57억 | 10.1억 | +24.5% |
| 장안SM드림빌(360-2)장안동 | 113.28㎡ | 2026.05.18 | 7.5억 | 6.1억 | +23% |
| 휘경SK뷰휘경동 | 95.58㎡ | 2026.05.06 | 16.5억 | 13.5억 | +22.2% |
| 중앙하이츠빌이문동 | 84.81㎡ | 2026.05.21 | 10억 | 8.3억 | +20.5% |
| 주공2휘경동 | 59.79㎡ | 2026.06.18 | 9억 | 7.5억 | +20% |
| 휘경센트레빌휘경동 | 84.79㎡ | 2026.06.25 | 11.85억 | 9.97억 | +18.9% |
| 래미안장안장안동 | 59.86㎡ | 2026.06.11 | 11.75억 | 9.93억 | +18.3% |
| 답십리대우답십리동 | 84.99㎡ | 2026.06.10 | 12.75억 | 10.8억 | +18.1% |
| 비젼아파트101동장안동 | 99.95㎡ | 2026.06.25 | 6.85억 | 5.85억 | +17.1% |
| 홍릉동부청량리동 | 59.7㎡ | 2026.06.19 | 10.35억 | 8.9억 | +16.3% |
| 장안현대장안동 | 95.45㎡ | 2026.05.22 | 8.7억 | 7.5억 | +16% |
| 한신휴플러스그린파크답십리동 | 84.98㎡ | 2026.05.22 | 10.65억 | 9.2억 | +15.8% |
| 래미안이문2차이문동 | 59.79㎡ | 2026.06.10 | 10.95억 | 9.5억 | +15.3% |
| 금강아미움장안동 | 82.79㎡ | 2026.05.09 | 6.8억 | 5.9억 | +15.3% |
| 이문동웰츠타워이문동 | 84.89㎡ | 2026.06.12 | 8.4억 | 7.3억 | +15.1% |
| 전농동삼성래미안전농동 | 84.98㎡ | 2026.05.22 | 11.9억 | 10.4억 | +14.4% |
| 래미안엘리니티용두동 | 89.36㎡ | 2026.05.22 | 16.3억 | 14.25억 | +14.4% |
| 전농동삼성래미안전농동 | 114.89㎡ | 2026.05.17 | 12.6억 | 11.05억 | +14% |
| 전농동삼성래미안전농동 | 59.93㎡ | 2026.05.17 | 10.2억 | 9억 | +13.3% |
| 현대제기동 | 84.99㎡ | 2026.05.27 | 9억 | 7.95억 | +13.2% |
| 현대이문동 | 114.6㎡ | 2026.06.27 | 9.95억 | 8.8억 | +13.1% |
| 중앙하이츠빌이문동 | 59.4㎡ | 2026.06.27 | 9.6억 | 8.5억 | +12.9% |
| 동아전농동 | 114.81㎡ | 2026.06.25 | 10.95억 | 9.7억 | +12.9% |
| 한신아파트장안동 | 84.83㎡ | 2026.06.19 | 8.8억 | 7.8억 | +12.8% |
| 두산답십리동 | 84.83㎡ | 2026.05.23 | 11.82억 | 10.5억 | +12.6% |
| 주공1휘경동 | 84.86㎡ | 2026.06.27 | 10.7억 | 9.5억 | +12.6% |
| 샹그레빌아파트청량리동 | 80.16㎡ | 2026.05.30 | 8억 | 7.15억 | +11.9% |
| 정은스카이빌201동장안동 | 84.38㎡ | 2026.05.20 | 6.4억 | 5.75억 | +11.3% |
| 휘경SK뷰휘경동 | 84.72㎡ | 2026.05.09 | 15.5억 | 13.95억 | +11.1% |
| 대림e-편한세상이문동 | 84.97㎡ | 2026.05.29 | 12.4억 | 11.2억 | +10.7% |
| 전농동신성미소지움전농동 | 112.87㎡ | 2026.05.16 | 14.9억 | 13.49억 | +10.5% |
| 동양2차휘경동 | 84.61㎡ | 2026.05.28 | 8.4억 | 7.6억 | +10.5% |
| 동일스위트리버휘경동 | 84.97㎡ | 2026.05.08 | 9.9억 | 9억 | +10% |
| 신현대회기동 | 60.48㎡ | 2026.06.10 | 9억 | 8.2억 | +9.8% |
| 쌍용이문동 | 84.89㎡ | 2026.06.02 | 11.4억 | 10.4억 | +9.6% |
| 현대리노빌102동장안동 | 84.96㎡ | 2026.05.29 | 6.25억 | 5.7억 | +9.6% |
| 상록파라브장안동 | 77.29㎡ | 2026.06.22 | 6.95억 | 6.35억 | +9.4% |
| 신현대회기동 | 72.27㎡ | 2026.05.03 | 8.85억 | 8.1억 | +9.3% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.