최고가 갱신
서울 성북구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +32.8%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정릉2차e-편한세상정릉동 | 59.92㎡ | 2026.03.10 | 8.5억 | 6.4억 | +32.8% |
| 정릉꿈에그린정릉동 | 52.88㎡ | 2026.03.17 | 5.65억 | 4.5억 | +25.6% |
| 해링턴플레이스안암안암동3가 | 49.56㎡ | 2026.05.03 | 8.65억 | 6.98억 | +23.9% |
| 길음뉴타운경남아너스빌정릉동 | 45.77㎡ | 2026.05.01 | 6.1억 | 4.99억 | +22.2% |
| 고려종암동 | 65.46㎡ | 2026.03.06 | 3.77억 | 3.14억 | +20.1% |
| 길음뉴타운5단지(래미안)길음동 | 59.75㎡ | 2026.05.05 | 11.5억 | 9.65억 | +19.2% |
| 길음뉴타운경남아너스빌정릉동 | 114.63㎡ | 2026.05.09 | 9.95억 | 8.45억 | +17.8% |
| 돈암동일하이빌동소문동5가 | 68.62㎡ | 2026.05.09 | 8.2억 | 7.05억 | +16.3% |
| 아남보문동6가 | 84.9㎡ | 2026.05.05 | 8.6억 | 7.4억 | +16.2% |
| 롯데캐슬골든힐스길음동 | 59.93㎡ | 2026.05.14 | 10.3억 | 9억 | +14.4% |
| 우남푸르미아상월곡동 | 59.64㎡ | 2026.03.11 | 5.48억 | 4.8억 | +14.2% |
| 우림카이저팰리스종암동 | 84.52㎡ | 2026.04.30 | 8.9억 | 7.8억 | +14.1% |
| 래미안아트리치석관동 | 59.98㎡ | 2026.04.27 | 12.6억 | 11.18억 | +12.7% |
| 래미안아트리치석관동 | 84.98㎡ | 2026.05.13 | 14억 | 12.5억 | +12% |
| 송산아파트동소문동4가 | 58.59㎡ | 2026.03.26 | 7.05억 | 6.3억 | +11.9% |
| 정릉2차e-편한세상정릉동 | 59.37㎡ | 2026.03.04 | 9억 | 8.09억 | +11.2% |
| 한신플러스C동소문동7가 | 59.91㎡ | 2026.04.30 | 8.95억 | 8.1억 | +10.5% |
| 범양돈암동 | 114.93㎡ | 2026.03.07 | 10억 | 9.07억 | +10.3% |
| 중앙하이츠석관동 | 84.85㎡ | 2026.03.31 | 7.25억 | 6.6억 | +9.8% |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상)길음동 | 102.38㎡ | 2026.04.28 | 12.6억 | 11.5억 | +9.6% |
| 꿈의숲코오롱하늘채장위동 | 59.35㎡ | 2026.03.14 | 10.9억 | 9.97억 | +9.3% |
| 길음뉴타운6단지(래미안)길음동 | 113.23㎡ | 2026.05.20 | 16.5억 | 15.1억 | +9.3% |
| 삼부컨비니언길음동 | 59.94㎡ | 2026.05.16 | 8.3억 | 7.6억 | +9.2% |
| 꿈의숲푸르지오하월곡동 | 114.61㎡ | 2026.05.15 | 10.82억 | 10억 | +8.3% |
| 참누리아파트장위동 | 59.97㎡ | 2026.03.12 | 7.3억 | 6.75억 | +8.1% |
| 정릉푸른마을동아정릉동 | 59.94㎡ | 2026.04.25 | 6.8억 | 6.3억 | +7.9% |
| 래미안크리시엘종암동 | 84.95㎡ | 2026.05.16 | 11.1억 | 10.3억 | +7.8% |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상)길음동 | 114.88㎡ | 2026.05.07 | 13.85억 | 12.9억 | +7.4% |
| 한신돈암동 | 152.25㎡ | 2026.03.25 | 10.85억 | 10.1억 | +7.4% |
| 길음뉴타운경남아너스빌정릉동 | 50.45㎡ | 2026.05.02 | 6.87억 | 6.4억 | +7.3% |
| 월곡두산위브하월곡동 | 84.84㎡ | 2026.03.04 | 10.15억 | 9.47억 | +7.2% |
| 동아에코빌상월곡동 | 59.95㎡ | 2026.05.15 | 8.3억 | 7.75억 | +7.1% |
| 래미안세레니티종암동 | 114.99㎡ | 2026.03.07 | 13.8억 | 12.9억 | +7% |
| 이수브라운스톤돈암돈암동 | 84.97㎡ | 2026.03.07 | 11억 | 10.3억 | +6.8% |
| 래미안아트리치석관동 | 59.42㎡ | 2026.03.27 | 11.7억 | 10.95억 | +6.8% |
| 종암에스케이종암동 | 84.72㎡ | 2026.05.11 | 10.3억 | 9.65억 | +6.7% |
| 길음동동부센트레빌(1278-0)길음동 | 114.91㎡ | 2026.05.15 | 12.8억 | 12억 | +6.7% |
| 길음역금호어울림센터힐돈암동 | 84.88㎡ | 2026.04.22 | 11.7억 | 11억 | +6.4% |
| 코오롱석관동 | 114.84㎡ | 2026.03.03 | 8.5억 | 8억 | +6.3% |
| 삼부컨비니언길음동 | 84.13㎡ | 2026.04.29 | 8.4억 | 7.9억 | +6.3% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.