평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 광주 광산구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
161건
평균 거래가
3.02억
평당가 평균
1,338만/평
최고 거래가
5.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 | 우산동 | 76.5㎡ | 17건 | 3.32억 |
| 광주선운지구이지더원3단지 | 선암동 | 72.5㎡ | 15건 | 3.62억 |
| 삼성 | 운남동 | 71㎡ | 12건 | 1.85억 |
| 어등산진아리채리버필드 | 선암동 | 79㎡ | 12건 | 4.47억 |
| 광주신창동대광로제비앙아파트 | 신창동 | 74.1㎡ | 11건 | 3.29억 |
| 제일파크맨션 | 우산동 | 76㎡ | 8건 | 1.5억 |
| 운남주공9단지 | 월곡동 | 76㎡ | 7건 | 2.38억 |
| 골드클래스 | 장덕동 | 75㎡ | 6건 | 3.73억 |
| 광주선운지구EGthe12단지 | 선암동 | 72.3㎡ | 6건 | 3.2억 |
| 선운지구진아리채 | 선암동 | 71.6㎡ | 5건 | 3.09억 |
| 송정우방아이유쉘아파트 | 도산동 | 70.9㎡ | 5건 | 2.89억 |
| 쌍암중흥에스-클래스리버시티 | 쌍암동 | 76.9㎡ | 5건 | 4.26억 |
| 금호타운 | 월곡동 | 74㎡ | 4건 | 1.43억 |
| 호반리젠시빌3 | 산월동 | 72.5㎡ | 4건 | 2.83억 |
| 신창6차호반베르디움 | 신가동 | 70.9㎡ | 4건 | 2.7억 |
| 일신 | 월곡동 | 72.5㎡ | 4건 | 1.47억 |
| 선운리버프라임 | 선암동 | 69.5㎡ | 3건 | 3.08억 |
| 우방아이유쉘 | 도산동 | 79.6㎡ | 3건 | 2.64억 |
| 우산동한국아델리움앤중해마루힐 | 우산동 | 76.8㎡ | 3건 | 2.98억 |
| 운남주공10단지 | 월곡동 | 76㎡ | 3건 | 2.7억 |
| 힐스테이트리버파크 | 쌍암동 | 74.8㎡ | 3건 | 5.39억 |
| 선운모아엘가 | 선암동 | 79.7㎡ | 3건 | 3.47억 |
| 수완센트럴시티서희스타힐스 | 흑석동 | 73㎡ | 3건 | 3.19억 |
| 쌍용 | 월계동 | 78㎡ | 2건 | 2.2억 |
| 신창3차호반베르디움 | 신창동 | 69.5㎡ | 2건 | 2.71억 |
| 첨단동아 | 월계동 | 77.8㎡ | 2건 | 2.17억 |
| 라인2 | 송정동 | 77.2㎡ | 1건 | 1.68억 |
| 이지더원1단지 | 선암동 | 70.7㎡ | 1건 | 3.3억 |
| 중흥2 | 신가동 | 71.4㎡ | 1건 | 1.83억 |
| 첨단라인6 | 월계동 | 76.5㎡ | 1건 | 1.87억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골드클래스 | 장덕동 | 74.96㎡ | 18층 | 2026.05.30 | 3.98억 |
| 송정우방아이유쉘아파트 | 도산동 | 70.92㎡ | 6층 | 2026.05.30 | 2.95억 |
| 쌍용더플래티넘광산 | 우산동 | 76.63㎡ | 7층 | 2026.05.30 | 3.99억 |
| 어등산진아리채리버필드 | 선암동 | 79.01㎡ | 15층 | 2026.05.30 | 4.3억 |
| 골드클래스 | 장덕동 | 74.96㎡ | 3층 | 2026.05.29 | 3.56억 |
| 선운지구진아리채 | 선암동 | 71.59㎡ | 12층 | 2026.05.29 | 3.25억 |
| 수완센트럴시티서희스타힐스 | 흑석동 | 72.99㎡ | 2층 | 2026.05.29 | 3.1억 |
| 삼성 | 운남동 | 70.97㎡ | 10층 | 2026.05.23 | 1.8억 |
| 첨단우미1 | 월계동 | 78.54㎡ | 3층 | 2026.05.23 | 1.95억 |
| 광주신창동대광로제비앙아파트 | 신창동 | 73.92㎡ | 5층 | 2026.05.21 | 3.15억 |
| 운남주공9단지 | 월곡동 | 75.99㎡ | 6층 | 2026.05.20 | 2.03억 |
| 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 | 우산동 | 78.99㎡ | 6층 | 2026.05.16 | 3.23억 |
| 수완센트럴시티서희스타힐스 | 흑석동 | 72.99㎡ | 11층 | 2026.05.09 | 3.3억 |
| 금호타운 | 월곡동 | 74㎡ | 13층 | 2026.04.30 | 1.6억 |
| 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 | 우산동 | 75.95㎡ | 11층 | 2026.04.30 | 3.35억 |
| 수완진아리채1차 | 신가동 | 68.78㎡ | 13층 | 2026.04.30 | 4.25억 |
| 신창6차호반베르디움 | 신가동 | 70.93㎡ | 9층 | 2026.04.30 | 3억 |
| 호반리젠시빌3 | 산월동 | 72.5㎡ | 10층 | 2026.04.30 | 2.8억 |
| 선운지구진아리채 | 선암동 | 71.57㎡ | 13층 | 2026.04.28 | 2.98억 |
| 삼성 | 운남동 | 70.97㎡ | 22층 | 2026.04.23 | 1.48억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.