평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 광주 광산구 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
26건
평균 거래가
8.09억
평당가 평균
1,946만/평
최고 거래가
14.3억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 성덕마을대방노블랜드3차 | 장덕동 | 145.2㎡ | 9건 | 8.76억 |
| 수완GS자이 | 장덕동 | 121.5㎡ | 4건 | 6.62억 |
| 현진에버빌1단지 | 수완동 | 148.7㎡ | 3건 | 12.23억 |
| 성덕마을대방노블랜드5차 | 장덕동 | 129.1㎡ | 3건 | 8.3억 |
| 신창2차남양휴튼 | 신창동 | 125.1㎡ | 3건 | 4.95억 |
| 코오롱하늘채 | 수완동 | 137.8㎡ | 2건 | 9.15억 |
| 모아 | 월계동 | 129.3㎡ | 1건 | 4.3억 |
| 어등산대방노블랜드 | 산정동 | 133㎡ | 1건 | 5.99억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성덕마을대방노블랜드3차 | 장덕동 | 131.09㎡ | 7층 | 2026.05.31 | 8.25억 |
| 신창2차남양휴튼 | 신창동 | 125.12㎡ | 11층 | 2026.04.25 | 5.3억 |
| 수완GS자이 | 장덕동 | 121.52㎡ | 9층 | 2026.03.27 | 6.38억 |
| 성덕마을대방노블랜드3차 | 장덕동 | 156.51㎡ | 15층 | 2026.03.25 | 9.5억 |
| 성덕마을대방노블랜드5차 | 장덕동 | 129.08㎡ | 3층 | 2026.03.24 | 8억 |
| 신창2차남양휴튼 | 신창동 | 125.12㎡ | 1층 | 2026.03.24 | 4.29억 |
| 수완GS자이 | 장덕동 | 121.52㎡ | 21층 | 2026.03.23 | 7.45억 |
| 성덕마을대방노블랜드3차 | 장덕동 | 131.09㎡ | 8층 | 2026.03.18 | 8억 |
| 수완GS자이 | 장덕동 | 121.52㎡ | 20층 | 2026.03.17 | 6.36억 |
| 현진에버빌1단지 | 수완동 | 169.94㎡ | 18층 | 2026.03.17 | 14.3억 |
| 성덕마을대방노블랜드3차 | 장덕동 | 156.51㎡ | 16층 | 2026.03.11 | 9억 |
| 현진에버빌1단지 | 수완동 | 146.44㎡ | 9층 | 2026.03.04 | 11.8억 |
| 수완GS자이 | 장덕동 | 121.52㎡ | 2층 | 2026.02.20 | 6.3억 |
| 어등산대방노블랜드 | 산정동 | 133.02㎡ | 23층 | 2026.02.20 | 5.99억 |
| 성덕마을대방노블랜드5차 | 장덕동 | 129.08㎡ | 9층 | 2026.02.10 | 8.3억 |
| 신창2차남양휴튼 | 신창동 | 125.12㎡ | 11층 | 2026.02.09 | 5.25억 |
| 성덕마을대방노블랜드5차 | 장덕동 | 129.08㎡ | 17층 | 2026.02.06 | 8.6억 |
| 성덕마을대방노블랜드3차 | 장덕동 | 131.09㎡ | 4층 | 2026.01.30 | 8.3억 |
| 성덕마을대방노블랜드3차 | 장덕동 | 156.51㎡ | 3층 | 2026.01.29 | 9.5억 |
| 성덕마을대방노블랜드3차 | 장덕동 | 156.51㎡ | 13층 | 2026.01.26 | 9.2억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.