평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 광주 광산구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
37건
평균 거래가
5.49억
평당가 평균
1,647만/평
최고 거래가
9.3억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 광주수완6차대방노블랜드 | 수완동 | 115.9㎡ | 6건 | 7.56억 |
| 어등산대방노블랜드 | 산정동 | 111.7㎡ | 4건 | 4.76억 |
| 코오롱하늘채 | 수완동 | 103.7㎡ | 4건 | 6.08억 |
| 신창1차남양휴튼 | 신창동 | 103.3㎡ | 3건 | 5.04억 |
| 현진에버빌1단지 | 수완동 | 116.3㎡ | 3건 | 9.3억 |
| 모아 | 월계동 | 95.3㎡ | 3건 | 2.73억 |
| 성덕마을대방노블랜드5차 | 장덕동 | 118.9㎡ | 2건 | 7.19억 |
| 신동아 | 월계동 | 103㎡ | 2건 | 2.45억 |
| 무진로진아리채리버뷰 | 우산동 | 113㎡ | 2건 | 6억 |
| 광주수완세영리첼 | 장덕동 | 114.5㎡ | 1건 | 5.5억 |
| 대광로제비앙 | 우산동 | 109.8㎡ | 1건 | 3.45억 |
| 힐스테이트리버파크 | 쌍암동 | 101.9㎡ | 1건 | 7.15억 |
| 건영 | 월계동 | 100㎡ | 1건 | 3.25억 |
| 첨단대우 | 월계동 | 99.9㎡ | 1건 | 2.73억 |
| 첨단라인5 | 월계동 | 114.7㎡ | 1건 | 3억 |
| 벽산 | 월계동 | 101.9㎡ | 1건 | 3.5억 |
| 성원 | 월계동 | 114.1㎡ | 1건 | 3.45억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신창1차남양휴튼 | 신창동 | 103.26㎡ | 11층 | 2026.05.30 | 5.3억 |
| 어등산대방노블랜드 | 산정동 | 107.19㎡ | 15층 | 2026.05.27 | 4.5억 |
| 코오롱하늘채 | 수완동 | 103.71㎡ | 10층 | 2026.05.27 | 5.8억 |
| 어등산대방노블랜드 | 산정동 | 116.14㎡ | 8층 | 2026.05.26 | 4.65억 |
| 벽산 | 월계동 | 101.88㎡ | 4층 | 2026.04.28 | 3.5억 |
| 신동아 | 월계동 | 102.95㎡ | 7층 | 2026.04.22 | 2.47억 |
| 성원 | 월계동 | 114.08㎡ | 5층 | 2026.04.07 | 3.45억 |
| 무진로진아리채리버뷰 | 우산동 | 115.98㎡ | 5층 | 2026.03.24 | 6억 |
| 모아 | 월계동 | 95.31㎡ | 13층 | 2026.03.17 | 2.82억 |
| 첨단대우 | 월계동 | 99.9㎡ | 2층 | 2026.03.17 | 2.73억 |
| 코오롱하늘채 | 수완동 | 103.71㎡ | 8층 | 2026.03.14 | 5.9억 |
| 첨단라인5 | 월계동 | 114.7㎡ | 3층 | 2026.03.13 | 3억 |
| 모아 | 월계동 | 95.31㎡ | 2층 | 2026.03.12 | 2.58억 |
| 모아 | 월계동 | 95.31㎡ | 12층 | 2026.03.11 | 2.8억 |
| 현진에버빌1단지 | 수완동 | 116.27㎡ | 11층 | 2026.03.08 | 9.3억 |
| 현진에버빌1단지 | 수완동 | 116.27㎡ | 11층 | 2026.03.07 | 9.3억 |
| 건영 | 월계동 | 99.96㎡ | 1층 | 2026.02.26 | 3.25억 |
| 무진로진아리채리버뷰 | 우산동 | 109.93㎡ | 19층 | 2026.02.11 | 5.99억 |
| 성덕마을대방노블랜드5차 | 장덕동 | 118.91㎡ | 21층 | 2026.02.09 | 7.28억 |
| 어등산대방노블랜드 | 산정동 | 107.19㎡ | 5층 | 2026.02.02 | 4.55억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.