지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 경기 평택시 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
1,997건
평균 거래가
2.85억
평균 평당가
1,324만/평
최고 거래가
10.05억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 동삭동 | 230건 | 4.1억 | 1,849만 |
| 이충동 | 205건 | 1.1억 | 979만 |
| 고덕동 | 199건 | 5.08억 | 2,231만 |
| 비전동 | 155건 | 2.54억 | 1,079만 |
| 용이동 | 135건 | 3.99억 | 1,556만 |
| 세교동 | 100건 | 2.5억 | 1,128만 |
| 안중읍 현화리 | 90건 | 1.67억 | 714만 |
| 칠원동 | 85건 | 2.72억 | 1,360만 |
| 서정동 | 84건 | 2.31억 | 1,213만 |
| 청북읍 옥길리 | 76건 | 1.95억 | 813만 |
| 죽백동 | 63건 | 3.85억 | 1,472만 |
| 지산동 | 55건 | 1.82억 | 881만 |
| 고덕면 궁리 | 53건 | 2.41억 | 1,190만 |
| 소사동 | 53건 | 3.45억 | 1,399만 |
| 안중읍 송담리 | 47건 | 2.42억 | 1,208만 |
| 포승읍 도곡리 | 43건 | 1.08억 | 770만 |
| 장당동 | 34건 | 2.67억 | 1,246만 |
| 지제동 | 32건 | 7.32억 | 3,178만 |
| 팽성읍 송화리 | 27건 | 1.94억 | 784만 |
| 합정동 | 25건 | 2.07억 | 1,050만 |
| 팽성읍 안정리 | 23건 | 2.12억 | 811만 |
| 포승읍 만호리 | 20건 | 8,015만 | 616만 |
| 장안동 | 20건 | 2.86억 | 1,131만 |
| 군문동 | 19건 | 1.78억 | 1,078만 |
| 독곡동 | 18건 | 1.56억 | 759만 |
| 평택동 | 17건 | 1.85억 | 1,144만 |
| 신장동 | 12건 | 1.67억 | 844만 |
| 안중읍 금곡리 | 12건 | 8,754만 | 599만 |
| 진위면 견산리 | 12건 | 8,725만 | 685만 |
| 현덕면 화양리 | 11건 | 3.09억 | 1,595만 |
| 통복동 | 7건 | 2.12억 | 973만 |
| 진위면 갈곶리 | 5건 | 1.41억 | 780만 |
| 포승읍 내기리 | 5건 | 1.3억 | 545만 |
| 가재동 | 4건 | 2.9억 | 1,060만 |
| 포승읍 방림리 | 4건 | 1.41억 | 549만 |
| 현덕면 인광리 | 3건 | 2.22억 | 1,119만 |
| 포승읍 석정리 | 3건 | 4,733만 | 313만 |
| 팽성읍 객사리 | 3건 | 7,433만 | 415만 |
| 칠괴동 | 2건 | 2.42억 | 944만 |
| 안중읍 학현리 | 2건 | 8,500만 | 339만 |
| 현덕면 권관리 | 1건 | 1.25억 | 529만 |
| 오성면 숙성리 | 1건 | 1.65억 | 653만 |
| 진위면 가곡리 | 1건 | 1.05억 | 640만 |
| 팽성읍 평궁리 | 1건 | 7,900만 | 437만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 고덕코아루더블루시티 | 이충동 | 122건 | 6,539만 | 1.1억 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 39건 | 3.42억 | 4.7억 |
| 더샵지제역센트럴파크2BL | 동삭동 | 39건 | 4.36억 | 5.69억 |
| 평택센트럴자이3단지 | 동삭동 | 38건 | 3.85억 | 5.57억 |
| e편한세상지제역 | 동삭동 | 34건 | 4.45억 | 5.48억 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL | 동삭동 | 34건 | 4.14억 | 6.5억 |
| 지제역더샵센트럴시티 | 지제동 | 32건 | 7.32억 | 10.05억 |
| 고덕하늘채시그니처 | 고덕면 궁리 | 32건 | 2.92억 | 3.95억 |
| 고덕국제신도시금호어울림 | 고덕동 | 28건 | 3.77억 | 4.1억 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 칠원동 | 25건 | 2.74억 | 3.4억 |
| 힐스테이트송담 | 안중읍 송담리 | 24건 | 2.42억 | 3.35억 |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 고덕동 | 21건 | 4.05억 | 4.51억 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 | 칠원동 | 20건 | 2.75억 | 3.5억 |
| 평택용이금호어울림1단지 | 용이동 | 20건 | 2.99억 | 3.55억 |
| 고덕국제신도시아너스 | 고덕동 | 20건 | 3.57억 | 3.85억 |
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 장안동 | 20건 | 2.86억 | 3.98억 |
| 늘푸른사랑마을 | 안중읍 현화리 | 18건 | 1.29억 | 1.45억 |
| 부영1 | 세교동 | 18건 | 1.56억 | 1.85억 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 칠원동 | 18건 | 2.7억 | 3.55억 |
| 평택센트럴자이1단지 | 동삭동 | 18건 | 3.98억 | 8.3억 |
| 소사벌리더스하임 | 비전동 | 17건 | 3.04억 | 3.25억 |
| 부영사랑으로1단지 | 청북읍 옥길리 | 16건 | 1.34억 | 1.6억 |
| 평택비전에듀포레푸르지오 | 용이동 | 16건 | 4.63억 | 5.3억 |
| 힐스테이트평택더퍼스트 | 서정동 | 16건 | 4.08억 | 5억 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 칠원동 | 16건 | 2.92억 | 3.84억 |
| 군문주공2 | 군문동 | 16건 | 1.8억 | 2.2억 |
| 우미린센트럴파크 | 비전동 | 15건 | 3.88억 | 4.15억 |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 고덕동 | 15건 | 5.44억 | 5.7억 |
| 평택소사벌반도유보라아이비파크 | 죽백동 | 15건 | 3.25억 | 3.52억 |
| 송담지엔하임2차 | 안중읍 송담리 | 14건 | 2.48억 | 3.12억 |
| 금호타운 | 서정동 | 14건 | 2.12억 | 2.58억 |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 고덕동 | 14건 | 5.91억 | 6.25억 |
| 개나리 | 세교동 | 14건 | 1.74억 | 1.9억 |
| e편한세상비전센터포레 | 용이동 | 14건 | 4.31억 | 4.9억 |
| 태평 | 고덕면 궁리 | 13건 | 1.35억 | 1.73억 |
| 평택센트럴해링턴플레이스 | 비전동 | 13건 | 3.12억 | 3.66억 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 | 고덕동 | 13건 | 5.31억 | 6.3억 |
| e편한세상평택용이1단지 | 용이동 | 13건 | 3.11억 | 3.45억 |
| 힐스테이트평택3차(3-1블록) | 세교동 | 12건 | 3.69억 | 4.35억 |
| 정암마을뜨란채 | 이충동 | 12건 | 2.54억 | 2.7억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 태산 | 비전동 | 59.91㎡ | 12층 | 2026.05.29 | 1.7억 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 72.8㎡ | 13층 | 2026.05.29 | 3.03억 |
| 평택역경남아너스빌디아트 | 통복동 | 84.8㎡ | 27층 | 2026.05.29 | 4.6억 |
| 소사벌리더스하임 | 비전동 | 84.86㎡ | 11층 | 2026.05.29 | 3.1억 |
| e편한세상비전센터포레 | 용이동 | 74.36㎡ | 2층 | 2026.05.28 | 3.85억 |
| 동신아름마을 | 안중읍 현화리 | 84.63㎡ | 11층 | 2026.05.28 | 2억 |
| e편한세상평택용이1단지 | 용이동 | 84.86㎡ | 14층 | 2026.05.28 | 3.45억 |
| 한승아파트 | 진위면 견산리 | 34.4㎡ | 10층 | 2026.05.28 | 7,600만 |
| 힐스테이트평택더퍼스트 | 서정동 | 59.96㎡ | 8층 | 2026.05.28 | 3.78억 |
| 시대한우리 | 비전동 | 49.59㎡ | 11층 | 2026.05.28 | 1.6억 |
| 고덕하늘채시그니처 | 고덕면 궁리 | 84.7㎡ | 24층 | 2026.05.28 | 3.5억 |
| 제일하이빌1차 | 장당동 | 59.97㎡ | 8층 | 2026.05.27 | 2.33억 |
| 부영사랑으로2단지 | 청북읍 옥길리 | 59.96㎡ | 18층 | 2026.05.27 | 1.3억 |
| 미주2(지산1134) | 지산동 | 59.85㎡ | 8층 | 2026.05.27 | 1.31억 |
| 평택비전에듀포레푸르지오 | 용이동 | 84.96㎡ | 13층 | 2026.05.27 | 4.9억 |
| 현대(3차) | 안중읍 현화리 | 85㎡ | 2층 | 2026.05.27 | 1.7억 |
| 평택센트럴자이1단지 | 동삭동 | 72.64㎡ | 3층 | 2026.05.27 | 3.38억 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL | 동삭동 | 59.77㎡ | 10층 | 2026.05.27 | 3.54억 |
| 평택효성해링턴플레이스1단지 | 소사동 | 72.66㎡ | 7층 | 2026.05.27 | 3.49억 |
| 평택the# | 서정동 | 84.98㎡ | 9층 | 2026.05.27 | 3.4억 |
| 아주2 | 독곡동 | 59.97㎡ | 6층 | 2026.05.27 | 1.4억 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 칠원동 | 59.71㎡ | 1층 | 2026.05.26 | 2.4억 |
| 한양청솔 | 지산동 | 59.65㎡ | 3층 | 2026.05.26 | 1.25억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 고덕동 | 84.98㎡ | 19층 | 2026.05.26 | 5.47억 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 | 고덕동 | 84.99㎡ | 17층 | 2026.05.26 | 5.3억 |
| 힐스테이트송담 | 안중읍 송담리 | 72.32㎡ | 12층 | 2026.05.26 | 2.85억 |
| 동광 | 칠원동 | 59.85㎡ | 4층 | 2026.05.26 | 1.55억 |
| 평택비전에듀포레푸르지오 | 용이동 | 84.93㎡ | 6층 | 2026.05.26 | 5억 |
| 평택소사벌푸르지오 | 비전동 | 83.97㎡ | 20층 | 2026.05.26 | 3.75억 |
| 평택센트럴자이3단지 | 동삭동 | 84.28㎡ | 5층 | 2026.05.26 | 4.1억 |
자주 묻는 질문
경기 평택시의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.평택시 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.