지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 경기 평택시 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
850건
평균 거래가
3.17억
평균 평당가
1,417만/평
최고 거래가
11억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 동삭동 | 115건 | 4.01억 | 1,841만 |
| 고덕동 | 106건 | 5.25억 | 2,261만 |
| 비전동 | 61건 | 2.59억 | 1,108만 |
| 용이동 | 50건 | 3.9억 | 1,560만 |
| 칠원동 | 46건 | 2.67억 | 1,337만 |
| 청북읍 옥길리 | 42건 | 1.84억 | 796만 |
| 안중읍 현화리 | 38건 | 1.59억 | 690만 |
| 세교동 | 36건 | 2.85억 | 1,234만 |
| 서정동 | 34건 | 1.66억 | 1,058만 |
| 지제동 | 30건 | 7.89억 | 3,147만 |
| 이충동 | 28건 | 1.8억 | 936만 |
| 소사동 | 27건 | 3.43억 | 1,409만 |
| 안중읍 송담리 | 26건 | 2.39억 | 1,220만 |
| 죽백동 | 26건 | 3.81억 | 1,455만 |
| 고덕면 궁리 | 23건 | 2.42억 | 1,215만 |
| 포승읍 도곡리 | 20건 | 1.21억 | 785만 |
| 지산동 | 19건 | 2.12억 | 908만 |
| 장당동 | 18건 | 2.67억 | 1,200만 |
| 합정동 | 15건 | 2.17억 | 1,094만 |
| 팽성읍 송화리 | 10건 | 1.97억 | 758만 |
| 군문동 | 8건 | 1.8억 | 1,123만 |
| 장안동 | 8건 | 2.64억 | 1,117만 |
| 진위면 견산리 | 8건 | 8,025만 | 651만 |
| 독곡동 | 7건 | 2.15억 | 775만 |
| 포승읍 만호리 | 6건 | 6,333만 | 603만 |
| 팽성읍 안정리 | 6건 | 1.71억 | 760만 |
| 통복동 | 6건 | 2.71억 | 1,186만 |
| 평택동 | 5건 | 1.94억 | 1,292만 |
| 신장동 | 5건 | 1.61억 | 708만 |
| 현덕면 화양리 | 4건 | 3.11억 | 1,713만 |
| 안중읍 금곡리 | 4건 | 8,725만 | 607만 |
| 포승읍 내기리 | 2건 | 1.2억 | 561만 |
| 포승읍 석정리 | 2건 | 4,900만 | 325만 |
| 가재동 | 2건 | 2.2억 | 856만 |
| 안중읍 학현리 | 1건 | 8,500만 | 339만 |
| 포승읍 방림리 | 1건 | 1.32억 | 514만 |
| 팽성읍 객사리 | 1건 | 8,500만 | 474만 |
| 현덕면 인광리 | 1건 | 2.8억 | 1,234만 |
| 팽성읍 평궁리 | 1건 | 7,900만 | 437만 |
| 현덕면 권관리 | 1건 | 9,000만 | 381만 |
| 칠괴동 | 1건 | 2.6억 | 1,011만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 지제역더샵센트럴시티 | 지제동 | 30건 | 7.89억 | 10.6억 |
| 더샵지제역센트럴파크2BL | 동삭동 | 21건 | 4.32억 | 5.48억 |
| 평택센트럴자이3단지 | 동삭동 | 21건 | 3.82억 | 4.49억 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 20건 | 3.38억 | 4.65억 |
| e편한세상지제역 | 동삭동 | 19건 | 4.52억 | 5.25억 |
| 고덕하늘채시그니처 | 고덕면 궁리 | 15건 | 2.88억 | 3.95억 |
| 힐스테이트송담 | 안중읍 송담리 | 15건 | 2.38억 | 3.15억 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 칠원동 | 14건 | 2.79억 | 3.35억 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL | 동삭동 | 14건 | 4.1억 | 5.17억 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 칠원동 | 13건 | 2.75억 | 3.55억 |
| 고덕국제신도시아너스 | 고덕동 | 12건 | 3.6억 | 3.8억 |
| 고덕국제신도시금호어울림 | 고덕동 | 10건 | 3.76억 | 3.98억 |
| 평택센트럴자이1단지 | 동삭동 | 10건 | 3.79억 | 4.6억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 고덕동 | 10건 | 6.07억 | 6.9억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 | 고덕동 | 9건 | 6.55억 | 7.15억 |
| 부영사랑으로2단지 | 청북읍 옥길리 | 9건 | 1.31억 | 1.43억 |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 고덕동 | 9건 | 4.01억 | 4.6억 |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 고덕동 | 8건 | 5.97억 | 6.3억 |
| 늘푸른사랑마을 | 안중읍 현화리 | 8건 | 1.27억 | 1.45억 |
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 장안동 | 8건 | 2.64억 | 3.1억 |
| 평택용이금호어울림1단지 | 용이동 | 8건 | 2.91억 | 3.15억 |
| 현대(3차) | 안중읍 현화리 | 8건 | 1.72억 | 1.83억 |
| 부영사랑으로1단지 | 청북읍 옥길리 | 8건 | 1.34억 | 1.44억 |
| 힐스테이트평택3차(3-1블록) | 세교동 | 7건 | 3.72억 | 4.35억 |
| 신안인스빌시그니처 | 고덕동 | 7건 | 5.36억 | 5.9억 |
| 평택센트럴자이2단지 | 동삭동 | 7건 | 3.16억 | 3.82억 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 | 고덕동 | 7건 | 5.41억 | 6.13억 |
| 고덕국제신도시파라곤 | 고덕동 | 7건 | 5.96억 | 7.39억 |
| 평택비전에듀포레푸르지오 | 용이동 | 7건 | 4.77억 | 5.5억 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 칠원동 | 7건 | 2.8억 | 3.4억 |
| 부영1 | 세교동 | 7건 | 1.49억 | 1.85억 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 | 칠원동 | 7건 | 2.9억 | 3.43억 |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 고덕동 | 7건 | 5.49억 | 5.7억 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 고덕동 | 6건 | 5.24억 | 5.45억 |
| 참이슬 | 합정동 | 6건 | 2.13억 | 2.53억 |
| 평택소사벌반도유보라아이비파크 | 죽백동 | 6건 | 3.29억 | 3.45억 |
| 힐스테이트 평택2차 | 세교동 | 6건 | 3.52억 | 3.7억 |
| 우미린센트럴파크 | 비전동 | 6건 | 3.78억 | 3.95억 |
| 평택청북이안 | 청북읍 옥길리 | 6건 | 1.98억 | 2.08억 |
| 평택소사벌푸르지오 | 비전동 | 6건 | 3.63억 | 3.75억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동신사랑마을 | 안중읍 현화리 | 84.96㎡ | 3층 | 2026.06.30 | 1.7억 |
| 평택비전레이크푸르지오 | 용이동 | 84.32㎡ | 20층 | 2026.06.30 | 5.45억 |
| 우미린레이크파크 | 죽백동 | 84.99㎡ | 17층 | 2026.06.30 | 3.3억 |
| 평택the# | 서정동 | 147.5㎡ | 7층 | 2026.06.30 | 4.55억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 고덕동 | 84.91㎡ | 12층 | 2026.06.30 | 6.8억 |
| e편한세상지제역 | 동삭동 | 84.05㎡ | 8층 | 2026.06.30 | 5억 |
| 현대 | 동삭동 | 63.29㎡ | 13층 | 2026.06.30 | 1.45억 |
| 지제역더샵센트럴시티 | 지제동 | 84.92㎡ | 13층 | 2026.06.30 | 8.48억 |
| 평택센트럴자이2단지 | 동삭동 | 59.52㎡ | 20층 | 2026.06.30 | 3.04억 |
| 평택소사벌푸르지오 | 비전동 | 83.86㎡ | 10층 | 2026.06.30 | 3.75억 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 칠원동 | 59.98㎡ | 9층 | 2026.06.30 | 2.58억 |
| 평택센트럴자이3단지 | 동삭동 | 72.64㎡ | 18층 | 2026.06.30 | 3.95억 |
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 장안동 | 67.66㎡ | 8층 | 2026.06.30 | 2.36억 |
| LIG아파트 | 이충동 | 99.96㎡ | 14층 | 2026.06.30 | 2.68억 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 칠원동 | 59.71㎡ | 11층 | 2026.06.30 | 2.5억 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL | 동삭동 | 84.8㎡ | 9층 | 2026.06.29 | 4.8억 |
| 평택효성해링턴플레이스1단지 | 소사동 | 72.65㎡ | 6층 | 2026.06.29 | 3.5억 |
| 더샵지제역센트럴파크2BL | 동삭동 | 74.99㎡ | 12층 | 2026.06.29 | 4.45억 |
| 세경1 | 서정동 | 54.63㎡ | 4층 | 2026.06.29 | 1.27억 |
| 평택센트럴자이2단지 | 동삭동 | 59.52㎡ | 3층 | 2026.06.29 | 3.02억 |
| 태평 | 고덕면 궁리 | 84.81㎡ | 6층 | 2026.06.29 | 1.68억 |
| 고덕국제신도시금호어울림 | 고덕동 | 59.98㎡ | 11층 | 2026.06.29 | 3.98억 |
| 부영사랑으로1단지 | 청북읍 옥길리 | 59.96㎡ | 3층 | 2026.06.29 | 1.44억 |
| 평택용이2차푸르지오 | 용이동 | 100.14㎡ | 7층 | 2026.06.29 | 3.54억 |
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 장안동 | 84.88㎡ | 2층 | 2026.06.29 | 2.62억 |
| 송탄역서희스타힐스 | 신장동 | 84.62㎡ | 8층 | 2026.06.29 | 3.08억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 고덕동 | 99.42㎡ | 14층 | 2026.06.29 | 6.78억 |
| 현대(3차) | 안중읍 현화리 | 85㎡ | 12층 | 2026.06.29 | 1.8억 |
| 비전현대 | 비전동 | 59.72㎡ | 17층 | 2026.06.29 | 2.1억 |
| e편한세상지제역 | 동삭동 | 59.53㎡ | 12층 | 2026.06.29 | 3.85억 |
자주 묻는 질문
경기 평택시의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.평택시 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.