지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 경기 의정부시 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
730건
평균 거래가
3.78억
평균 평당가
1,775만/평
최고 거래가
9.8억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 신곡동 | 156건 | 3.04억 | 1,421만 |
| 의정부동 | 110건 | 4.68억 | 2,464만 |
| 호원동 | 93건 | 3.72억 | 1,672만 |
| 민락동 | 89건 | 3.48억 | 1,591만 |
| 용현동 | 60건 | 4.08억 | 1,946만 |
| 산곡동 | 44건 | 4.93억 | 2,170만 |
| 가능동 | 44건 | 3.47억 | 1,626만 |
| 장암동 | 42건 | 3.97억 | 1,731만 |
| 금오동 | 30건 | 3.09억 | 1,407만 |
| 낙양동 | 29건 | 4.19억 | 1,770만 |
| 고산동 | 20건 | 3.79억 | 1,896만 |
| 녹양동 | 13건 | 3.09억 | 1,367만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 의정부동 | 43건 | 6.72억 | 8.8억 |
| 탑석센트럴자이 | 용현동 | 26건 | 6.25억 | 9.8억 |
| 고산더라피니엘 | 산곡동 | 15건 | 3.72억 | 3.8억 |
| 민락엘레트 | 민락동 | 15건 | 3.09억 | 3.46억 |
| 송산주공1단지 | 용현동 | 15건 | 2억 | 2.39억 |
| 동아 | 장암동 | 14건 | 3.75억 | 6억 |
| 고산리슈빌포레 | 고산동 | 13건 | 3.26억 | 3.55억 |
| e편한세상신곡파크비스타 | 신곡동 | 12건 | 4.53억 | 4.94억 |
| 신일유토빌 | 호원동 | 12건 | 5.41억 | 7.35억 |
| 호반베르디움1차 | 민락동 | 12건 | 5.45억 | 5.65억 |
| e편한세상신곡포레스타뷰 | 신곡동 | 11건 | 4.37억 | 5.17억 |
| 의정부롯데캐슬골드포레 | 가능동 | 10건 | 4.04억 | 5.2억 |
| 고산수자인디에스티지아트포레 | 산곡동 | 10건 | 5.6억 | 5.75억 |
| 의정부역푸르지오더센트럴 | 의정부동 | 9건 | 5.62억 | 6.88억 |
| 의정부롯데캐슬골드파크2단지 | 의정부동 | 9건 | 5.24억 | 5.96억 |
| SKVIEW | 가능동 | 9건 | 3.62억 | 4.6억 |
| 풍림 | 신곡동 | 9건 | 2.46억 | 2.8억 |
| 의정부민락푸르지오 | 낙양동 | 8건 | 4.19억 | 4.54억 |
| 반도유보라아이비파크 | 낙양동 | 8건 | 4.28억 | 4.45억 |
| 장암주공5 | 신곡동 | 8건 | 2.46억 | 2.75억 |
| 신곡서해 | 신곡동 | 8건 | 2.81억 | 4.08억 |
| 녹양힐스테이트 | 녹양동 | 8건 | 3.14억 | 3.58억 |
| 고산수자인디에스티지2단지 | 산곡동 | 8건 | 6.38억 | 6.8억 |
| 대광로제비앙더퍼스트 | 산곡동 | 8건 | 4.84억 | 5.03억 |
| 추동 | 신곡동 | 8건 | 1.66억 | 1.85억 |
| 장암현대2 | 신곡동 | 7건 | 3.95억 | 4.25억 |
| 민락주공2단지 | 민락동 | 7건 | 1.93억 | 2.33억 |
| 동원 | 가능동 | 7건 | 1.82억 | 2.25억 |
| 건영 | 호원동 | 7건 | 3.54억 | 4.53억 |
| 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 | 고산동 | 7건 | 4.79억 | 5.4억 |
| 금오2차신도브래뉴업 | 금오동 | 7건 | 3.34억 | 3.92억 |
| 금오주공그린빌3 | 금오동 | 6건 | 2.66억 | 2.8억 |
| 뉴삼익호원2 | 호원동 | 6건 | 3.47억 | 4.25억 |
| 산들마을(길훈) | 민락동 | 6건 | 2.35억 | 2.65억 |
| 장암1차푸르지오 | 장암동 | 6건 | 4.13억 | 4.6억 |
| 청구1차 | 민락동 | 6건 | 3.07억 | 4.9억 |
| 신일1 | 신곡동 | 5건 | 2.45억 | 2.73억 |
| 의정부민락우미린더스카이 | 민락동 | 5건 | 4.83억 | 5억 |
| 송산팰리스 | 민락동 | 5건 | 2.1억 | 2.5억 |
| 회룡역풍림아이원 | 호원동 | 5건 | 4.92억 | 5.4억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금오2차신도브래뉴업 | 금오동 | 84.99㎡ | 13층 | 2026.06.30 | 3.8억 |
| 힐스테이트의정부역 | 의정부동 | 84.38㎡ | 14층 | 2026.06.30 | 5.95억 |
| 벽산 | 신곡동 | 84.63㎡ | 2층 | 2026.06.30 | 2.59억 |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 의정부동 | 59.95㎡ | 33층 | 2026.06.30 | 6.9억 |
| 탑석센트럴자이 | 용현동 | 59.98㎡ | 18층 | 2026.06.30 | 5.5억 |
| 동원 | 가능동 | 59.94㎡ | 6층 | 2026.06.30 | 1.5억 |
| 극동스타클래스 | 신곡동 | 75.53㎡ | 15층 | 2026.06.30 | 2.72억 |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 의정부동 | 84.88㎡ | 18층 | 2026.06.30 | 8.8억 |
| 금오2차신도브래뉴업 | 금오동 | 84.99㎡ | 11층 | 2026.06.30 | 3.92억 |
| 탑석센트럴자이 | 용현동 | 84.92㎡ | 28층 | 2026.06.30 | 7.2억 |
| e편한세상녹양역 | 가능동 | 74.99㎡ | 5층 | 2026.06.30 | 4.08억 |
| 한아름월드 | 호원동 | 59.96㎡ | 6층 | 2026.06.29 | 3.77억 |
| 엘리시아 | 호원동 | 18.06㎡ | 18층 | 2026.06.29 | 8,700만 |
| 의정부롯데캐슬골드포레 | 가능동 | 59.94㎡ | 6층 | 2026.06.29 | 4.05억 |
| 뉴삼익호원2 | 호원동 | 84.74㎡ | 17층 | 2026.06.29 | 3.95억 |
| 추동 | 신곡동 | 49.14㎡ | 7층 | 2026.06.29 | 1.69억 |
| 고산수자인디에스티지아트포레 | 산곡동 | 80㎡ | 3층 | 2026.06.29 | 5.33억 |
| 드림밸리 | 신곡동 | 95.49㎡ | 16층 | 2026.06.29 | 4.6억 |
| e편한세상신곡포레스타뷰 | 신곡동 | 59.94㎡ | 6층 | 2026.06.29 | 4.08억 |
| 한국아파트 | 신곡동 | 49.69㎡ | 6층 | 2026.06.29 | 2.25억 |
| 탑석드림캐슬 | 민락동 | 59.42㎡ | 2층 | 2026.06.29 | 3.45억 |
| 호원가든1 | 호원동 | 84.96㎡ | 19층 | 2026.06.29 | 3.75억 |
| 한일유앤아이 | 신곡동 | 84.98㎡ | 6층 | 2026.06.29 | 3.38억 |
| 금오2차신도브래뉴업 | 금오동 | 59.98㎡ | 3층 | 2026.06.29 | 2.65억 |
| 신성 | 신곡동 | 84.63㎡ | 5층 | 2026.06.29 | 2.73억 |
| 추동 | 신곡동 | 49.14㎡ | 3층 | 2026.06.29 | 1.59억 |
| 회룡역풍림아이원 | 호원동 | 84.99㎡ | 12층 | 2026.06.29 | 5.18억 |
| 호반베르디움1차 | 민락동 | 84.98㎡ | 24층 | 2026.06.29 | 5.54억 |
| 신도2 | 의정부동 | 59.94㎡ | 2층 | 2026.06.29 | 1.52억 |
| 드림밸리 | 신곡동 | 95.49㎡ | 17층 | 2026.06.29 | 4.6억 |
자주 묻는 질문
경기 의정부시의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.의정부시 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.