지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 경기 광명시 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
632건
평균 거래가
8.43억
평균 평당가
4,011만/평
최고 거래가
20억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 철산동 | 212건 | 9.43억 | 4,369만 |
| 하안동 | 159건 | 7.07억 | 3,954만 |
| 광명동 | 133건 | 8.02억 | 3,928만 |
| 소하동 | 89건 | 7.03억 | 2,750만 |
| 일직동 | 39건 | 13.15억 | 5,463만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 주공1 | 하안동 | 57건 | 5.1억 | 6.2억 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 33건 | 9.39억 | 11.7억 |
| 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 29건 | 6.45억 | 7.88억 |
| 주공12 | 철산동 | 29건 | 11.88억 | 13.8억 |
| 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 27건 | 11.31억 | 20억 |
| 주공8(고층) | 하안동 | 22건 | 6.5억 | 7.3억 |
| 철산한신 | 철산동 | 21건 | 8.75억 | 9.5억 |
| 주공13 | 철산동 | 19건 | 12.59억 | 14.9억 |
| 광명신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 18건 | 8.2억 | 9.4억 |
| 광명한진타운 | 광명동 | 16건 | 8.22억 | 8.95억 |
| 주공2 | 하안동 | 15건 | 6.45억 | 7.75억 |
| 두산위브 | 철산동 | 14건 | 7.55억 | 9.3억 |
| 철산래미안자이 | 철산동 | 13건 | 13억 | 15.4억 |
| 철산리버빌주공 | 철산동 | 12건 | 5.07억 | 6.89억 |
| 우성 | 철산동 | 11건 | 7억 | 8.5억 |
| 광복현대 | 철산동 | 10건 | 7.12억 | 7.98억 |
| 도덕파크타운1단지 | 철산동 | 10건 | 7.85억 | 9.3억 |
| 동양메이저2차 | 소하동 | 10건 | 7.06억 | 7.75억 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 10건 | 9.82억 | 11.1억 |
| 광명역센트럴자이 | 일직동 | 10건 | 13.34억 | 15.2억 |
| 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 10건 | 14.44억 | 16.26억 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 9건 | 11.67억 | 12.8억 |
| 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 9건 | 12.45억 | 14.6억 |
| 광명푸르지오센트베르 | 광명동 | 9건 | 10.19억 | 12.4억 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 9건 | 7.85억 | 8.65억 |
| 광명 두산위브 트레지움 | 하안동 | 9건 | 12.71억 | 14.3억 |
| 롯데낙천대 | 철산동 | 9건 | 7.25억 | 8.3억 |
| 현진에버빌 | 광명동 | 9건 | 7.2억 | 8.4억 |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 8건 | 7.36억 | 7.63억 |
| 중앙하이츠2 | 광명동 | 8건 | 5.11억 | 6.27억 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 8건 | 15.07억 | 18.8억 |
| 팰리스필2차(782) | 광명동 | 7건 | 5.47억 | 6억 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동 | 7건 | 7.37억 | 7.72억 |
| 광명역파크자이 | 일직동 | 7건 | 12.4억 | 13.35억 |
| 철산센트럴푸르지오 | 철산동 | 7건 | 14.11억 | 17.48억 |
| 중앙하이츠1 | 광명동 | 7건 | 4.45억 | 5.3억 |
| 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 6건 | 12.91억 | 15억 |
| 월드메르디앙 | 광명동 | 6건 | 7.26억 | 7.95억 |
| 광명제일풍경채 | 광명동 | 6건 | 7.51억 | 8.27억 |
| 브라운스톤 | 철산동 | 5건 | 8.66억 | 9.39억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광명소하휴먼시아7단지 | 소하동 | 101.94㎡ | 6층 | 2026.05.28 | 8.6억 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 84.99㎡ | 14층 | 2026.05.28 | 11.3억 |
| 광명 두산위브 트레지움 | 하안동 | 85㎡ | 9층 | 2026.05.26 | 12.35억 |
| 현진에버빌 | 광명동 | 59.81㎡ | 23층 | 2026.05.26 | 7.2억 |
| 주공12 | 철산동 | 84.97㎡ | 3층 | 2026.05.26 | 13.8억 |
| 주공1 | 하안동 | 49.94㎡ | 14층 | 2026.05.26 | 6.2억 |
| 철산센트럴푸르지오 | 철산동 | 105.82㎡ | 23층 | 2026.05.25 | 17.48억 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 84.99㎡ | 9층 | 2026.05.25 | 9.9억 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 141.32㎡ | 3층 | 2026.05.25 | 11억 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 32.59㎡ | 15층 | 2026.05.23 | 5.1억 |
| 철산센트럴푸르지오 | 철산동 | 84.99㎡ | 7층 | 2026.05.23 | 14.98억 |
| 광명소하휴먼시아3단지 | 소하동 | 84.83㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 8.3억 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 123.87㎡ | 5층 | 2026.05.23 | 10억 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 49.96㎡ | 4층 | 2026.05.22 | 9.53억 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 49.96㎡ | 18층 | 2026.05.22 | 9.15억 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 84.87㎡ | 9층 | 2026.05.22 | 8.5억 |
| 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 114.98㎡ | 25층 | 2026.05.22 | 15억 |
| 중앙하이츠2 | 광명동 | 56.49㎡ | 17층 | 2026.05.22 | 3.6억 |
| 광명소하휴먼시아7단지 | 소하동 | 135.9㎡ | 1층 | 2026.05.22 | 8억 |
| 광명신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 84.84㎡ | 7층 | 2026.05.21 | 8.25억 |
| 중앙하이츠1 | 광명동 | 84.79㎡ | 1층 | 2026.05.21 | 4.9억 |
| 광명신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 59.87㎡ | 3층 | 2026.05.21 | 7.37억 |
| 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 84.87㎡ | 45층 | 2026.05.21 | 14.99억 |
| 중앙하이츠2 | 광명동 | 84.79㎡ | 7층 | 2026.05.21 | 5.1억 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 141.32㎡ | 11층 | 2026.05.21 | 11.1억 |
| 중앙하이츠2 | 광명동 | 131.54㎡ | 16층 | 2026.05.20 | 6.27억 |
| 광명제일풍경채 | 광명동 | 84.94㎡ | 5층 | 2026.05.20 | 7.48억 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 84.83㎡ | 4층 | 2026.05.20 | 7.62억 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 84.95㎡ | 15층 | 2026.05.20 | 8.65억 |
| 우성 | 철산동 | 84.74㎡ | 7층 | 2026.05.20 | 8.5억 |
자주 묻는 질문
경기 광명시의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.광명시 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.