지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 경기 안양시 동안구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
945건
평균 거래가
7.67억
평균 평당가
3,779만/평
최고 거래가
19.1억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 호계동 | 315건 | 8.09억 | 3,606만 |
| 비산동 | 295건 | 6.72억 | 3,533만 |
| 평촌동 | 170건 | 9.4억 | 4,347만 |
| 관양동 | 165건 | 6.78억 | 3,964만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 51건 | 8.18억 | 12.2억 |
| 평촌자이아이파크 | 비산동 | 35건 | 8.66억 | 11.78억 |
| 초원부영 | 평촌동 | 32건 | 5.74억 | 8.4억 |
| 더포레스트힐 | 비산동 | 30건 | 5.1억 | 6.6억 |
| 공작아파트 | 관양동 | 30건 | 5.18억 | 8.1억 |
| 삼성래미안 | 비산동 | 28건 | 8.32억 | 9.8억 |
| 한가람(신라) | 관양동 | 27건 | 5.52억 | 7.7억 |
| 한가람(세경) | 관양동 | 23건 | 6.73억 | 7.45억 |
| 평촌더샵아이파크 | 호계동 | 17건 | 11.25억 | 13억 |
| 대림e-편한세상 | 호계동 | 17건 | 7.14억 | 8.6억 |
| 관악 | 비산동 | 16건 | 8.1억 | 9.3억 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 15건 | 11.55억 | 15.6억 |
| 인덕원대우 | 평촌동 | 15건 | 11.16억 | 12억 |
| 평촌래미안푸르지오 | 비산동 | 15건 | 11.19억 | 13.7억 |
| 호계2차현대홈타운 | 호계동 | 15건 | 6.99억 | 7.72억 |
| 평촌두산위브리버뷰 | 호계동 | 15건 | 7.31억 | 8.05억 |
| 초원마을세경 | 평촌동 | 14건 | 7.11억 | 7.4억 |
| 공작럭키 | 관양동 | 14건 | 6.16억 | 6.5억 |
| 공작성일 | 관양동 | 13건 | 4.4억 | 8.35억 |
| 샛별마을한양4-1 | 비산동 | 13건 | 4.38억 | 4.85억 |
| 래미안인덕원더포인트 | 평촌동 | 13건 | 8.53억 | 9.5억 |
| 은하수마을한양 | 비산동 | 12건 | 3.91억 | 4.9억 |
| 샛별한양6(고층1109) | 비산동 | 12건 | 4.18억 | 7.1억 |
| 임광한마음1차 | 호계동 | 12건 | 6.19억 | 7.2억 |
| 샛별한양6(고층1109-6) | 비산동 | 12건 | 4.91억 | 7.2억 |
| 초원마을대원 | 평촌동 | 12건 | 10.63억 | 12.03억 |
| 한화꿈에그린 | 비산동 | 12건 | 7.29억 | 8.23억 |
| 초원한양 | 평촌동 | 11건 | 8.37억 | 10억 |
| 한가람(한양) | 관양동 | 11건 | 5.38억 | 9.5억 |
| 샛별한양6(고층1109-4) | 비산동 | 11건 | 3.77억 | 5.1억 |
| 목련우성5 | 호계동 | 11건 | 6.29억 | 8.5억 |
| 안양임곡휴먼시아 | 비산동 | 10건 | 5.95억 | 7.39억 |
| 관악성원 | 비산동 | 10건 | 4.69억 | 6.5억 |
| 목련마을2단지대우선경 | 호계동 | 9건 | 6.48억 | 9억 |
| 호계1차현대홈타운 | 호계동 | 8건 | 9.23억 | 11.45억 |
| 샛별한양4-3 | 비산동 | 8건 | 5.13억 | 7.77억 |
| 초원마을대림 | 평촌동 | 8건 | 11.56억 | 13.1억 |
| 무궁화태영 | 호계동 | 8건 | 6.99억 | 7.47억 |
| 샘마을우방 | 호계동 | 8건 | 11.8억 | 13.75억 |
| 평촌더샵센트럴시티 | 관양동 | 8건 | 13.47억 | 14.8억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안인덕원더포인트 | 평촌동 | 84.99㎡ | 22층 | 2026.05.29 | 8.65억 |
| 일신건영장미아파트 | 호계동 | 84.96㎡ | 1층 | 2026.05.28 | 3.85억 |
| 무궁화태영 | 호계동 | 76.23㎡ | 7층 | 2026.05.28 | 6.95억 |
| 바우 | 관양동 | 73.44㎡ | 4층 | 2026.05.27 | 4.8억 |
| 초원부영 | 평촌동 | 37.85㎡ | 12층 | 2026.05.27 | 4.6억 |
| 목련마을2단지대우선경 | 호계동 | 34.44㎡ | 8층 | 2026.05.27 | 4.5억 |
| 초원부영 | 평촌동 | 50㎡ | 9층 | 2026.05.27 | 7.7억 |
| 초원LG | 평촌동 | 84.9㎡ | 15층 | 2026.05.27 | 10.2억 |
| 초원마을대림 | 평촌동 | 84.92㎡ | 1층 | 2026.05.27 | 11.8억 |
| 래미안인덕원더포인트 | 평촌동 | 59.76㎡ | 5층 | 2026.05.27 | 8.7억 |
| 동편마을(4단지) | 관양동 | 100.52㎡ | 6층 | 2026.05.27 | 14.8억 |
| 힐스테이트비산파크뷰 | 비산동 | 76.79㎡ | 13층 | 2026.05.26 | 8.7억 |
| 초원부영 | 평촌동 | 37.85㎡ | 12층 | 2026.05.26 | 4.6억 |
| 샛별한양4-3 | 비산동 | 41.27㎡ | 1층 | 2026.05.26 | 3.9억 |
| 호계1차현대홈타운 | 호계동 | 113.73㎡ | 10층 | 2026.05.26 | 11.45억 |
| 인덕원대림1차 | 평촌동 | 84.9㎡ | 15층 | 2026.05.26 | 7.5억 |
| 한가람(두산) | 관양동 | 59.97㎡ | 14층 | 2026.05.26 | 8.5억 |
| 샛별한양6(고층1109-4) | 비산동 | 35.1㎡ | 3층 | 2026.05.25 | 3.99억 |
| 목련우성5 | 호계동 | 41.85㎡ | 12층 | 2026.05.25 | 5.87억 |
| 한화꿈에그린 | 비산동 | 84.97㎡ | 17층 | 2026.05.24 | 8억 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 60㎡ | 3층 | 2026.05.23 | 10.4억 |
| 한가람(세경) | 관양동 | 49.68㎡ | 10층 | 2026.05.23 | 7.45억 |
| 초원성원 | 평촌동 | 84.99㎡ | 18층 | 2026.05.23 | 11억 |
| 샘마을한양 | 호계동 | 101.95㎡ | 5층 | 2026.05.23 | 9.5억 |
| 미륭 | 비산동 | 85.16㎡ | 7층 | 2026.05.23 | 6.2억 |
| 초원부영 | 평촌동 | 37.85㎡ | 12층 | 2026.05.23 | 4.4억 |
| 초원부영 | 평촌동 | 50㎡ | 1층 | 2026.05.23 | 6.1억 |
| 향촌마을현대5차 | 평촌동 | 84.75㎡ | 1층 | 2026.05.23 | 11.9억 |
| 공작아파트 | 관양동 | 37.85㎡ | 5층 | 2026.05.23 | 4.1억 |
| 늘해랑 | 호계동 | 84.82㎡ | 4층 | 2026.05.23 | 3.65억 |
자주 묻는 질문
경기 안양시 동안구의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.안양시 동안구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.