평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 동두천시 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
119건
평균 거래가
2.17억
평당가 평균
843만/평
최고 거래가
4.17억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 송내주공1단지 | 지행동 | 84.8㎡ | 17건 | 2.07억 |
| 에코휴먼빌2차 | 지행동 | 85㎡ | 13건 | 2.49억 |
| 부영아파트(1단지) | 생연동 | 85㎡ | 7건 | 1.86억 |
| 신창비바패밀리(1단지) | 동두천동 | 84.9㎡ | 7건 | 1.78억 |
| 지행역센트레빌파크뷰 | 지행동 | 84.9㎡ | 7건 | 3.93억 |
| 부영아파트(3단지) | 지행동 | 85㎡ | 6건 | 1.94억 |
| 동양엔파트 | 지행동 | 84.9㎡ | 6건 | 2.12억 |
| 동원베네스트 | 지행동 | 84.8㎡ | 5건 | 2.64억 |
| 부영아파트(9단지) | 지행동 | 85㎡ | 5건 | 2.39억 |
| 월드메르디앙 | 생연동 | 84.4㎡ | 5건 | 1.88억 |
| 휴먼빌아파트 | 지행동 | 84.8㎡ | 4건 | 2.76억 |
| 대방노블랜드2차 | 생연동 | 84.7㎡ | 4건 | 2.25억 |
| 송내주공5단지 | 송내동 | 84.4㎡ | 4건 | 1.84억 |
| 지행현대1차아파트 | 지행동 | 85㎡ | 4건 | 1.66억 |
| 건영아파트 | 생연동 | 85㎡ | 3건 | 1.39억 |
| 현진에버빌 | 지행동 | 90.2㎡ | 3건 | 2.98억 |
| 에이스아파트(1차) | 생연동 | 84.7㎡ | 3건 | 1.22억 |
| 동두천센트레빌 | 생연동 | 84.8㎡ | 2건 | 3.17억 |
| 브라운스톤동두천 | 생연동 | 84.9㎡ | 2건 | 2.62억 |
| 신창비바패밀리(2단지) | 동두천동 | 84.9㎡ | 2건 | 2.02억 |
| 현성하이츠 | 지행동 | 85.1㎡ | 2건 | 6,488만 |
| 우성아파트 | 생연동 | 84.9㎡ | 2건 | 9,750만 |
| 우방아이유쉘아파트 | 동두천동 | 84.9㎡ | 1건 | 1.96억 |
| 상우아파트 | 생연동 | 83㎡ | 1건 | 1.1억 |
| 아이파크 | 송내동 | 84.8㎡ | 1건 | 2.39억 |
| 에이스아파트(3차) | 생연동 | 84.9㎡ | 1건 | 1.35억 |
| 에이스아파트(4차) | 생연동 | 84.3㎡ | 1건 | 1.25억 |
| 태양아파트(2동) | 생연동 | 84.9㎡ | 1건 | 8,800만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동원베네스트 | 지행동 | 84.89㎡ | 12층 | 2026.06.27 | 2.78억 |
| 부영아파트(1단지) | 생연동 | 84.98㎡ | 3층 | 2026.06.27 | 1.92억 |
| 신창비바패밀리(1단지) | 동두천동 | 84.87㎡ | 6층 | 2026.06.27 | 1.9억 |
| 지행역센트레빌파크뷰 | 지행동 | 84.93㎡ | 13층 | 2026.06.27 | 3.94억 |
| 에코휴먼빌2차 | 지행동 | 84.99㎡ | 7층 | 2026.06.26 | 2.49억 |
| 동두천센트레빌 | 생연동 | 84.81㎡ | 2층 | 2026.06.25 | 3.05억 |
| 지행현대1차아파트 | 지행동 | 84.95㎡ | 5층 | 2026.06.23 | 1.65억 |
| 지행역센트레빌파크뷰 | 지행동 | 84.93㎡ | 15층 | 2026.06.22 | 3.8억 |
| 건영아파트 | 생연동 | 84.96㎡ | 18층 | 2026.06.21 | 1.28억 |
| 우성아파트 | 생연동 | 84.9㎡ | 13층 | 2026.06.20 | 9,500만 |
| 신창비바패밀리(1단지) | 동두천동 | 84.87㎡ | 8층 | 2026.06.19 | 1.75억 |
| 동양엔파트 | 지행동 | 84.94㎡ | 10층 | 2026.06.18 | 2.1억 |
| 대방노블랜드2차 | 생연동 | 84.65㎡ | 15층 | 2026.06.17 | 2.28억 |
| 지행역센트레빌파크뷰 | 지행동 | 84.93㎡ | 8층 | 2026.06.16 | 4.08억 |
| 부영아파트(1단지) | 생연동 | 84.98㎡ | 10층 | 2026.06.15 | 2.15억 |
| 건영아파트 | 생연동 | 84.96㎡ | 16층 | 2026.06.12 | 1.4억 |
| 에코휴먼빌2차 | 지행동 | 84.93㎡ | 13층 | 2026.06.09 | 2.4억 |
| 동양엔파트 | 지행동 | 84.94㎡ | 6층 | 2026.06.08 | 2억 |
| 에이스아파트(1차) | 생연동 | 84.72㎡ | 4층 | 2026.06.08 | 1.3억 |
| 송내주공1단지 | 지행동 | 84.76㎡ | 3층 | 2026.06.04 | 2.23억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.