평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 동두천시 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
117건
평균 거래가
2.17억
평당가 평균
843만/평
최고 거래가
4.45억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 송내주공1단지 | 지행동 | 84.8㎡ | 17건 | 2.04억 |
| 에코휴먼빌2차 | 지행동 | 85㎡ | 12건 | 2.48억 |
| 동양엔파트 | 지행동 | 85㎡ | 7건 | 2.17억 |
| 송내주공5단지 | 송내동 | 84.5㎡ | 7건 | 1.79억 |
| 동원베네스트 | 지행동 | 84.8㎡ | 6건 | 2.56억 |
| 부영아파트(1단지) | 생연동 | 85㎡ | 6건 | 1.81억 |
| 부영아파트(3단지) | 지행동 | 85㎡ | 6건 | 1.98억 |
| 지행역센트레빌파크뷰 | 지행동 | 84.9㎡ | 6건 | 4.05억 |
| 월드메르디앙 | 생연동 | 84.4㎡ | 5건 | 1.88억 |
| 부영아파트(9단지) | 지행동 | 85㎡ | 4건 | 2.41억 |
| 휴먼빌아파트 | 지행동 | 84.8㎡ | 4건 | 2.76억 |
| 동두천센트레빌 | 생연동 | 84.8㎡ | 3건 | 3.08억 |
| 우방아이유쉘아파트 | 동두천동 | 84.9㎡ | 3건 | 1.79억 |
| 신창비바패밀리(1단지) | 동두천동 | 84.9㎡ | 3건 | 1.76억 |
| 대방노블랜드2차 | 생연동 | 84.7㎡ | 3건 | 2.24억 |
| 지행현대1차아파트 | 지행동 | 85㎡ | 3건 | 1.66억 |
| 현진에버빌 | 지행동 | 90.2㎡ | 3건 | 2.98억 |
| 건영아파트 | 생연동 | 85㎡ | 2건 | 1.24억 |
| 아이파크 | 송내동 | 84.8㎡ | 2건 | 2.43억 |
| 에이스아파트(3차) | 생연동 | 84.9㎡ | 2건 | 1.41억 |
| 에이스아파트(4차) | 생연동 | 84.3㎡ | 2건 | 1.23억 |
| 브라운스톤동두천 | 생연동 | 84.9㎡ | 2건 | 2.62억 |
| 신창비바패밀리(2단지) | 동두천동 | 84.9㎡ | 2건 | 2.02억 |
| 현성하이츠 | 지행동 | 85.1㎡ | 2건 | 6,488만 |
| 에이스아파트(1차) | 생연동 | 84.7㎡ | 2건 | 1.18억 |
| 상우아파트 | 생연동 | 83㎡ | 1건 | 1.1억 |
| 우성아파트 | 생연동 | 84.9㎡ | 1건 | 1억 |
| 태양아파트(2동) | 생연동 | 84.9㎡ | 1건 | 8,800만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송내주공1단지 | 지행동 | 84.88㎡ | 10층 | 2026.06.03 | 1.91억 |
| 태양아파트(2동) | 생연동 | 84.93㎡ | 2층 | 2026.05.30 | 8,800만 |
| 동양엔파트 | 지행동 | 84.94㎡ | 15층 | 2026.05.22 | 2.11억 |
| 휴먼빌아파트 | 지행동 | 84.79㎡ | 2층 | 2026.05.22 | 2.33억 |
| 에코휴먼빌2차 | 지행동 | 84.93㎡ | 13층 | 2026.05.21 | 2.5억 |
| 에코휴먼빌2차 | 지행동 | 84.93㎡ | 7층 | 2026.05.18 | 2.65억 |
| 송내주공1단지 | 지행동 | 84.76㎡ | 14층 | 2026.05.14 | 2.2억 |
| 송내주공5단지 | 송내동 | 84.71㎡ | 6층 | 2026.05.14 | 1.8억 |
| 월드메르디앙 | 생연동 | 84.42㎡ | 12층 | 2026.05.14 | 1.89억 |
| 부영아파트(3단지) | 지행동 | 84.99㎡ | 4층 | 2026.05.13 | 1.88억 |
| 송내주공1단지 | 지행동 | 84.76㎡ | 12층 | 2026.05.12 | 2.12억 |
| 에이스아파트(1차) | 생연동 | 84.72㎡ | 12층 | 2026.05.11 | 1억 |
| 에코휴먼빌2차 | 지행동 | 84.93㎡ | 13층 | 2026.05.10 | 2.45억 |
| 부영아파트(9단지) | 지행동 | 84.98㎡ | 12층 | 2026.05.08 | 2.44억 |
| 지행현대1차아파트 | 지행동 | 84.95㎡ | 8층 | 2026.05.07 | 1.65억 |
| 부영아파트(1단지) | 생연동 | 84.98㎡ | 6층 | 2026.05.06 | 1.76억 |
| 송내주공1단지 | 지행동 | 84.88㎡ | 13층 | 2026.05.05 | 2억 |
| 에이스아파트(1차) | 생연동 | 84.72㎡ | 7층 | 2026.05.05 | 1.35억 |
| 송내주공5단지 | 송내동 | 84.03㎡ | 14층 | 2026.05.04 | 1.96억 |
| 동원베네스트 | 지행동 | 84.89㎡ | 2층 | 2026.05.02 | 2.48억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.