평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 안양시 동안구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
519건
평균 거래가
9.09억
평당가 평균
3,545만/평
최고 거래가
15.6억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성래미안 | 비산동 | 84.9㎡ | 28건 | 8.44억 |
| 인덕원대우 | 평촌동 | 85㎡ | 22건 | 11.44억 |
| 더포레스트힐 | 비산동 | 84.8㎡ | 21건 | 5.65억 |
| 대림e-편한세상 | 호계동 | 84.9㎡ | 17건 | 6.8억 |
| 관악 | 비산동 | 84.9㎡ | 16건 | 8.87억 |
| 평촌더샵아이파크 | 호계동 | 85㎡ | 16건 | 12.4억 |
| 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 84.6㎡ | 16건 | 11.47억 |
| 래미안인덕원더포인트 | 평촌동 | 85㎡ | 15건 | 9.05억 |
| 인덕원대림2차 | 평촌동 | 84.9㎡ | 14건 | 9.64억 |
| 호계2차현대홈타운 | 호계동 | 85㎡ | 13건 | 7.09억 |
| 평촌자이아이파크 | 비산동 | 85㎡ | 12건 | 11억 |
| 한화꿈에그린 | 비산동 | 85㎡ | 12건 | 7.44억 |
| 초원한양 | 평촌동 | 84.9㎡ | 11건 | 9.45억 |
| 평촌더샵센트럴시티 | 관양동 | 85㎡ | 11건 | 14.21억 |
| 귀인마을현대홈타운 | 평촌동 | 80.4㎡ | 10건 | 14.04억 |
| 은하수신성 | 비산동 | 84.6㎡ | 10건 | 10.46억 |
| 평촌두산위브리버뷰 | 호계동 | 85㎡ | 10건 | 8억 |
| 호계1차현대홈타운 | 호계동 | 84.6㎡ | 10건 | 8.8억 |
| 비산롯데캐슬 | 비산동 | 82.3㎡ | 9건 | 7.28억 |
| 초원마을대원 | 평촌동 | 85㎡ | 9건 | 11.65억 |
| 평촌래미안푸르지오 | 비산동 | 84.9㎡ | 9건 | 12.5억 |
| 호계럭키 | 호계동 | 84.8㎡ | 9건 | 6.43억 |
| 안양임곡휴먼시아 | 비산동 | 84.9㎡ | 8건 | 6.64억 |
| 초원마을대림 | 평촌동 | 84.9㎡ | 8건 | 12.36억 |
| 한가람(삼성) | 관양동 | 84.9㎡ | 8건 | 9.69억 |
| 무궁화태영 | 호계동 | 84.9㎡ | 8건 | 7.25억 |
| 금정역호계푸르지오 | 호계동 | 84.9㎡ | 6건 | 8.42억 |
| 무궁화코오롱 | 호계동 | 85㎡ | 6건 | 8.72억 |
| 미륭 | 비산동 | 86.1㎡ | 6건 | 5.74억 |
| 비산힐스테이트 | 비산동 | 82.2㎡ | 6건 | 7.2억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대림e-편한세상 | 호계동 | 84.85㎡ | 13층 | 2026.06.30 | 7.3억 |
| 삼성래미안 | 비산동 | 84.92㎡ | 23층 | 2026.06.30 | 8.7억 |
| 인덕원대림2차 | 평촌동 | 84.92㎡ | 17층 | 2026.06.30 | 10.25억 |
| 대림e-편한세상 | 호계동 | 84.99㎡ | 17층 | 2026.06.29 | 7.2억 |
| 인덕원대림2차 | 평촌동 | 84.92㎡ | 9층 | 2026.06.29 | 10.42억 |
| 인덕원대우 | 평촌동 | 84.96㎡ | 8층 | 2026.06.29 | 12.47억 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 84.91㎡ | 13층 | 2026.06.29 | 12.5억 |
| 일신진흥 | 호계동 | 84.75㎡ | 4층 | 2026.06.28 | 4.5억 |
| 향촌마을현대4차 | 평촌동 | 84.99㎡ | 1층 | 2026.06.28 | 12.55억 |
| 관악 | 비산동 | 84.95㎡ | 1층 | 2026.06.27 | 8.8억 |
| 관악 | 비산동 | 84.95㎡ | 2층 | 2026.06.27 | 9억 |
| 더포레스트힐 | 비산동 | 84.75㎡ | 17층 | 2026.06.27 | 6.7억 |
| 동편마을(3단지) | 관양동 | 84.89㎡ | 10층 | 2026.06.27 | 11.45억 |
| 동편마을(3단지) | 관양동 | 84.97㎡ | 14층 | 2026.06.27 | 11.4억 |
| 래미안인덕원더포인트 | 평촌동 | 84.99㎡ | 14층 | 2026.06.27 | 10.05억 |
| 무궁화진흥 | 호계동 | 84.63㎡ | 9층 | 2026.06.27 | 9억 |
| 영풍 | 평촌동 | 84.77㎡ | 1층 | 2026.06.27 | 5.95억 |
| 인덕원대우 | 평촌동 | 84.96㎡ | 15층 | 2026.06.27 | 10.9억 |
| 호계1차현대홈타운 | 호계동 | 84.62㎡ | 10층 | 2026.06.27 | 9.45억 |
| 안양임곡휴먼시아 | 비산동 | 84.99㎡ | 3층 | 2026.06.26 | 6.65억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.