평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 안양시 만안구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
418건
평균 거래가
6.62억
평당가 평균
2,582만/평
최고 거래가
10.9억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안안양메가트리아 | 안양동 | 84.7㎡ | 60건 | 10.19억 |
| 석수e-편한세상 | 석수동 | 84.9㎡ | 35건 | 6.54억 |
| 현대아이파크 | 석수동 | 85㎡ | 33건 | 6.38억 |
| 현대아파트 | 석수동 | 84.9㎡ | 20건 | 6.36억 |
| 안양씨엘포레자이 | 안양동 | 85㎡ | 16건 | 8억 |
| 한라비발디 | 박달동 | 84.7㎡ | 15건 | 5.45억 |
| 우성 | 박달동 | 85㎡ | 13건 | 4.41억 |
| 석수역푸르지오 | 석수동 | 85㎡ | 11건 | 7.99억 |
| 한일유앤아이 | 박달동 | 85㎡ | 10건 | 5.15억 |
| 성원1 | 안양동 | 84.9㎡ | 9건 | 5.52억 |
| 코오롱하늘채 | 석수동 | 84.6㎡ | 9건 | 5.91억 |
| 대림한숲타운 | 박달동 | 85㎡ | 8건 | 4.38억 |
| 두산위브아파트 | 석수동 | 85㎡ | 8건 | 8.92억 |
| 주공뜨란채(아) | 안양동 | 84.8㎡ | 8건 | 8.16억 |
| 힐스테이트석수 | 석수동 | 84.9㎡ | 8건 | 7.31억 |
| 두산위브더아티움 | 안양동 | 84.9㎡ | 7건 | 8.41억 |
| 수리산성원상떼빌2차 | 안양동 | 85㎡ | 7건 | 5.14억 |
| 성원상떼빌 | 안양동 | 85㎡ | 7건 | 5.56억 |
| 대우 | 안양동 | 84.1㎡ | 6건 | 4.62억 |
| 럭키 | 석수동 | 85㎡ | 6건 | 4.87억 |
| 아르테자이 | 안양동 | 85㎡ | 6건 | 8.24억 |
| 한승미메이드 | 안양동 | 82.1㎡ | 6건 | 5.37억 |
| 금호타운 | 박달동 | 84.9㎡ | 6건 | 4.28억 |
| 안양역한양수자인리버파크 | 안양동 | 84.6㎡ | 5건 | 8.71억 |
| 벽산 | 박달동 | 85㎡ | 5건 | 4.88억 |
| 삼성 | 안양동 | 85㎡ | 5건 | 5.11억 |
| 대주파크빌 | 석수동 | 84.8㎡ | 5건 | 6.12억 |
| 한신휴플러스3차 | 박달동 | 85㎡ | 5건 | 5.68억 |
| 관악산현대홈타운 | 석수동 | 84.4㎡ | 4건 | 7억 |
| 석수2차e-편한세상 | 석수동 | 84.8㎡ | 4건 | 7.37억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 벽산 | 박달동 | 84.95㎡ | 3층 | 2026.06.04 | 4.8억 |
| 금용 | 안양동 | 84.87㎡ | 12층 | 2026.06.03 | 3.7억 |
| 석수2차e-편한세상 | 석수동 | 84.84㎡ | 6층 | 2026.06.03 | 7.4억 |
| 아르테자이 | 안양동 | 84.96㎡ | 4층 | 2026.06.01 | 8.6억 |
| 주공그린빌 | 석수동 | 84.8㎡ | 3층 | 2026.05.29 | 6.8억 |
| 현대아파트 | 석수동 | 84.87㎡ | 1층 | 2026.05.29 | 6.3억 |
| 대림한숲타운 | 박달동 | 84.99㎡ | 24층 | 2026.05.27 | 4.7억 |
| 현대아이파크 | 석수동 | 85㎡ | 17층 | 2026.05.27 | 6.58억 |
| 극동메모리스 | 안양동 | 84.86㎡ | 1층 | 2026.05.26 | 3.5억 |
| 안양역한양수자인리버파크 | 안양동 | 84.73㎡ | 8층 | 2026.05.26 | 9억 |
| 한일유앤아이 | 박달동 | 84.99㎡ | 14층 | 2026.05.26 | 3.9억 |
| 래미안안양메가트리아 | 안양동 | 84.82㎡ | 24층 | 2026.05.25 | 10.7억 |
| 효성화운트빌 | 안양동 | 84.77㎡ | 9층 | 2026.05.24 | 4억 |
| 한승미메이드 | 안양동 | 83.81㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 5.8억 |
| 석수e-편한세상 | 석수동 | 84.87㎡ | 1층 | 2026.05.21 | 5.9억 |
| 래미안안양메가트리아 | 안양동 | 84.7㎡ | 8층 | 2026.05.20 | 10.77억 |
| 명지캐럿162주상복합 | 안양동 | 84.98㎡ | 20층 | 2026.05.20 | 4.44억 |
| 코오롱하늘채 | 석수동 | 84.56㎡ | 11층 | 2026.05.20 | 6.25억 |
| 성원1 | 안양동 | 84.93㎡ | 21층 | 2026.05.18 | 5.65억 |
| 럭키 | 석수동 | 85㎡ | 6층 | 2026.05.17 | 5.04억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.