평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 광명시 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
436건
평균 거래가
9.31억
평당가 평균
3,615만/평
최고 거래가
16.97억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 철산한신 | 철산동 | 89.5㎡ | 41건 | 8.97억 |
| 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 85㎡ | 23건 | 11.48억 |
| 광명신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 84.8㎡ | 19건 | 8.18억 |
| 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 84.9㎡ | 19건 | 14.25억 |
| 광복현대 | 철산동 | 84.7㎡ | 15건 | 7.22억 |
| 광명한진타운 | 광명동 | 85㎡ | 14건 | 8.5억 |
| 동양메이저2차 | 소하동 | 85㎡ | 14건 | 7.02억 |
| 주공12 | 철산동 | 84.6㎡ | 14건 | 13억 |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 84.6㎡ | 13건 | 7.58억 |
| 철산래미안자이 | 철산동 | 84.4㎡ | 13건 | 13.64억 |
| 중앙하이츠1 | 광명동 | 84.8㎡ | 12건 | 5.19억 |
| 광명소하휴먼시아3단지 | 소하동 | 84.9㎡ | 11건 | 8.06억 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동 | 84.6㎡ | 11건 | 7.56억 |
| 두산위브 | 철산동 | 84.9㎡ | 10건 | 8.07억 |
| 주공13 | 철산동 | 83.8㎡ | 10건 | 14억 |
| 광명역센트럴자이 | 일직동 | 84.9㎡ | 9건 | 13.18억 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 85㎡ | 9건 | 9.46억 |
| 도덕파크타운1단지 | 철산동 | 85㎡ | 9건 | 8.48억 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 84.8㎡ | 8건 | 8.32억 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 85㎡ | 8건 | 11.47억 |
| 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 84.9㎡ | 8건 | 13.19억 |
| 월드메르디앙 | 광명동 | 84.8㎡ | 8건 | 7.51억 |
| 팰리스필2차(782) | 광명동 | 84.6㎡ | 8건 | 5.6억 |
| 광명역파크자이 | 일직동 | 85㎡ | 7건 | 12.59억 |
| 롯데낙천대 | 철산동 | 84.3㎡ | 7건 | 7.54억 |
| 광명제일풍경채 | 광명동 | 84.9㎡ | 6건 | 7.04억 |
| 철산센트럴푸르지오 | 철산동 | 85㎡ | 6건 | 15.24억 |
| 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 85㎡ | 6건 | 12.48억 |
| 광명 두산위브 트레지움 | 하안동 | 85㎡ | 5건 | 12.25억 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 84.9㎡ | 5건 | 12.99억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광명 두산위브 트레지움 | 하안동 | 85㎡ | 20층 | 2026.06.29 | 12.5억 |
| 철산한신 | 철산동 | 89.46㎡ | 2층 | 2026.06.29 | 9.2억 |
| 주공13 | 철산동 | 83.52㎡ | 2층 | 2026.06.27 | 15.1억 |
| 광명소하휴먼시아3단지 | 소하동 | 84.83㎡ | 12층 | 2026.06.26 | 8.78억 |
| 월드메르디앙 | 광명동 | 84.83㎡ | 9층 | 2026.06.26 | 8.15억 |
| 철산래미안자이 | 철산동 | 84.44㎡ | 9층 | 2026.06.26 | 14억 |
| 월드메르디앙 | 광명동 | 84.83㎡ | 16층 | 2026.06.25 | 8.35억 |
| 광명소하휴먼시아3단지 | 소하동 | 84.95㎡ | 2층 | 2026.06.24 | 7.65억 |
| 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 84.87㎡ | 28층 | 2026.06.24 | 14.65억 |
| 광명소하휴먼시아3단지 | 소하동 | 84.83㎡ | 5층 | 2026.06.22 | 8.5억 |
| 광명신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 84.95㎡ | 10층 | 2026.06.22 | 8.5억 |
| 중앙하이츠1 | 광명동 | 84.79㎡ | 13층 | 2026.06.21 | 6.33억 |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 84.95㎡ | 18층 | 2026.06.20 | 8.3억 |
| 동양메이저2차 | 소하동 | 84.98㎡ | 2층 | 2026.06.20 | 6.9억 |
| 철산한신 | 철산동 | 89.46㎡ | 2층 | 2026.06.20 | 8.95억 |
| 브라운스톤2차 | 철산동 | 84.61㎡ | 14층 | 2026.06.19 | 9.7억 |
| 우림아파트2차 | 광명동 | 81.27㎡ | 5층 | 2026.06.18 | 5.2억 |
| 현대2 | 소하동 | 84.75㎡ | 3층 | 2026.06.18 | 4억 |
| 미도3차 | 소하동 | 84.84㎡ | 7층 | 2026.06.17 | 4.9억 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동 | 84.58㎡ | 10층 | 2026.06.16 | 7.9억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.