평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 광명시 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
478건
평균 거래가
9.29억
평당가 평균
3,607만/평
최고 거래가
16.97억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 철산한신 | 철산동 | 89.5㎡ | 43건 | 8.74억 |
| 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 85㎡ | 28건 | 11.38억 |
| 광복현대 | 철산동 | 84.7㎡ | 23건 | 6.92억 |
| 광명신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 84.8㎡ | 18건 | 8.16억 |
| 주공12 | 철산동 | 84.4㎡ | 18건 | 12.99억 |
| 두산위브 | 철산동 | 84.9㎡ | 17건 | 8.03억 |
| 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 84.9㎡ | 17건 | 14.09억 |
| 주공13 | 철산동 | 84㎡ | 17건 | 13.55억 |
| 동양메이저2차 | 소하동 | 85㎡ | 14건 | 7.01억 |
| 광명한진타운 | 광명동 | 85㎡ | 13건 | 8.46억 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동 | 84.6㎡ | 12건 | 7.46억 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 85㎡ | 12건 | 9.23억 |
| 월드메르디앙 | 광명동 | 84.8㎡ | 11건 | 7.21억 |
| 중앙하이츠1 | 광명동 | 84.8㎡ | 11건 | 5.09억 |
| 철산래미안자이 | 철산동 | 84.4㎡ | 11건 | 13.5억 |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 84.6㎡ | 10건 | 7.52억 |
| 광명역센트럴자이 | 일직동 | 84.9㎡ | 10건 | 13.16억 |
| 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 84.9㎡ | 10건 | 13.05억 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 84.9㎡ | 9건 | 8.35억 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 85㎡ | 9건 | 11.23억 |
| 도덕파크타운1단지 | 철산동 | 85㎡ | 9건 | 8.13억 |
| 롯데낙천대 | 철산동 | 84.3㎡ | 9건 | 7.09억 |
| 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 85㎡ | 9건 | 12.56억 |
| 팰리스필2차(782) | 광명동 | 84.6㎡ | 9건 | 5.46억 |
| 광명역파크자이 | 일직동 | 85㎡ | 8건 | 12.5억 |
| 광명소하휴먼시아3단지 | 소하동 | 84.9㎡ | 7건 | 7.82억 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 84.9㎡ | 7건 | 12.54억 |
| 우성 | 철산동 | 84.7㎡ | 7건 | 7.4억 |
| 광명 두산위브 트레지움 | 하안동 | 85㎡ | 6건 | 12.16억 |
| 금호어울림 | 소하동 | 85㎡ | 6건 | 6.69억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광명신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 84.47㎡ | 11층 | 2026.06.02 | 8.6억 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 84.99㎡ | 7층 | 2026.06.02 | 11.6억 |
| 철산래미안자이 | 철산동 | 84.66㎡ | 28층 | 2026.06.01 | 13.9억 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 84.99㎡ | 10층 | 2026.05.30 | 9.5억 |
| 철산한신 | 철산동 | 89.46㎡ | 18층 | 2026.05.29 | 9.4억 |
| 팰리스필2차(782) | 광명동 | 84.92㎡ | 2층 | 2026.05.29 | 5.75억 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 84.99㎡ | 14층 | 2026.05.28 | 11.3억 |
| 광명 두산위브 트레지움 | 하안동 | 85㎡ | 9층 | 2026.05.26 | 12.35억 |
| 주공12 | 철산동 | 84.97㎡ | 3층 | 2026.05.26 | 13.8억 |
| 주공8(저층) | 하안동 | 84.41㎡ | 3층 | 2026.05.26 | 6억 |
| 현진에버빌 | 광명동 | 84.28㎡ | 8층 | 2026.05.26 | 7.9억 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 84.99㎡ | 9층 | 2026.05.25 | 9.9억 |
| 광명소하휴먼시아3단지 | 소하동 | 84.83㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 8.3억 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 84.83㎡ | 12층 | 2026.05.23 | 8.5억 |
| 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 84.98㎡ | 12층 | 2026.05.23 | 9.3억 |
| 중앙하이츠2 | 광명동 | 84.79㎡ | 6층 | 2026.05.23 | 4.65억 |
| 철산센트럴푸르지오 | 철산동 | 84.99㎡ | 7층 | 2026.05.23 | 14.98억 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 84.87㎡ | 9층 | 2026.05.22 | 8.5억 |
| 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 84.98㎡ | 22층 | 2026.05.22 | 11.67억 |
| 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 84.99㎡ | 17층 | 2026.05.22 | 13.2억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.