평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 안산시 단원구 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
24건
평균 거래가
7.16억
평당가 평균
1,683만/평
최고 거래가
11.2억
단지별
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호수공원(대림1) | 고잔동 | 134.88㎡ | 2층 | 2026.05.26 | 7.8억 |
| 호수공원(대림1) | 고잔동 | 134.88㎡ | 8층 | 2026.05.21 | 10.5억 |
| 호수공원(대림1) | 고잔동 | 134.88㎡ | 21층 | 2026.05.07 | 8억 |
| 호수공원(대림1) | 고잔동 | 134.88㎡ | 3층 | 2026.04.25 | 7.05억 |
| 호수마을풍림 | 초지동 | 142.78㎡ | 24층 | 2026.04.24 | 6.4억 |
| 호수공원(대림1) | 고잔동 | 163.47㎡ | 11층 | 2026.04.21 | 11.2억 |
| 호수공원(대림1) | 고잔동 | 134.88㎡ | 10층 | 2026.04.20 | 8.5억 |
| 서해그랑블 | 초지동 | 135.57㎡ | 27층 | 2026.04.16 | 6.7억 |
| 호수공원(대림1) | 고잔동 | 134.88㎡ | 1층 | 2026.04.14 | 7.55억 |
| 호수공원(대림1) | 고잔동 | 134.88㎡ | 5층 | 2026.04.08 | 7.9억 |
| 호수공원(대림1) | 고잔동 | 134.88㎡ | 10층 | 2026.04.07 | 8.3억 |
| 양지마을 | 고잔동 | 135.15㎡ | 6층 | 2026.03.23 | 7.47억 |
| 푸르지오3차 | 고잔동 | 134.61㎡ | 6층 | 2026.03.21 | 9.04억 |
| 호수공원(대림1) | 고잔동 | 163.47㎡ | 6층 | 2026.03.20 | 10.2억 |
| 서해그랑블 | 초지동 | 135.57㎡ | 6층 | 2026.03.19 | 6.17억 |
| 호수마을풍림 | 초지동 | 142.78㎡ | 3층 | 2026.03.13 | 5.15억 |
| 서해그랑블 | 초지동 | 135.57㎡ | 12층 | 2026.03.08 | 6.4억 |
| 공작한양(고층) | 선부동 | 155.16㎡ | 7층 | 2026.02.27 | 5.8억 |
| 호수마을풍림 | 초지동 | 142.78㎡ | 1층 | 2026.02.12 | 5.98억 |
| 호수마을풍림 | 초지동 | 142.78㎡ | 11층 | 2026.01.30 | 5.8억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.