평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 안산시 단원구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
334건
평균 거래가
5.75억
평당가 평균
2,233만/평
최고 거래가
10.7억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 안산라프리모 | 선부동 | 85㎡ | 23건 | 5.81억 |
| 호수공원(대림1) | 고잔동 | 87.2㎡ | 23건 | 5.93억 |
| 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 84.7㎡ | 20건 | 9.68억 |
| 센트럴푸르지오 | 고잔동 | 85㎡ | 15건 | 8.41억 |
| 벽산블루밍 | 원곡동 | 85㎡ | 13건 | 4.03억 |
| 호수마을풍림 | 초지동 | 85㎡ | 13건 | 4.54억 |
| 서해그랑블 | 초지동 | 85㎡ | 12건 | 4.36억 |
| 네오빌6단지 | 고잔동 | 84.5㎡ | 11건 | 5.3억 |
| 푸르지오1차 | 고잔동 | 84.7㎡ | 11건 | 6.48억 |
| 안산8차푸르지오 | 원곡동 | 85㎡ | 11건 | 4.34억 |
| 대우푸르지오5 | 고잔동 | 84.9㎡ | 10건 | 6억 |
| 한화꿈에그린 | 원곡동 | 84.9㎡ | 10건 | 4.64억 |
| 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 | 선부동 | 84.8㎡ | 9건 | 4.91억 |
| 고잔롯데캐슬골드파크 | 고잔동 | 85㎡ | 8건 | 6.99억 |
| 안산중흥S클래스더퍼스트 | 선부동 | 84.9㎡ | 8건 | 5.17억 |
| 보네르빌리지 | 고잔동 | 89.1㎡ | 8건 | 5.21억 |
| 주공그린빌12 | 초지동 | 85㎡ | 7건 | 4.55억 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 초지동 | 84.5㎡ | 7건 | 8.58억 |
| 휴먼빌2차 | 신길동 | 84.7㎡ | 7건 | 4.05억 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 초지동 | 85㎡ | 7건 | 6.08억 |
| 안산신길온천역휴먼빌 | 신길동 | 85㎡ | 7건 | 3.83억 |
| 두산위브 | 초지동 | 85㎡ | 6건 | 6.06억 |
| 푸르지오3차 | 고잔동 | 85㎡ | 6건 | 7.19억 |
| 휴먼시아6단지 | 신길동 | 84.7㎡ | 6건 | 3.96억 |
| e편한세상초지역센트럴포레 | 원곡동 | 85㎡ | 6건 | 7.69억 |
| 힐스테이트중앙 | 고잔동 | 85㎡ | 6건 | 8.8억 |
| 삼익 | 신길동 | 85㎡ | 5건 | 3.05억 |
| 양지마을 | 고잔동 | 84.8㎡ | 5건 | 5.54억 |
| 주공그린빌9 | 고잔동 | 84.6㎡ | 5건 | 5.23억 |
| 경남아너스빌 | 원곡동 | 85㎡ | 4건 | 4.47억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 벽산블루밍 | 원곡동 | 84.99㎡ | 5층 | 2026.06.30 | 3.8억 |
| 두산위브 | 초지동 | 84.98㎡ | 6층 | 2026.06.27 | 5.85억 |
| 주공그린빌12 | 초지동 | 84.99㎡ | 3층 | 2026.06.27 | 4.42억 |
| 호수마을풍림 | 초지동 | 84.96㎡ | 14층 | 2026.06.27 | 4.8억 |
| 고잔롯데캐슬골드파크 | 고잔동 | 84.96㎡ | 7층 | 2026.06.26 | 7.17억 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 초지동 | 84.97㎡ | 29층 | 2026.06.26 | 6.48억 |
| 안산아이파크 | 신길동 | 84.42㎡ | 3층 | 2026.06.26 | 4.45억 |
| 대우푸르지오5 | 고잔동 | 84.81㎡ | 3층 | 2026.06.25 | 5.9억 |
| 대우푸르지오5 | 고잔동 | 84.92㎡ | 10층 | 2026.06.24 | 5.92억 |
| 대우푸르지오5 | 고잔동 | 84.92㎡ | 13층 | 2026.06.24 | 6.23억 |
| 호수마을풍림 | 초지동 | 84.96㎡ | 6층 | 2026.06.23 | 4.55억 |
| 휴먼빌2차 | 신길동 | 84.7㎡ | 1층 | 2026.06.23 | 3.7억 |
| 푸르지오1차 | 고잔동 | 84.78㎡ | 6층 | 2026.06.22 | 6.93억 |
| 서해그랑블 | 초지동 | 84.96㎡ | 3층 | 2026.06.20 | 4.27억 |
| 안산라프리모 | 선부동 | 84.97㎡ | 23층 | 2026.06.20 | 5.9억 |
| 안산라프리모 | 선부동 | 84.97㎡ | 31층 | 2026.06.20 | 6억 |
| 삼익 | 신길동 | 84.96㎡ | 15층 | 2026.06.19 | 2.95억 |
| 호수마을풍림 | 초지동 | 84.96㎡ | 7층 | 2026.06.19 | 4.68억 |
| 경남아너스빌 | 원곡동 | 84.99㎡ | 15층 | 2026.06.18 | 4.35억 |
| 보네르빌리지 | 고잔동 | 89.08㎡ | 6층 | 2026.06.18 | 5.55억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.