평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 안산시 단원구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
369건
평균 거래가
4.73억
평당가 평균
2,627만/평
최고 거래가
7.7억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상초지역센트럴포레 | 원곡동 | 60㎡ | 28건 | 5.95억 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 초지동 | 59.9㎡ | 28건 | 6.3억 |
| 주공그린빌13단지 | 초지동 | 51.8㎡ | 24건 | 2.93억 |
| 안산푸르지오브리파크 | 원곡동 | 59.8㎡ | 23건 | 5.29억 |
| 그린빌15(해맑음마을) | 초지동 | 60㎡ | 18건 | 3.51억 |
| 안산중흥S클래스더퍼스트 | 선부동 | 59.7㎡ | 18건 | 4.17억 |
| 주공(9단지) | 고잔동 | 62㎡ | 17건 | 3.48억 |
| 주공그린빌14단지 | 초지동 | 59.8㎡ | 17건 | 3.54억 |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 원곡동 | 59.8㎡ | 17건 | 6.17억 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 초지동 | 59.4㎡ | 17건 | 6.02억 |
| 고잔롯데캐슬골드파크 | 고잔동 | 60㎡ | 14건 | 5.57억 |
| 이편한세상선부역어반스퀘어 | 선부동 | 59.9㎡ | 14건 | 5.15억 |
| 힐스테이트중앙 | 고잔동 | 60㎡ | 13건 | 6.99억 |
| 주공8 | 고잔동 | 62.2㎡ | 12건 | 3.05억 |
| 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 59.6㎡ | 12건 | 7.42억 |
| 포레나안산고잔 | 고잔동 | 60㎡ | 10건 | 5억 |
| 주공7 | 고잔동 | 60.7㎡ | 9건 | 2.92억 |
| 안산신길온천역휴먼빌 | 신길동 | 59.8㎡ | 8건 | 3.2억 |
| 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 | 선부동 | 59.9㎡ | 8건 | 4.15억 |
| 안산8차푸르지오 | 원곡동 | 60㎡ | 6건 | 3.78억 |
| 경남아너스빌 | 원곡동 | 60㎡ | 5건 | 3.86억 |
| 그린빌18 | 초지동 | 59.4㎡ | 5건 | 3.12억 |
| 대우푸르지오5 | 고잔동 | 63㎡ | 5건 | 4.87억 |
| 동명벽산블루밍 | 선부동 | 60㎡ | 5건 | 4.4억 |
| 안산라프리모 | 선부동 | 59.5㎡ | 5건 | 4.86억 |
| e편한세상선부파크플레이스1차 | 선부동 | 60㎡ | 5건 | 4.71억 |
| 벽산블루밍 | 원곡동 | 60㎡ | 4건 | 3.51억 |
| 공작한양(저층) | 선부동 | 50.1㎡ | 3건 | 2.66억 |
| 단원마을금강펜테리움 | 고잔동 | 62.8㎡ | 3건 | 4.74억 |
| 삼익 | 신길동 | 59.6㎡ | 3건 | 2.72억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경남아너스빌 | 원곡동 | 59.99㎡ | 16층 | 2026.06.04 | 3.8억 |
| 이편한세상선부역어반스퀘어 | 선부동 | 59.96㎡ | 21층 | 2026.06.04 | 5.35억 |
| 주공(9단지) | 고잔동 | 61.52㎡ | 4층 | 2026.06.03 | 3.5억 |
| 주공그린빌13단지 | 초지동 | 51.75㎡ | 9층 | 2026.06.03 | 2.98억 |
| 주공그린빌13단지 | 초지동 | 51.89㎡ | 2층 | 2026.06.01 | 2.67억 |
| e편한세상초지역센트럴포레 | 원곡동 | 59.97㎡ | 14층 | 2026.05.31 | 5.99억 |
| 고잔롯데캐슬골드파크 | 고잔동 | 59.98㎡ | 16층 | 2026.05.30 | 5.48억 |
| 안산푸르지오브리파크 | 원곡동 | 59.86㎡ | 25층 | 2026.05.30 | 5.5억 |
| 이편한세상선부역어반스퀘어 | 선부동 | 59.93㎡ | 7층 | 2026.05.30 | 5.2억 |
| 주공8 | 고잔동 | 64.62㎡ | 5층 | 2026.05.30 | 3.2억 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 초지동 | 50㎡ | 16층 | 2026.05.30 | 4.99억 |
| 주공8 | 고잔동 | 64.62㎡ | 13층 | 2026.05.27 | 3.23억 |
| 동명벽산블루밍 | 선부동 | 59.98㎡ | 14층 | 2026.05.26 | 4.35억 |
| 천년가리더스카이 | 와동 | 59.13㎡ | 8층 | 2026.05.26 | 3.34억 |
| 이편한세상선부역어반스퀘어 | 선부동 | 59.93㎡ | 4층 | 2026.05.25 | 5.23억 |
| 주공그린빌13단지 | 초지동 | 51.89㎡ | 2층 | 2026.05.25 | 2.77억 |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 원곡동 | 59.6㎡ | 23층 | 2026.05.25 | 5.95억 |
| 그린빌15(해맑음마을) | 초지동 | 59.97㎡ | 1층 | 2026.05.23 | 3.2억 |
| 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 | 선부동 | 59.82㎡ | 18층 | 2026.05.23 | 4.25억 |
| 주공그린빌13단지 | 초지동 | 51.89㎡ | 3층 | 2026.05.23 | 3.21억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.