평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 안산시 단원구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
351건
평균 거래가
4.84억
평당가 평균
2,691만/평
최고 거래가
7.7억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 초지동 | 59.9㎡ | 29건 | 6.35억 |
| e편한세상초지역센트럴포레 | 원곡동 | 60㎡ | 26건 | 5.94억 |
| 주공그린빌13단지 | 초지동 | 51.8㎡ | 23건 | 2.94억 |
| 안산푸르지오브리파크 | 원곡동 | 59.8㎡ | 19건 | 5.33억 |
| 안산중흥S클래스더퍼스트 | 선부동 | 59.7㎡ | 18건 | 4.17억 |
| 주공(9단지) | 고잔동 | 61.5㎡ | 18건 | 3.45억 |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 원곡동 | 59.8㎡ | 17건 | 6.17억 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 초지동 | 58.8㎡ | 17건 | 6.05억 |
| 힐스테이트중앙 | 고잔동 | 60㎡ | 17건 | 7.02억 |
| 그린빌15(해맑음마을) | 초지동 | 60㎡ | 15건 | 3.52억 |
| 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 59.6㎡ | 15건 | 7.42억 |
| 이편한세상선부역어반스퀘어 | 선부동 | 59.9㎡ | 14건 | 5.18억 |
| 주공그린빌14단지 | 초지동 | 59.8㎡ | 13건 | 3.54억 |
| 고잔롯데캐슬골드파크 | 고잔동 | 60㎡ | 11건 | 5.65억 |
| 주공8 | 고잔동 | 61.1㎡ | 10건 | 2.97억 |
| 포레나안산고잔 | 고잔동 | 60㎡ | 10건 | 5.04억 |
| 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 | 선부동 | 59.9㎡ | 8건 | 4.15억 |
| 안산신길온천역휴먼빌 | 신길동 | 59.8㎡ | 8건 | 3.2억 |
| 주공7 | 고잔동 | 61㎡ | 7건 | 2.91억 |
| 경남아너스빌 | 원곡동 | 60㎡ | 7건 | 3.81억 |
| e편한세상선부파크플레이스1차 | 선부동 | 60㎡ | 6건 | 4.77억 |
| 그린빌18 | 초지동 | 59.4㎡ | 5건 | 3.07억 |
| 안산라프리모 | 선부동 | 59.5㎡ | 5건 | 4.84억 |
| 안산8차푸르지오 | 원곡동 | 60㎡ | 5건 | 3.76억 |
| 벽산블루밍 | 원곡동 | 60㎡ | 4건 | 3.51억 |
| 동명벽산블루밍 | 선부동 | 60㎡ | 3건 | 4.44억 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 초지동 | 60㎡ | 3건 | 4.87억 |
| 대우푸르지오5 | 고잔동 | 63㎡ | 3건 | 4.93억 |
| 푸르지오4차 | 고잔동 | 59.8㎡ | 3건 | 4.79억 |
| 삼익 | 신길동 | 59.6㎡ | 2건 | 2.69억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트중앙 | 고잔동 | 59.96㎡ | 2층 | 2026.06.30 | 6.6억 |
| 안산푸르지오브리파크 | 원곡동 | 59.97㎡ | 18층 | 2026.06.29 | 5.53억 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 초지동 | 59.86㎡ | 29층 | 2026.06.29 | 6.13억 |
| e편한세상선부파크플레이스1차 | 선부동 | 59.98㎡ | 17층 | 2026.06.28 | 5.08억 |
| 안산중흥S클래스더퍼스트 | 선부동 | 59.66㎡ | 8층 | 2026.06.28 | 4.31억 |
| 힐스테이트중앙 | 고잔동 | 59.99㎡ | 10층 | 2026.06.28 | 7.2억 |
| 힐스테이트중앙 | 고잔동 | 59.99㎡ | 13층 | 2026.06.28 | 7.35억 |
| e편한세상초지역센트럴포레 | 원곡동 | 59.97㎡ | 19층 | 2026.06.27 | 6.08억 |
| 경남아너스빌 | 원곡동 | 59.9㎡ | 12층 | 2026.06.27 | 3.8억 |
| 고잔롯데캐슬골드파크 | 고잔동 | 59.97㎡ | 20층 | 2026.06.27 | 5.75억 |
| 안산라프리모 | 선부동 | 59.45㎡ | 19층 | 2026.06.27 | 4.95억 |
| 주공(9단지) | 고잔동 | 61.52㎡ | 3층 | 2026.06.27 | 3억 |
| 주공(9단지) | 고잔동 | 64.62㎡ | 6층 | 2026.06.27 | 3.75억 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 초지동 | 59.93㎡ | 8층 | 2026.06.27 | 6.7억 |
| 힐스테이트중앙 | 고잔동 | 59.99㎡ | 16층 | 2026.06.27 | 7.1억 |
| 안산중흥S클래스더퍼스트 | 선부동 | 59.66㎡ | 29층 | 2026.06.26 | 4억 |
| e편한세상초지역센트럴포레 | 원곡동 | 59.97㎡ | 22층 | 2026.06.25 | 6.05억 |
| 경남아너스빌 | 원곡동 | 59.99㎡ | 9층 | 2026.06.24 | 3.85억 |
| 안산푸르지오브리파크 | 원곡동 | 59.86㎡ | 14층 | 2026.06.24 | 5.53억 |
| 주공그린빌14단지 | 초지동 | 59.76㎡ | 2층 | 2026.06.24 | 3.35억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.