평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 안산시 단원구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
60건
평균 거래가
6.78억
평당가 평균
2,135만/평
최고 거래가
12.3억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 호수공원(대림1) | 고잔동 | 107.9㎡ | 11건 | 6.78억 |
| 서해그랑블 | 초지동 | 104.7㎡ | 10건 | 5.15억 |
| 호수마을풍림 | 초지동 | 106.2㎡ | 8건 | 5.15억 |
| 센트럴푸르지오 | 고잔동 | 102.4㎡ | 6건 | 9.92억 |
| 보네르빌리지 | 고잔동 | 110㎡ | 6건 | 5.84억 |
| 푸르지오1차 | 고잔동 | 105.9㎡ | 4건 | 7.25억 |
| 푸르지오3차 | 고잔동 | 102㎡ | 4건 | 7.66억 |
| 경남아너스빌 | 원곡동 | 115.3㎡ | 3건 | 4.94억 |
| 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 98.8㎡ | 3건 | 12.08억 |
| 두산위브 | 초지동 | 102㎡ | 2건 | 6.95억 |
| 힐스테이트중앙 | 고잔동 | 99.7㎡ | 1건 | 10억 |
| 양지마을 | 고잔동 | 101.9㎡ | 1건 | 5.5억 |
| 안산8차푸르지오 | 원곡동 | 115㎡ | 1건 | 4.73억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호수마을풍림 | 초지동 | 101.99㎡ | 7층 | 2026.06.29 | 5.25억 |
| 센트럴푸르지오 | 고잔동 | 115.43㎡ | 25층 | 2026.06.27 | 11.3억 |
| 호수마을풍림 | 초지동 | 101.99㎡ | 7층 | 2026.06.27 | 5.2억 |
| 호수마을풍림 | 초지동 | 118.96㎡ | 11층 | 2026.06.26 | 5.37억 |
| 보네르빌리지 | 고잔동 | 103.15㎡ | 13층 | 2026.06.20 | 6.08억 |
| 보네르빌리지 | 고잔동 | 116.84㎡ | 15층 | 2026.06.20 | 5.9억 |
| 호수공원(대림1) | 고잔동 | 99.54㎡ | 9층 | 2026.06.18 | 6.3억 |
| 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 98.83㎡ | 14층 | 2026.06.16 | 11.9억 |
| 두산위브 | 초지동 | 101.98㎡ | 16층 | 2026.06.01 | 7.27억 |
| 호수공원(대림1) | 고잔동 | 117.92㎡ | 9층 | 2026.05.30 | 6.92억 |
| 보네르빌리지 | 고잔동 | 103.15㎡ | 8층 | 2026.05.25 | 5.85억 |
| 센트럴푸르지오 | 고잔동 | 99.99㎡ | 3층 | 2026.05.25 | 9.3억 |
| 안산8차푸르지오 | 원곡동 | 114.98㎡ | 22층 | 2026.05.21 | 4.73억 |
| 호수공원(대림1) | 고잔동 | 99.54㎡ | 3층 | 2026.05.21 | 6억 |
| 호수마을풍림 | 초지동 | 101.99㎡ | 3층 | 2026.05.20 | 5억 |
| 서해그랑블 | 초지동 | 100.99㎡ | 1층 | 2026.05.15 | 4.65억 |
| 서해그랑블 | 초지동 | 99.39㎡ | 3층 | 2026.05.12 | 4.8억 |
| 서해그랑블 | 초지동 | 100.99㎡ | 1층 | 2026.05.11 | 4.85억 |
| 서해그랑블 | 초지동 | 114.79㎡ | 27층 | 2026.05.11 | 6.4억 |
| 서해그랑블 | 초지동 | 100.99㎡ | 6층 | 2026.05.06 | 4.82억 |
안산시 단원구 다른 평형
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.