지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 경기 파주시 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
1,181건
평균 거래가
3.87억
평균 평당가
1,629만/평
최고 거래가
10.5억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 목동동 | 229건 | 4.72억 | 1,975만 |
| 동패동 | 219건 | 5.39억 | 2,244만 |
| 금촌동 | 171건 | 2.17억 | 1,077만 |
| 야당동 | 129건 | 4.59억 | 1,895만 |
| 다율동 | 124건 | 4.25억 | 1,826만 |
| 와동동 | 90건 | 4.14억 | 1,564만 |
| 아동동 | 50건 | 2.05억 | 894만 |
| 문산읍 당동리 | 38건 | 2.17억 | 862만 |
| 문산읍 선유리 | 28건 | 2.39억 | 1,061만 |
| 조리읍 대원리 | 25건 | 2.51억 | 735만 |
| 조리읍 봉일천리 | 24건 | 1.86억 | 838만 |
| 문산읍 문산리 | 17건 | 1.67억 | 736만 |
| 야동동 | 11건 | 1.3억 | 773만 |
| 파주읍 연풍리 | 7건 | 1.77억 | 846만 |
| 검산동 | 6건 | 1.75억 | 698만 |
| 법원읍 가야리 | 5건 | 6,560만 | 379만 |
| 금릉동 | 4건 | 2.17억 | 815만 |
| 광탄면 신산리 | 2건 | 1.89억 | 734만 |
| 문발동 | 1건 | 2.6억 | 1,013만 |
| 파주읍 파주리 | 1건 | 6,000만 | 331만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 64건 | 7.19억 | 10.5억 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 목동동 | 56건 | 5.41억 | 6.75억 |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 목동동 | 41건 | 6.44억 | 6.95억 |
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 금촌동 | 38건 | 2.34억 | 3.1억 |
| 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 다율동 | 37건 | 4.63억 | 5.6억 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 야당동 | 28건 | 5.08억 | 6.38억 |
| 팜스프링(283-0) | 아동동 | 25건 | 1.93억 | 2.9억 |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 동패동 | 25건 | 5.77억 | 6.75억 |
| 해오름마을10단지파크푸르지오 | 다율동 | 24건 | 4.74억 | 5.4억 |
| 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 금촌동 | 22건 | 2.16억 | 2.36억 |
| 후곡마을4단지뜨란채주공 | 금촌동 | 22건 | 2.85억 | 3.4억 |
| 산내마을7단지화성파크드림 | 목동동 | 22건 | 4.85억 | 6.2억 |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 야당동 | 22건 | 4.81억 | 6.05억 |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 동패동 | 20건 | 5.36억 | 6.3억 |
| 한빛마을7단지(한신휴플러스) | 야당동 | 20건 | 3.7억 | 4.1억 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 목동동 | 19건 | 4.02억 | 5.65억 |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 목동동 | 17건 | 3.04억 | 4.05억 |
| 한빛마을9단지롯데캐슬1차 | 야당동 | 17건 | 5.6억 | 5.93억 |
| 청석마을9단지대원효성 | 다율동 | 17건 | 3.32억 | 4.2억 |
| 해솔마을7단지롯데캐슬 | 와동동 | 16건 | 4.96억 | 5.75억 |
| 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 동패동 | 15건 | 3.85억 | 5.2억 |
| 청석마을8단지동문굿모닝힐 | 다율동 | 14건 | 3.1억 | 3.6억 |
| 그린시티동문(218-0) | 조리읍 대원리 | 14건 | 2.54억 | 4.1억 |
| 후곡마을6단지주공 | 금촌동 | 13건 | 2.4억 | 2.65억 |
| 한빛마을2단지휴먼빌 | 야당동 | 13건 | 4.21억 | 4.7억 |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 와동동 | 13건 | 2.98억 | 3.4억 |
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 동패동 | 13건 | 6.36억 | 7.7억 |
| 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) | 목동동 | 13건 | 3.82억 | 4.2억 |
| 초롱꽃마을11단지운정하우스디 | 동패동 | 13건 | 3.75억 | 3.9억 |
| 운정아모리움 | 야당동 | 12건 | 3.65억 | 4.7억 |
| 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) | 목동동 | 12건 | 2.9억 | 4.2억 |
| 한라비발디(992-1) | 조리읍 대원리 | 11건 | 2.46억 | 3.15억 |
| 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 | 동패동 | 11건 | 5.68억 | 5.9억 |
| 대방노블랜드(587-0) | 야동동 | 11건 | 1.3억 | 1.5억 |
| 주공(922-0) | 금촌동 | 11건 | 1.49억 | 1.7억 |
| 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 | 다율동 | 11건 | 3.95억 | 4.8억 |
| 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) | 목동동 | 11건 | 3.59억 | 4.47억 |
| 산내마을6단지한라비발디 | 목동동 | 11건 | 4.36억 | 5.4억 |
| 한빛마을1단지한라비발디 | 야당동 | 10건 | 5.2억 | 6.9억 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 문산읍 당동리 | 10건 | 2.31억 | 2.44억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤창(237-5) | 조리읍 봉일천리 | 59.94㎡ | 5층 | 2026.05.29 | 1.15억 |
| 운정자이시그니처 | 동패동 | 74.91㎡ | 19층 | 2026.05.29 | 5.29억 |
| 힐스테이트더운정 | 와동동 | 84.96㎡ | 31층 | 2026.05.29 | 7.85억 |
| 천년가골든뷰 | 금촌동 | 20.25㎡ | 11층 | 2026.05.28 | 8,500만 |
| 한빛마을7단지(한신휴플러스) | 야당동 | 84.91㎡ | 8층 | 2026.05.27 | 3.5억 |
| 파주힐스테이트2차 | 문산읍 당동리 | 84.89㎡ | 15층 | 2026.05.27 | 2.45억 |
| 숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크 | 동패동 | 84.99㎡ | 9층 | 2026.05.27 | 3.17억 |
| 문산세성 | 문산읍 당동리 | 84.85㎡ | 2층 | 2026.05.27 | 1.42억 |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 와동동 | 84.45㎡ | 9층 | 2026.05.27 | 2.6억 |
| 청석마을8단지동문굿모닝힐 | 다율동 | 84.92㎡ | 10층 | 2026.05.27 | 3.6억 |
| 운정아모리움 | 야당동 | 59.67㎡ | 8층 | 2026.05.27 | 3.41억 |
| 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 금촌동 | 59.06㎡ | 5층 | 2026.05.27 | 2.25억 |
| 산내마을7단지화성파크드림 | 목동동 | 84.99㎡ | 9층 | 2026.05.27 | 5.1억 |
| 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 와동동 | 84.39㎡ | 2층 | 2026.05.27 | 3.5억 |
| 후곡마을4단지뜨란채주공 | 금촌동 | 84.87㎡ | 13층 | 2026.05.26 | 3.05억 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 문산읍 당동리 | 84.86㎡ | 6층 | 2026.05.26 | 2.39억 |
| 파주연풍양우내안愛에코하임 | 파주읍 연풍리 | 59.99㎡ | 3층 | 2026.05.26 | 1.4억 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 목동동 | 59.31㎡ | 3층 | 2026.05.26 | 3.42억 |
| 가람마을4단지한양수자인 | 와동동 | 84.66㎡ | 18층 | 2026.05.26 | 3.63억 |
| 산내마을7단지화성파크드림 | 목동동 | 84.99㎡ | 23층 | 2026.05.26 | 4.7억 |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 동패동 | 59.33㎡ | 18층 | 2026.05.26 | 5.2억 |
| 청석마을9단지대원효성 | 다율동 | 110.12㎡ | 2층 | 2026.05.26 | 2.9억 |
| 해솔마을7단지롯데캐슬 | 와동동 | 113.99㎡ | 4층 | 2026.05.26 | 5.28억 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 야당동 | 101.85㎡ | 22층 | 2026.05.26 | 5.8억 |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 목동동 | 84.72㎡ | 7층 | 2026.05.26 | 3.1억 |
| 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 다율동 | 84.96㎡ | 8층 | 2026.05.26 | 5.6억 |
| 주공(922-0) | 금촌동 | 59.98㎡ | 6층 | 2026.05.25 | 1.59억 |
| 주공(922-0) | 금촌동 | 59.98㎡ | 5층 | 2026.05.25 | 1.6억 |
| 한빛마을7단지(한신휴플러스) | 야당동 | 84.94㎡ | 10층 | 2026.05.25 | 3.7억 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 목동동 | 64.92㎡ | 20층 | 2026.05.25 | 5.1억 |
자주 묻는 질문
경기 파주시의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.파주시 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.