지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 경기 파주시 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
619건
평균 거래가
4억
평균 평당가
1,682만/평
최고 거래가
9.7억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 동패동 | 135건 | 5.48억 | 2,301만 |
| 목동동 | 125건 | 4.68억 | 1,928만 |
| 금촌동 | 76건 | 2.14억 | 1,065만 |
| 야당동 | 69건 | 4.69억 | 1,955만 |
| 와동동 | 51건 | 4.16억 | 1,585만 |
| 다율동 | 50건 | 4.4억 | 1,919만 |
| 문산읍 당동리 | 25건 | 2.24억 | 891만 |
| 아동동 | 18건 | 1.93억 | 860만 |
| 문산읍 선유리 | 16건 | 2.26억 | 1,016만 |
| 조리읍 대원리 | 13건 | 2.52억 | 726만 |
| 조리읍 봉일천리 | 10건 | 2.02억 | 891만 |
| 문산읍 문산리 | 9건 | 1.89억 | 817만 |
| 야동동 | 5건 | 1.13억 | 741만 |
| 파주읍 연풍리 | 4건 | 1.58억 | 797만 |
| 검산동 | 3건 | 1.84억 | 718만 |
| 금릉동 | 3건 | 2.06억 | 898만 |
| 법원읍 가야리 | 2건 | 7,650만 | 422만 |
| 문발동 | 2건 | 3.01억 | 1,172만 |
| 파주읍 파주리 | 1건 | 6,000만 | 331만 |
| 광탄면 신산리 | 1건 | 1.8억 | 700만 |
| 탄현면 축현리 | 1건 | 3.52억 | 1,369만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 38건 | 7.22억 | 9.7억 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 목동동 | 34건 | 5.54억 | 6.75억 |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 동패동 | 18건 | 5.25억 | 6.25억 |
| 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 다율동 | 18건 | 4.81억 | 5.65억 |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 동패동 | 17건 | 5.67억 | 6.98억 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 야당동 | 16건 | 5.16억 | 6.92억 |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 야당동 | 13건 | 4.69억 | 6.05억 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 목동동 | 13건 | 4.03억 | 5억 |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 목동동 | 13건 | 6.53억 | 6.95억 |
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 금촌동 | 13건 | 2.34억 | 2.7억 |
| 한빛마을9단지롯데캐슬1차 | 야당동 | 13건 | 5.71억 | 5.95억 |
| 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 금촌동 | 12건 | 2.19억 | 2.35억 |
| 산내마을7단지화성파크드림 | 목동동 | 12건 | 4.81억 | 5.25억 |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 목동동 | 12건 | 3.23억 | 3.75억 |
| 해오름마을10단지파크푸르지오 | 다율동 | 11건 | 4.81억 | 5.58억 |
| 한빛마을7단지(한신휴플러스) | 야당동 | 10건 | 3.7억 | 4.15억 |
| 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) | 목동동 | 10건 | 2.93억 | 4.2억 |
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 동패동 | 9건 | 6.9억 | 8억 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 문산읍 당동리 | 8건 | 2.44억 | 3.55억 |
| 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) | 목동동 | 8건 | 3.67억 | 4.47억 |
| 후곡마을4단지뜨란채주공 | 금촌동 | 8건 | 2.91억 | 3.18억 |
| 그린시티동문(218-0) | 조리읍 대원리 | 8건 | 2.55억 | 3.5억 |
| 초롱꽃마을11단지운정하우스디 | 동패동 | 8건 | 3.74억 | 3.89억 |
| 가람마을3단지동문굿모닝힐 | 와동동 | 8건 | 2.84억 | 3.05억 |
| 주공(922-0) | 금촌동 | 7건 | 1.49억 | 1.69억 |
| 해솔마을7단지롯데캐슬 | 와동동 | 7건 | 4.99억 | 5.6억 |
| 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 동패동 | 7건 | 3.75억 | 5.2억 |
| 숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크 | 동패동 | 6건 | 3.23억 | 3.8억 |
| 후곡마을6단지주공 | 금촌동 | 6건 | 2.38억 | 2.65억 |
| 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 와동동 | 6건 | 3.85억 | 4.38억 |
| 한울마을6단지아모리움에듀파크 | 동패동 | 6건 | 3.85억 | 4.05억 |
| 팜스프링(283-0) | 아동동 | 6건 | 1.92억 | 2.2억 |
| 산내마을6단지한라비발디 | 목동동 | 6건 | 4.8억 | 5.4억 |
| 한빛마을3단지아이파크 | 야당동 | 5건 | 3.4억 | 3.75억 |
| 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 | 다율동 | 5건 | 4.17억 | 4.87억 |
| 청석마을8단지동문굿모닝힐 | 다율동 | 5건 | 3.11억 | 3.6억 |
| 대방노블랜드(587-0) | 야동동 | 5건 | 1.13억 | 1.5억 |
| 한라비발디(992-1) | 조리읍 대원리 | 5건 | 2.48억 | 3.25억 |
| 가람마을4단지한양수자인 | 와동동 | 5건 | 4.06억 | 4.25억 |
| 신안실크밸리1차(897-0) | 아동동 | 4건 | 2.59억 | 2.78억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 목동동 | 117.4㎡ | 1층 | 2026.06.30 | 3.55억 |
| 산내마을6단지한라비발디 | 목동동 | 130.4㎡ | 24층 | 2026.06.30 | 5.3억 |
| 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) | 목동동 | 84.88㎡ | 7층 | 2026.06.30 | 3.7억 |
| 금촌주공7단지(1019-0) | 금촌동 | 84.03㎡ | 18층 | 2026.06.30 | 3.53억 |
| 신영지웰운정신도시 | 동패동 | 84.99㎡ | 12층 | 2026.06.30 | 5.45억 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 목동동 | 84.22㎡ | 10층 | 2026.06.30 | 3.8억 |
| 경남아너스빌(문산선유4단지) | 문산읍 선유리 | 84.9㎡ | 6층 | 2026.06.30 | 1.9억 |
| 가람마을3단지동문굿모닝힐 | 와동동 | 84.46㎡ | 11층 | 2026.06.30 | 2.85억 |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 목동동 | 84.72㎡ | 7층 | 2026.06.30 | 3.15억 |
| 한빛마을7단지(한신휴플러스) | 야당동 | 84.93㎡ | 12층 | 2026.06.30 | 3.86억 |
| 한빛마을1단지한라비발디 | 야당동 | 100.63㎡ | 6층 | 2026.06.30 | 4.85억 |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 동패동 | 59.34㎡ | 9층 | 2026.06.30 | 4.98억 |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 목동동 | 84.72㎡ | 2층 | 2026.06.30 | 3.3억 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 84.91㎡ | 22층 | 2026.06.30 | 7.7억 |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 동패동 | 84.51㎡ | 12층 | 2026.06.30 | 6.1억 |
| 주공(922-0) | 금촌동 | 49.97㎡ | 2층 | 2026.06.29 | 1.4억 |
| 가람마을3단지동문굿모닝힐 | 와동동 | 84.46㎡ | 15층 | 2026.06.29 | 3.05억 |
| 산내마을7단지화성파크드림 | 목동동 | 84.99㎡ | 13층 | 2026.06.29 | 5.25억 |
| 가람마을7단지한라비발디 | 와동동 | 101.98㎡ | 19층 | 2026.06.29 | 4.8억 |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 동패동 | 59.33㎡ | 19층 | 2026.06.29 | 5.2억 |
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 금촌동 | 84.98㎡ | 3층 | 2026.06.29 | 2.37억 |
| 산내마을6단지한라비발디 | 목동동 | 101.99㎡ | 6층 | 2026.06.29 | 4.35억 |
| 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) | 목동동 | 84.94㎡ | 2층 | 2026.06.29 | 2.8억 |
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 금촌동 | 84.98㎡ | 6층 | 2026.06.29 | 2.45억 |
| 파주푸르지오(269-0) | 조리읍 봉일천리 | 124.88㎡ | 12층 | 2026.06.29 | 3.3억 |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 목동동 | 73.1㎡ | 7층 | 2026.06.29 | 2.88억 |
| 송촌토파즈(13-15) | 조리읍 봉일천리 | 84.96㎡ | 18층 | 2026.06.28 | 1.7억 |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 동패동 | 59.97㎡ | 8층 | 2026.06.28 | 4.9억 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 목동동 | 59.98㎡ | 19층 | 2026.06.28 | 5억 |
| 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 와동동 | 84.94㎡ | 17층 | 2026.06.28 | 5억 |
자주 묻는 질문
경기 파주시의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.파주시 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.