일별 실거래 리포트
2024년 5월 6일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
569건
전일 대비 +409건 (+255.6%)
평균 거래가
5.85억
중앙값
4.6억
최고 거래가
74.5억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 시흥시 | 27건 | 3.57억 |
| 인천 서구 | 26건 | 4.24억 |
| 경기 수원시 영통구 | 20건 | 6.76억 |
| 충남 아산시 | 17건 | 2.3억 |
| 대구 달서구 | 16건 | 4.08억 |
| 인천 연수구 | 14건 | 4.58억 |
| 경기 평택시 | 14건 | 2.33억 |
| 경기 남양주시 | 14건 | 5.02억 |
| 경남 김해시 | 14건 | 2.49억 |
| 서울 구로구 | 13건 | 6.41억 |
| 인천 남동구 | 13건 | 3.91억 |
| 광주 북구 | 13건 | 2.47억 |
| 경기 성남시 분당구 | 12건 | 12.48억 |
| 경기 김포시 | 12건 | 4.94억 |
| 서울 동대문구 | 11건 | 9.11억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
212건 (37%)
평균 4.06억
중형 60~85㎡
282건 (50%)
평균 5.91억
대형 85㎡~
75건 (13%)
평균 10.69억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 198.04㎡ | 16층 | 74.5억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 135.92㎡ | 12층 | 53.2억 |
| 잠원중앙하이츠(A동)잠원동 | 서울 서초구 | 229.98㎡ | 7층 | 30억 |
| 시범여의도동 | 서울 영등포구 | 118.12㎡ | 8층 | 25.7억 |
| 청담대림이-편한세상청담동 | 서울 강남구 | 134.24㎡ | 4층 | 25.5억 |
| 이편한세상마포리버파크용강동 | 서울 마포구 | 123.44㎡ | 18층 | 23.8억 |
| 파크뷰정자동 | 경기 성남시 분당구 | 139.68㎡ | 20층 | 23.5억 |
| 강촌이촌동 | 서울 용산구 | 114.6㎡ | 3층 | 22.8억 |
| 래미안서초스위트서초동 | 서울 서초구 | 84.96㎡ | 8층 | 22.8억 |
| 올림픽선수기자촌3단지방이동 | 서울 송파구 | 100.31㎡ | 6층 | 21.4억 |
| 현대(2-4차)오금동 | 서울 송파구 | 130.93㎡ | 7층 | 19.5억 |
| 마포프레스티지자이염리동 | 서울 마포구 | 84.94㎡ | 9층 | 19.4억 |
| 경희궁자이(3단지)평동 | 서울 종로구 | 84.84㎡ | 2층 | 18.3억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 59.95㎡ | 24층 | 18.05억 |
| 백현마을5단지(주공)백현동 | 경기 성남시 분당구 | 84.91㎡ | 3층 | 17.9억 |
| 송파레이크파크호반써밋Ⅱ거여동 | 서울 송파구 | 108.81㎡ | 18층 | 17.2억 |
| 도곡우성아파트도곡동 | 서울 강남구 | 76.38㎡ | 6층 | 17억 |
| 경희궁자이(2단지)홍파동 | 서울 종로구 | 59.85㎡ | 11층 | 16.5억 |
| 대우(효령)방배동 | 서울 서초구 | 84.91㎡ | 13층 | 16.5억 |
| 백현마을7단지(주공)백현동 | 경기 성남시 분당구 | 74.76㎡ | 19층 | 16.48억 |
| 경희궁자이(2단지)홍파동 | 서울 종로구 | 59.85㎡ | 17층 | 16.2억 |
| 광교중흥에스클래스원천동 | 경기 수원시 영통구 | 98.99㎡ | 25층 | 16.2억 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅰ상수동 | 서울 마포구 | 84.99㎡ | 16층 | 15.9억 |
| 흑석한강푸르지오흑석동 | 서울 동작구 | 84.79㎡ | 9층 | 15.65억 |
| 이튼타워리버5차자양동 | 서울 광진구 | 84.92㎡ | 1층 | 15.6억 |
자주 묻는 질문