일별 실거래 리포트
2024년 5월 9일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
653건
전일 대비 +5건 (+0.8%)
평균 거래가
5.95억
중앙값
4.35억
최고 거래가
109억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 수원시 영통구 | 20건 | 6.19억 |
| 경기 평택시 | 20건 | 3.23억 |
| 광주 남구 | 19건 | 2.57억 |
| 광주 북구 | 18건 | 2.43억 |
| 인천 남동구 | 17건 | 3.56억 |
| 경기 성남시 분당구 | 17건 | 13.03억 |
| 경남 김해시 | 16건 | 1.9억 |
| 경기 파주시 | 15건 | 3.18억 |
| 경기 의정부시 | 14건 | 3.53억 |
| 경기 김포시 | 14건 | 4.52억 |
| 대구 달서구 | 13건 | 2.93억 |
| 인천 서구 | 13건 | 4.2억 |
| 경기 남양주시 | 13건 | 4.13억 |
| 충남 아산시 | 13건 | 2.65억 |
| 전남 여수시 | 13건 | 1.93억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
240건 (37%)
평균 3.64억
중형 60~85㎡
305건 (47%)
평균 6.03억
대형 85㎡~
108건 (17%)
평균 10.85억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 아크로서울포레스트성수동1가 | 서울 성동구 | 200.67㎡ | 20층 | 109억 |
| 한양2압구정동 | 서울 강남구 | 175.92㎡ | 10층 | 59억 |
| 아시아선수촌아파트잠실동 | 서울 송파구 | 151.01㎡ | 3층 | 39.05억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 84.93㎡ | 21층 | 38.6억 |
| 한보미도맨션1대치동 | 서울 강남구 | 128.01㎡ | 9층 | 36억 |
| 래미안삼성2차삼성동 | 서울 강남구 | 134.81㎡ | 4층 | 32억 |
| 개포우성1대치동 | 서울 강남구 | 84.81㎡ | 8층 | 30.9억 |
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 59.96㎡ | 26층 | 30.6억 |
| 신반포2잠원동 | 서울 서초구 | 93.71㎡ | 7층 | 30.5억 |
| 올림픽선수기자촌2단지방이동 | 서울 송파구 | 126.18㎡ | 9층 | 26.6억 |
| 롯데캐슬프레미어삼성동 | 서울 강남구 | 84.47㎡ | 11층 | 25.5억 |
| 신동아서빙고동 | 서울 용산구 | 95.66㎡ | 10층 | 25억 |
| 파크뷰정자동 | 경기 성남시 분당구 | 139.68㎡ | 26층 | 24억 |
| 메세나폴리스서교동 | 서울 마포구 | 148.98㎡ | 10층 | 23.5억 |
| 트리지움잠실동 | 서울 송파구 | 84.83㎡ | 12층 | 23.5억 |
| 서초교대e편한세상서초동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 6층 | 23억 |
| 목동신시가지2목동 | 서울 양천구 | 95.22㎡ | 2층 | 21.4억 |
| 방배아트자이방배동 | 서울 서초구 | 84.94㎡ | 7층 | 21.15억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.98㎡ | 16층 | 20.5억 |
| 개나리래미안역삼동 | 서울 강남구 | 59.7㎡ | 17층 | 20.2억 |
| 진흥아파트청담동 | 서울 강남구 | 109.31㎡ | 11층 | 20억 |
| 파크타운(서안)수내동 | 경기 성남시 분당구 | 134.41㎡ | 16층 | 19.2억 |
| 한라비발디도곡동 | 서울 강남구 | 84.96㎡ | 10층 | 18.5억 |
| 잠실올림픽공원아이파크풍납동 | 서울 송파구 | 84.95㎡ | 26층 | 18.2억 |
| 백현마을5단지(주공)백현동 | 경기 성남시 분당구 | 84.91㎡ | 11층 | 18억 |
자주 묻는 질문