일별 실거래 리포트
2024년 5월 12일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
287건
전일 대비 -765건 (-72.7%)
평균 거래가
6.05억
중앙값
4.05억
최고 거래가
40.5억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 평택시 | 19건 | 3.59억 |
| 충남 천안시 서북구 | 13건 | 2.33억 |
| 경기 용인시 수지구 | 10건 | 7.45억 |
| 경남 창원시 성산구 | 10건 | 2.57억 |
| 서울 송파구 | 9건 | 13.98억 |
| 광주 북구 | 8건 | 2.3억 |
| 세종 세종시 전체 | 8건 | 3.85억 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 8건 | 2.47억 |
| 서울 강남구 | 7건 | 25.14억 |
| 대구 수성구 | 7건 | 4.81억 |
| 경기 김포시 | 7건 | 4.74억 |
| 전남 여수시 | 7건 | 1.83억 |
| 서울 성동구 | 6건 | 16.7억 |
| 대구 달서구 | 6건 | 2.94억 |
| 인천 서구 | 6건 | 4.18억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
104건 (36%)
평균 3.77억
중형 60~85㎡
140건 (49%)
평균 6.07억
대형 85㎡~
43건 (15%)
평균 11.49억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 134.9㎡ | 4층 | 40.5억 |
| 판교푸르지오그랑블백현동 | 경기 성남시 분당구 | 139.73㎡ | 18층 | 38.5억 |
| 아크로리버파크반포동 | 서울 서초구 | 84.95㎡ | 9층 | 38억 |
| 디에이치아너힐즈개포동 | 서울 강남구 | 94.84㎡ | 7층 | 34억 |
| 트리마제성수동1가 | 서울 성동구 | 84.81㎡ | 20층 | 32억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 85㎡ | 7층 | 28.15억 |
| 삼성래미안도곡동 | 서울 강남구 | 84.76㎡ | 9층 | 23.8억 |
| 현대슈퍼빌서초동 | 서울 서초구 | 147.86㎡ | 6층 | 23억 |
| 개포더샵트리에개포동 | 서울 강남구 | 105.81㎡ | 6층 | 22.9억 |
| 용산e편한세상신계동 | 서울 용산구 | 124.08㎡ | 16층 | 22.5억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 11층 | 21.6억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 136.33㎡ | 7층 | 20.8억 |
| 봇들마을9단지(금호어울림)삼평동 | 경기 성남시 분당구 | 101.09㎡ | 5층 | 20.55억 |
| 올림픽선수기자촌2단지방이동 | 서울 송파구 | 83.06㎡ | 14층 | 19.5억 |
| 브라운스톤효령아파트방배동 | 서울 서초구 | 120.57㎡ | 7층 | 17억 |
| 강남한양수자인(4단지)자곡동 | 서울 강남구 | 84.99㎡ | 6층 | 15.8억 |
| 대림(1차)응봉동 | 서울 성동구 | 126.66㎡ | 1층 | 15.7억 |
| 대림e-편한세상4신도림동 | 서울 구로구 | 117.74㎡ | 3층 | 15.35억 |
| 서울숲삼부아파트행당동 | 서울 성동구 | 84.09㎡ | 9층 | 15억 |
| 텐즈힐(2단지)상왕십리동 | 서울 성동구 | 84.92㎡ | 6층 | 14.47억 |
| 더샵센텀파크1차재송동 | 부산 해운대구 | 125.42㎡ | 50층 | 14.2억 |
| 자연앤힐스테이트이의동 | 경기 수원시 영통구 | 84.63㎡ | 5층 | 13.85억 |
| 보라매에스케이뷰신길동 | 서울 영등포구 | 84.98㎡ | 5층 | 13.7억 |
| 힐스테이트신촌북아현동 | 서울 서대문구 | 84.96㎡ | 2층 | 13.52억 |
| 센트라스하왕십리동 | 서울 성동구 | 59.94㎡ | 22층 | 13.4억 |
자주 묻는 질문