일별 실거래 리포트
2024년 6월 2일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
365건
전일 대비 -1,040건 (-74%)
평균 거래가
6.33억
중앙값
5억
최고 거래가
41.99억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경남 김해시 | 22건 | 2.52억 |
| 인천 서구 | 13건 | 4.51억 |
| 경기 평택시 | 13건 | 3.79억 |
| 인천 남동구 | 12건 | 3.29억 |
| 경기 남양주시 | 12건 | 5.32억 |
| 경기 성남시 분당구 | 11건 | 12.07억 |
| 경기 의정부시 | 10건 | 3.93억 |
| 충남 천안시 서북구 | 10건 | 2.18억 |
| 서울 영등포구 | 9건 | 11.16억 |
| 대구 달서구 | 9건 | 3.94억 |
| 경기 하남시 | 9건 | 8.41억 |
| 경기 김포시 | 9건 | 4.97억 |
| 대구 수성구 | 8건 | 4.15억 |
| 경기 용인시 수지구 | 8건 | 8.44억 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 8건 | 3.69억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
117건 (32%)
평균 4.77억
중형 60~85㎡
195건 (53%)
평균 6.3억
대형 85㎡~
53건 (15%)
평균 9.92억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 한강맨숀이촌동 | 서울 용산구 | 120.56㎡ | 1층 | 41.99억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 120.82㎡ | 18층 | 33.9억 |
| 래미안 리더스원서초동 | 서울 서초구 | 84.94㎡ | 8층 | 28.5억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 85㎡ | 3층 | 28억 |
| 삼성동신영지웰삼성동 | 서울 강남구 | 215.45㎡ | 15층 | 26.3억 |
| 현대맨숀이촌동 | 서울 용산구 | 139.97㎡ | 5층 | 25.5억 |
| 파크뷰정자동 | 경기 성남시 분당구 | 139.68㎡ | 21층 | 24.6억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 59.98㎡ | 20층 | 23.5억 |
| 경희궁자이(2단지)홍파동 | 서울 종로구 | 84.61㎡ | 12층 | 22.25억 |
| 상지리츠빌4차(843-11)방배동 | 서울 서초구 | 134.17㎡ | 6층 | 21억 |
| 한강(대우)이촌동 | 서울 용산구 | 84.98㎡ | 22층 | 20.85억 |
| 롯데캐슬아이비여의도동 | 서울 영등포구 | 113.59㎡ | 14층 | 18.5억 |
| 마포래미안푸르지오4단지아현동 | 서울 마포구 | 84.6㎡ | 12층 | 17.8억 |
| 마포그랑자이대흥동 | 서울 마포구 | 84.98㎡ | 7층 | 17.5억 |
| 고덕그라시움고덕동 | 서울 강동구 | 84.24㎡ | 10층 | 17.1억 |
| 현대그린1도곡동 | 서울 강남구 | 84.93㎡ | 16층 | 17억 |
| 고덕아르테온상일동 | 서울 강동구 | 84.93㎡ | 20층 | 16.4억 |
| 센트라스하왕십리동 | 서울 성동구 | 84.96㎡ | 3층 | 16.1억 |
| 이편한세상마포리버파크용강동 | 서울 마포구 | 59.98㎡ | 15층 | 16억 |
| 파크타운(대림)수내동 | 경기 성남시 분당구 | 101.91㎡ | 2층 | 15.8억 |
| 광교중흥에스클래스원천동 | 경기 수원시 영통구 | 84.94㎡ | 27층 | 14.8억 |
| 봇들마을1단지(판교신미주)삼평동 | 경기 성남시 분당구 | 82.79㎡ | 8층 | 14.8억 |
| e편한세상상도노빌리티상도동 | 서울 동작구 | 84.97㎡ | 16층 | 14.75억 |
| 청솔마을(대원)금곡동 | 경기 성남시 분당구 | 129.45㎡ | 1층 | 14.7억 |
| 주공8부림동 | 경기 과천시 | 73.02㎡ | 1층 | 14.67억 |
자주 묻는 질문